进项明细列表
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.25 |
| 初稿发布 | 洪向臣、冯秋怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 进项明细列表操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【全票池查询】→【进项明细列表】
所属模块编码:F12024
所属模块名称:进项明细列表
2. 进项明细列表功能设计理念概述
2.1功能概述
进项明细列表是用于展示和处理增值税发票明细信息的工具,支持不同类型发票的详细信息查看、导出和刷新操作,帮助企业实现发票数据的有效管理和税务合规。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
(1)内部操作使用人员:财务部门的员工,特别是负责发票录入、审核和管理的岗位。解决的核心痛点是提高发票处理效率,减少人工错误,确保发票数据的一致性和准确性。
(2)部门管理人员:财务部门的管理人员,如财务经理或会计主管。解决的核心痛点是如何有效监督和控制发票流程,提高部门工作效率,确保税务合规。
(3)公司管理层:公司的高级管理层,如CFO或CEO。解决的核心痛点是如何通过精细化管理发票数据来优化税务策略,降低运营成本,提高决策支持的质量。
3. 进项明细列表功能详解
3.1 进项明细列表关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 |
|
|
2 | 发票代码 | 发票票据代码 |
|
|
3 | 发票号码 | 发票票据号码 |
|
|
4 | 开票时间 | 发票开票时间 |
|
|
5 | 购方纳税识别号 | 购买方税号 |
|
|
6 | 购方名称 | 购买方名称 |
|
|
7 | 销方纳税识别号 | 销售方税号 |
|
|
8 | 销方名称 | 销售方名称 |
|
|
9 | 是否可抵扣 | 包含:可抵扣、不可抵扣; | 状态由发票票种及相关税务规则判断 |
|
10 | 勾选状态 | 发票勾选认证状态 | 包含:未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 |
|
11 | 是否代开 | 发票是否代开 |
|
|
12 | 代开单位名称 | 代开单位名称 |
|
|
13 | 代开单位税号 | 代开单位税号 |
|
|
14 | 价税合计 | 含税金额,金额和税额的总和 |
|
|
15 | 不含税金额 | 发票不含税金额 | 系统根据票面填充 |
|
16 | 票面税额 | 发票票面显示税额 |
|
|
17 | 核算组织 | 在企业内部进行财务核算和管理时,负责处理与发票相关业务的特定组织单元或部门。 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据,业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织,如果多次采集发票未用,多次上传组织覆盖,如果是已用在用,多次采集组织不覆盖 , 发票签收采集到数据库不存在的发票,进行新增发票这时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有,只更新对应的状态字段。 同步税局发票,下载下来的发票如果数据库中已经存在,则不更新发票对应的核算组织,如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。 |
|
18 | 税务组织 | 负责发票相关事务的税务机关或其相关部门 | 进项发票 (电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票)取发票票面的“购买方税号”字段的值,到【税务云-基础设置-税务 组织管理 】的“税务组织信息列表”,取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织,赋值为进项发票的“税务组织”。 注意事项: ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空,则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”,则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”,则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。进项发票(飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票) 取上述票种的“核算组织”,到【发票云-基础资料- 企业管理 】的“企业列表”,取该“核算组织”的“企业税号”,到【税务云-基础设置-税务组织管理】的“税务组织信息列表”,取“统一社会信用代码=企业税号”的组织,赋值为上述票种的“税务组织”。 注意事项: ① 若该“核算组织”未维护企业税号,则依次找其“上级组织”,直到找到维护了“企业税号”的上级组织。若最终未找到“企业税号”,则该发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”,则该发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”,则该发票的“税务组织”任取其中一个组织即可 |
|
19 | 商品名称 | 明细商品名称 |
|
|
20 | 规格型号 | 明细规格型号 |
|
|
21 | 单位 | 商品计量单位 |
|
|
22 | 单价 | 商品单价 |
|
|
23 | 数量 | 商品数量 |
|
|
24 | 金额 | 商品总金额 |
|
|
25 | 税率 | 商品税率 |
|
|
26 | 税额 | 商品税额 |
|
|
27 | 税收分类编码 | 商品所属税收分类编码 |
|
|
28 | 折扣行 | 发票中专门用于列示商品或服务折扣信息的一行记录 |
|
|
29 | 零税率标识 | 表明某项商品或服务适用零税率的特定标记或注明 |
|
|
30 | 税收优惠政策 | 税收方面给予的减免或优惠措施的相关标注或说明 |
|
|
31 | 增值税特殊管理 | 在增值税征管方面采取的有别于常规的管理方式和措施 |
|
|
3.2 进项明细列表按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 导出 | 将明细列表中的数据以excel形式导出到本地 | 默认全部导出,也可以选中想要导出的发票明细进行导出 |
|
2 | 刷新 | 刷新当前页面 | 直接点击即可 |
|
3.3 进项明细列表主要操作说明
进项明细列表展示增值税发票明细信息,包括电子普通发票、电子专用发票、全电普票、全电专票、纸质普通发票、纸质专用发票、普通纸质卷票、通行费电子发票、机动车销售发票、二手车销售发票。
4. 进项明细列表相关配置说明
5. 进项明细列表相关接口说明