功能 | 功能简介 | 详细介绍 |
新增 | 手工确立应付款 | |
复制 | 通过复制已有单据确立应付款 | |
修改 | 单据联查应付单后需要修正单据字段时的功能 | |
删除 | 删除财务应付单 | |
提交 | 提交财务应付单 | |
指定发票 | 关联收票单,建立关系 | https://vip.kingdee.com/article/240511237690543872
|
取消指定 | 取消跟收票单的关联关系 |
发票采集 | 适用于企业已收到应付发票,需要入账;或已得知即将收到发票,先发起应付入账(财务应付单),财务应付单审核前随时补充发票。财务应付单需要上传对应的发票作为入账依据的业务。 | https://vip.kingdee.com/article/236789737363737600 |
撤销 | 撤销已提交的付款申请单 | |
审核 | 对应付款项进行审核 | |
反审核 | 对应付款项进行反审核 | |
调整-扣罚款(按总额) | 调整是指处理不调整应付数量但需要调整应付金额的业务。 按总额调整:填写调整总额,系统将自动分摊至各明细行。 按明细调整:无分摊过程,直接在明细行上调整。 扣款:应付款已入账。支付前,由于供应商不符合双方协议的考核项,需要对供应商先扣款,再支付剩余余额。 罚款:应付款已入账。后在货物使用过程中发现质量存在问题,需要对供应商先扣款,下次支付按差额支付。 返利折扣:供应商按一定销量、一定销售额给购货方销售返利,以抵减往来的形式处理。购货方在收到返利凭据时要调减供应商的应付款。支付货款时要减去这部分返利后再支付。 调整发票尾差:购货方根据与供应商对账的结果先确认应付,后收到发票。发票总额与应付相同,但由于系统不同算法不同,税额和不含税金额与发票略有差异。需要根据发票调整应付的税额、不含税金额。 逾期利息:购货方延期支付货款,依照合同约定,需要在支付货款时一并支付延期付款的利息。 | https://vip.kingdee.com/article/52094187805464064
|
调整-扣罚款(按明细) |
调整-返利折扣(按总额) |
调整-返利折扣(按明细) |
调整-调整发票尾差(按总额) |
调整-调整发票尾差(按明细) |
调整-逾期利息(按总额) |
调整-逾期利息(按明细) |
应付结算-付款申请 | 对应付款项发起付款申请 | |
应付结算-付款 | 对应付款项发起付款 | |
应付结算-冲销 | 应付款错账冲销 | 已结算的应付错账冲销:https://vip.kingdee.com/article/52446313602026752 未结算的应付错账冲销:https://vip.kingdee.com/article/52443521050765824 含质保金业务的应付错账冲销:https://vip.kingdee.com/article/67323703415344128 |
应付结算-清理 | 超过三年的应付账款,若确认无需支付,则按照会计政策的要求,对应财务的处理应进行清理过程转做营业外收入,这种情况下,就需要结算未清项。 由于某种原因,不需要再对往来户结算的应付款项,也可以通过结算未清项处理。 一般是月末,集中将本组织下需要结清处理的财务应付单进行统一处理。 | https://vip.kingdee.com/article/251030007282756608 |
应付结算-按行转付 | 三角债转付:企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系,收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款,同时供应商A与供应商B之间也存在往来关系,后续由于特殊原因,供应商A不再直接支付供应商B的劳务款,经三方协定并签署《债权转让及债务抵销协议》后,将对供应商A的应付账款转给供应商B,后续由企业方对供应商B进行支付。 供应商重组变更:企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系,收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款,后续由于供应商A内部进行合并重组,变更为供应商B,需要将原供应商A下的应付款项转移给供应商B,后续对供应商B进行支付。 款项转换:债权方与债务方协调后对应付款项进行调整的业务。
| 三角债转付:https://vip.kingdee.com/article/52075956910806529 供应商重组变更:https://vip.kingdee.com/article/52078151169561345 款项转换:https://vip.kingdee.com/article/52080284929690113 |
应付结算-整单转付 |
应付结算-手工结算 | 选择应付单进行手工结算以减少应付余额 | 应付付款手工结算:https://vip.kingdee.com/article/67382454859671552 已提交应付单手工预结算:https://vip.kingdee.com/questions/91893602464641024/answers/91893602498195456 应付冲应收手工结算:https://vip.kingdee.com/article/68754177186285568 应付退款手工结算:https://vip.kingdee.com/article/71886458130093056 |
联查-查看冻结日志 | 联查冻结及解冻的操作日志 | https://vip.kingdee.com/article/96619854001830400 |
更多-冻结 | 采购业务中存在由于货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题,需要暂时锁定与供应商的相关交易,后续可以解冻继续与供应商发生业务的场景 |
更多-解冻 | 解除整单应付款的冻结状态,以便能继续支付 |
明细行-拆分行 | 当质保金业务的单据有多个质保金项目时,可通过拆分行拆出多个明细行并填写。 只允许在是否质保金=是的单据上使用,拆分行后的应付金额合计需与上游应付单的质保金金额一致 |
|
明细行-录入总折扣额 | 当需要对整单应付金额按总的固定折扣额扣减,并且折扣额要分摊到各明细行时,可使用该功能 |
|
明细行-批量调价配置 | 应用于分录量较多且存在相同调价因素,需要批量修改分录价格信息或税率信息的场景 | https://vip.kingdee.com/article/58927696259887872 |
明细行-批量调价 |
明细行-微调金额 | 确认财务应付时,实际收到的发票金额、税额、价税合计与系统计算的值存在尾差,进行微调处理 微调金额:应用于尾差在金额上时,进行调整的场景 微调应付金额:应用于尾差在应付金额上时,进行调整的场景 | https://vip.kingdee.com/article/59710966006931968 |
明细行-微调应付金额 |
明细行-费用分摊 | 适用于企业一笔应付业务按多个成本中心入账的业务场景,例如水费、电费等,只有一笔发票,但是又要按各成本中心应承担的部分入账。 此费用分摊与将采购费用分配到存货成本的业务不同,此费用分摊仅用于整单按费用项目+成本中心拆分后进行入账,不影响存货成本 | https://vip.kingdee.com/article/86748300380332800 |
明细行-按整单分摊 |
费用分摊行-按比例分配 |
费用分摊行-按应付金额分配 |
付款计划-行处理-冻结 | 采购业务中存在由于货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题,需要暂时锁定与供应商的相关交易,后续可以解冻继续与供应商发生业务的场景。 按付款计划付款时,可通过付款计划的冻结功能对某行付款计划进行冻结以暂停款项支付。 | https://vip.kingdee.com/article/221357290488434944 |
付款计划-行处理-解冻 | 解除付款计划的冻结状态,以便能继续按付款计划付款 |
付款计划-拆分口径 | 根据用户业务需求,按支付维度(物料、项目、订单等)拆分付款计划,按拆分后的付款计划进行付款 | https://vip.kingdee.com/article/396429173952009216 |