2.1 BD基础--基础资料-总账
关键词:凭证、科目、账簿、会计科目、费用项目、付款条件、汇率、收款条件、报表
T_BAS_BILLVCHTABLE [记录来源单据拆分表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FID | 业务对象标识 | varchar | 36 | ||
FTABLENAME | 单据凭证信息表表名 | varchar | 30 | |||
FStatus | 同步状态 | char | 1 | ✓ |
备注:记录来源单据拆分表
T_BAS_VCHGENESCHEME [凭证生成方案]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FID | 内码 | int | |||
FISDEFAULT | 是否是默认方案 | char | 1 | ✓ | ||
FSystemID | 业务系统编码 | varchar | 50 | ✓ | ||
FUSERID | 使用人 | int | ||||
FISSHARE | 是否共享他人 | char | 1 |
T_BAS_VCHGENESCHEME_L [凭证生成方案多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FPKID | 内码 | int | |||
FID | 方案内码 | int | ||||
FLOCALEID | 多语言内码 | int | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ✓ |
T_BAS_VCHGENESCMDETAIL [凭证生成方案明细表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FDID | 内码 | int | |||
FENTRYID | 副表内码 | int | ||||
FSOURCEBILLKEY | 来源单据 | nvarchar | 50 | ✓ | ||
FGENERATETYPE | 生成方式 | char | 1 | |||
FMATCHNAME | 匹配方案名称 | ntext | ✓ | |||
FMATCHVALUE | 匹配方案内码 | ntext | ✓ | |||
FDISSELECTED | 是否选择 | CHAR | 1 | ✓ |
T_BAS_VCHGENESCMENTRY [凭证生成方案副表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FENTRYID | 内码 | int | |||
FID | 方案内码 | int | ||||
FACCTBOOKID | 账簿内码 | int | ||||
FACTIONTYPE | 执行方式 | char | 1 | |||
FISSELECTED | 是否选择 | char | 1 |
T_BAS_VCHTmplAcctEntry_L [凭证模板科目取值分录多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FPKID | 内码 | nvarchar | 100 | ||
FLOCALEID | 语言内码 | int | ||||
FENTRYID | 科目取值分录内码 | nvarchar | 100 | |||
FACCTFILTERKEYDESC | 科目取值条件 | ntext | ✓ | |||
FACCTFILTERDESC | 科目取值条件描述 | ntext | ✓ | |||
FXML | 取数方案 | xml | ✓ |
备注:凭证模板科目取值分录多语言
T_BAS_VOUCHERLOG [凭证生成过程日志]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FTRANSACTIONID | 事务id | VARCHAR | 36 | ||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | |||
FORGID | 创建组织 | int | ✓ | |||
FCREATORID | 创建人 | int | ✓ | |||
FBILLNO | 单据编号 | VARCHAR | 36 | ✓ | ||
FDESCRIPTION | 描述 | NVARCHAR | 500 | ✓ |
备注:凭证生成过程日志
T_BD_ACCOUNT [科目]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FACCTID | 科目内码 | int | |||
FNUMBER | 科目代码 | nvarchar | 80 | ✓ | ||
FPARENTID | 上级科目内码 | int | ||||
FHELPERCODE | 助记码 | nvarchar | 80 | |||
FGROUPID | 科目类别内码 | int | 引用会计要素表 | |||
FDC | 余额方向 | int | 1 :借方 ; -1 :贷方 | |||
FACCTTBLID | 科目表内码 | int | ||||
FISCASH | 是否现金科目 | char | 1 | 0:非现金科目 ,1:现金科目 ,默认0 | ||
FISBANK | 是否银行科目 | char | 1 | 0:非银行科目 ,1:银行科目 ,默认0 | ||
FISALLOCATE | 是否期末调汇 | char | 1 | 是否期末调汇 | ||
FISCASHFLOW | 是否现金等价物 | char | 1 | 0:非现金等价物 ,1:现金等价物 ,默认0 | ||
FITEMDETAILID | 核算项目组 | int | 引用维度组 | |||
FISQUANTITIES | 是否数量金额辅助核算 | char | 1 | ✓ | (已无用)0:非数量金额核算 ,1:数量金额核算 ,默认0<br style="mso-data-placement:same-cell;"/> | |
FUNITGROUPID | 单位组 | int | ✓ | (已无用)引用计量单位组 | ||
FUNITID | 缺省单位 | int | ✓ | (已无用)引用计量单位 | ||
FISDETAIL | 是否明细科目 | char | 1 | 0=非明细科目<br style="mso-data-placement:same-cell;"/>1=明细科目<br style="mso-data-placement:same-cell;"/>默认为明细科目 | ||
FLEVEL | 级次 | int | 科目级次从一级开始 | |||
FCREATEORGID | 创建组织 | int | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | |||
FUSEORGID | 使用组织 | int | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | |||
FAUDITORID | 审核人 | int | ||||
FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | varchar | 1 | |||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | |||
FMASTERID | 组织隔离字段 | int | ||||
FISSYSPRESET | 是否系统预设 | char | 1 | 是否系统预设<br style="mso-data-placement:same-cell;"/>1 系统预设<br style="mso-data-placement:same-cell;"/>0 非系统预设<br style="mso-data-placement:same-cell;"/>默认0 | ||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | |||
FCFITEMID | 主表项目流入 | int | ✓ | |||
FOCFItemID | 主表项目流出 | int | ✓ | |||
FCFINDIRECTITEMID | 附表项目流入 | int | ✓ | |||
FOCFIndirectItemId | 附表项目流出 | int | ✓ | |||
FAllCurrency | 核算所有币别 | char | 1 | ✓ | ||
FCurrencyList | 外币核算作废 | nvarchar | 200 | ✓ | 列表显示用 | |
FCurrencys | 外币核算 | nvarchar | 255 | ✓ | ||
FISSHOWJOURNAL | 是否出日记账 | char | 1 | 0:不出日记账 ,1:出日记账,默认0 | ||
FAMOUNTDC | 发生额方向 | smallint | ||||
FISCONTACT | 是否往来科目 | char | 1 |
备注:科目:保存科目信息
T_BD_ACCOUNTBOOK [账簿]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FBOOKID | 内码 | int | |||
FNUMBER | 账簿编码 | nvarchar | 30 | |||
FACCTTABLEID | 科目表内码 | int | 引用科目表 | |||
FPERIODID | 会计日历内码 | int | 引用会计日历 | |||
FCURRENCYID | 记账本位币内码 | int | 引用币别表 | |||
FRATETYPEID | 默认汇率类型内码 | int | 2.1 BD基础--基础资料-总账关键词:凭证、科目、账簿、会计科目、费用项目、付款条件、汇率、收款条件、报表T_BAS_BILLVCHTABLE [记录来源单据拆分表]主键字段名字... 点击下载文档 本文2024-09-16 18:17:12发表“云星空知识”栏目。 相关文章您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? 取消确定 |