初始化
• 低值易耗品系统初始化概述
系统初始化是低值易耗品管理系统启用的基础。主要通过初始化卡片的形式将启用期间之前的低值易耗品余额录入到系统中,以保证系统后续期间业务数据的连续性。初始化数据是否正确将直接影响整个低值易耗品管理系统数据的正确性。初始化结束后,才能开始正常的业务处理。
低值易耗品管理系统初始化包括以下内容:设置启用期间、初始化卡片维护、与总账联用。有关设置启用期间说明请参考系统设置。
低值易耗品卡片初始化
【用途与目的】
为了保持业务的连贯性,低值易耗品系统在启用之前,需要录入已有低值易耗品的库存余额和领用情况,在此基础上开展后续业务。期初余额的数据主要是通过录入初始化卡片来体现的。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖低值易耗品〗->〖初始化〗->〖低值易耗品卡片初始化〗
【使用时机】
低值易耗品系统设置启用期间之后,结束初始化之前
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
类别 | 是 | 低值易耗品卡片的类别,用户根据实际业务,自行维护 | 手工录入,F7按钮选择低值易耗品类别,只能选择最明细的类别 |
编码 | 是 | 低值易耗品卡片的编码 | 如果是自动编码模式,则由系统自动生成;否则需用户手工录入,但同一个公司内,编码不能重复 |
名称 | 是 | 低值易耗品的名称 | 文本型,不能为空,可以重复,用户手工录入 |
规格型号 | 否 | 低值易耗品对应的规格型号 | 文本型,用户手工录入 |
计量单位 | 是 | 低值易耗品的计量单位 | 点击F7按钮,可列示基础资料中的计量单位供用户选择 |
购置日期 | 是 | 购买低值易耗品的日期,可以根据购置日期和可用期限计算出低值易耗品的到期失效日期,用于自动报废处理。 | 日期型字段,新增卡片时系统默认为当前系统日期,可修改,初始化卡片购置日期必须在启用期间之前 |
入账日期 | 是 | 低值易耗品财务入账的日期 | 记录该笔业务发生的业务日期,初始化卡片的入账日期必须在启用期间之前 |
来源方式 | 是 | 根据实际业务统一维护,比如增加、减少等,用于查询与统计。 | 点击F7按钮可选择低值易耗品变动方式,只能选择最明细的变动方式 |
产地 | 否 | 低值易耗品的出产地 | 文本型,用户手工录入 |
制造商 | 否 | 低值易耗品的生产商 | 文本型,用户手工录入 |
保管部门 | 否 | 明确低值易耗品由哪个部门保管,便于管理与责任划分 | 点击F7按钮,如果参数LCM_012设置为是,则显示集团内的所有行政组织;如果参数LCM_012设置为否,则仅显示当前组织下的行政组织 |
保管人 | 否 | 低值易耗品的保管人,便于管理与明确责任 | 点击F7按钮,如果参数LCM_011设置为是,则显示集团内所有职员;如果参数LCM_011设置为否,则显示保管部门所在管理单元的职员 |
存放地点 | 否 | 低值易耗品的存放位置,便于管理与维护 | 文本型,F7按钮提供地址簿选择 |
数量 | 是 | 低值易耗品的数量 | 数值型,根据参数LCM_001判断小数位数 |
尚可领用数量 | 是 | 尚可领用的数量,每次领用后系统自动计算尚可领用数量 | 初始化卡片根据初始化领用记录实时计算,但不可录入。尚可领用数量=数量-总的领用数量 |
币别 | 是 | 低值易耗品的核算币别 | 下拉框从系统已有币种中选择 |
汇率 | 是 | 在外币购置业务下,外币折算成本位币的汇率 | 如果币别选择本位币,汇率默认为1,不可修改;如果币别选择外币,自动携带汇率表的当前汇率,可以修改 |
单价 | 是 | 原币表示的物品单价 | 用户手工录入 |
原币金额 | 是 | 支付的原币金额 | 必须大于零,原币金额=数量*单价,系统自动计算, 不可修改 |
本位币金额 | 是 | 原币折算成本位币后的金额 | 本位币金额=原币金额*汇率,系统自动计算,不可修改 |
可用期限 | 否 | 该低值易耗品预计可使用的年限 | 字符型,与LCM_007参数_启用自动报废结合使用。当参数LCM_007设置为否时,可用期限可录入任意字符型字段值,仅作为参考。 当参数LCM_007设置为是时,可用期限须录入整数,系统会按时对卡片上的尚可报废数量进行自动报废。如果录入了文字,则可用期限默认为0;如果录入非整数,则自动取整;如果为空则不自动报废 |
使用状况 | 是 | 反映低值易耗品的状态 | 枚举型,下拉框显示,两个枚举值:未使用、使用中;用户不可编辑,系统控制使用状况的变化。 新增卡片时使用状况始终是“未使用”,如果日后发生了领用,或者用户新增初始化卡片时就已经录入了领用记录,系统会自动把使用状况在保存时置为“使用中” |
摊销方法 | 是 | 企业应当采用一次转销法或者五五摊销法对低值易耗品进行摊销,计人相关资产的成本或者当期损益 | 枚举型,两个值:一次摊销法、五五摊销法,新增卡片时系统默认为一次摊销法 |
核算科目 | 否 | 用于总账核算 | 点击F7按钮,选择当前公司科目 |
备注 | 否 | 备注说明 | 文本型,用户手工录入 |
审核人 | 否 | 无 | 初始化卡片的审核人为空 |
审核日期 | 否 | 无 | 初始化卡片的审核日期为空 |
最近修改人 | 是 | 当前登录进行修改操作的用户 | 修改保存时系统自动填写当前登录的用户名,未修改时默认与制单人相同 |
最近修改日期 | 是 | 当前登录用户进行修改操作的日期 | 修改保存时系统自动填写当前修改时间,未修改时默认与制单日期相同 |
制单人 | 是 | 当前登录进行新增操作的用户 | 制单保存时系统自动填写当前登录的用户名 |
制单日期 | 是 | 当前登录用户进行新增操作的日期 | 制单保存时系统自动填写当前的制单日期 |
表体—分录信息(领用明细)
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
领用日期 | 否 | 低值易耗品的领用日期 | 日期型,初始化卡片的领用日期必须小于启用会计期间, |
领用部门 | 否 | 组织单元中行政组织属性的组织,记录领用的行政组织 | 点击F7按钮,如果参数LCM_012设置为是,则显示集团内的所有行政组织;如果参数LCM_012设置为否,则仅显示当前组织下的行政组织 |
领用人 | 否 | 领用的职员 | 点击F7按钮,如果参数LCM_011设置为是,则显示集团内所有职员;如果参数LCM_011设置为否,则显示保管部门所在管理单元的职员 |
对方科目 | 否 | 用于总账核算 | 点击F7按钮,选择当前公司科目 |
领用数量 | 否 | 已领用的低值易耗品数量 | 数值型,必须大于零,录入初始化卡片时,可新增领用记录,但所有领用记录的领用数量合计必须小于等于卡片信息上的数量。 |
尚可报废数量 | 否 | 尚可以报废的数量 | 数值型,尚可报废数量默认等于领用数量 |
领用金额(本币) | 否 | 已领用低值易耗品折合本位币金额 | 录入卡片时,根据领用数量自动计算 领用金额=领用数量*单价*汇率,不可修改 |
摊销金额(本币) | 否 | 低值易耗品已摊销的本位币金额 | 如果是一次摊销法,则默认已摊销金额=领用金额(本币);如果是五五摊销法,则默认已摊销金额=领用金额(本币)*50%,不可修改 |
待摊销金额(本币) | 否 | 已领用低值易耗品未摊销的本位币金额 | 待摊销金额=领用金额-已摊销金额,不可修改 |
领用说明 | 否 | 备注信息 | 文本型,手工录入 |
存放地点 | 否 | 使用的地点 | 文本型,手工录入 |
领用单号 | 否 | 领用单的编码 | 文本型,手工录入 |
【操作说明】
操作前提
• 低值易耗品系统设置了启用期间但未结束初始化;
• 低值易耗品初始化的权限已经设置;
• 基础资料已经录入,主要包括会计科目、低值易耗品类别、变动方式等。
• 如果启用卡片自动编码,则必须设置初始化卡片的编码规则,并启用。
影响单据操作的单据选项
在单据新增时有一些单据选项对操作有影响,需要用户关注,低值易耗品初始化卡片的单据选项包括:
• 提交选项“连续新增/不连续新增”:如果选择连续新增,则卡片提交后,系统自动进入新增卡片的界面,可以继续录入下一张初始化卡片;如果不选择连续新增,则卡片提交后,系统停留在当前卡片的数据界面。
• 【初始化】-操作手册
初始化• 低值易耗品系统初始化概述系统初始化是低值易耗品管理系统启用的基础。主要通过初始化卡片的形式将启用期间之前的低值易耗品余额...