库存不良统计分析
1 简介
1.1 功能介绍
库存不良统计分析是对在库物料检验业务中所发生的不良数据进行分析,分析不良问题分类、不良处理方式、仓库不良、物料不良等。
1.2 应用场景
质量主管或质量管理人员通过报表和图表方式,按照不良处理方式、不良问题分类、仓库不良、物料不良的维度进行不良数量统计及占比,对不良问题进行科学分类,总结不良原因,改进库存管理,有效提升在库产品的整体质量。
1.3 系统路径
【质量云】→【在库检验】→【质量分析】→【库存不良统计分析】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
明细表关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
单据编号 | 库存不良品处理的单据编号,取库存不良品处理同名字段值 |
业务类型 | 库存不良品处理的业务类型,取库存不良品处理同名字段值 |
处理日期 | 库存不良物料的处理日期,取库存不良品处理同名字段值 |
质检组织 | 库存不良物料的质检组织,取库存不良品处理同名字段值 |
质检部门 | 库存不良物料的质检部门,取库存不良品处理同名字段值 |
质检员 | 库存不良物料的质检员,取库存不良品处理同名字段值 |
物料编码 | 库存不良物料的编码,取库存不良品处理同名字段值 |
物料名称 | 库存不良物料的名称,取库存不良品处理同名字段值 |
规格型号 | 库存不良物料的规格型号,取库存不良品处理同名字段值 |
计量单位 | 库存不良物料的计量单位,取库存不良品处理同名字段值 |
数量 | 库存不良物料的数量,取库存不良品处理同名字段值 |
基本单位 | 库存不良物料的基本单位,取库存不良品处理同名字段值 |
基本单位数量 | 库存不良物料的基本单位数量,取库存不良品处理同名字段值 |
不良原因 | 库存不良物料的不良原因说明,取库存不良品处理同名字段值 |
不良品问题分类 | 库存不良物料的不良问题分类,取库存不良品处理同名字段值 |
处理方式 | 库存不良物料的不良处理方式,取库存不良品处理同名字段值 |
二次检验 | 库存不良物料的二次检验标识,取库存不良品处理同名字段值 |
仓库 | 库存不良物料的仓库,取库存不良品处理同名字段值 |
责任组织 | 库存不良物料的责任组织,取库存不良品处理同名字段值 |
责任部门 | 库存不良物料的责任部门,取库存不良品处理同名字段值 |
责任人 | 库存不良物料的责任人,取库存不良品处理同名字段值 |
核心单据编号 | 库存不良物料对应的核心单据编号,取库存不良品处理同名字段值 |
统计表关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
分析维度 | 下拉列表可选择:不良问题分类、不良处理方式、仓库、物料,单选 |
不良问题分类编号 | 分析维度为不良问题分类时显示,取不良品问题分类的编号 |
不良问题分类名称 | 分析维度为不良问题分类时显示,取不良品问题分类的名称 |
不良处理方式 | 分析维度为不良处理方式时显示,取销售不良品处理的处理方式 |
仓库编码 | 分析维度为仓库时显示,取仓库的编码 |
仓库名称 | 分析维度为仓库时显示,取仓库的名称 |
物料编码 | 分析维度为物料时显示,取物料的编号 |
物料名称 | 分析维度为物料时显示,取物料的名称 |
规格型号 | 分析维度为物料时显示,取物料的规格型号 |
不良数量 | 根据分析维度,统计来料不良品处理分录上的数量汇总 |
不良占比(%) | 不良占比=(不良数量/数量汇总数)*100% |
累计不良占比(%) | 累计不良占比=(当前分录行不良占比+累计不良占比)*100% |
分析图设置界面关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
横坐标轴标签选择 | 下拉列表可选择:不良问题分类、不良处理方式、客户、物料,单选 分析图按照横坐标轴标签的选项进行数据统计展示 |
序列名 | 序列名根据横坐标轴标签选项显示对应的字段,支持多选 |
图标类型 | 下拉列表可选择:柱形图、折线图、饼状图 柱形图和折线图支持组合,饼状图不支持与其他类型组合 目标值字段不支持饼状图 |
数据标签 | 勾选时,图表中对应的序列显示数据标签 |
颜色 | 可设置序列颜色 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
设置 | 可设置分析图的展示方式,以及横坐标轴和序列取数 |
2 主要操作
2.1 查询
前提条件
产生了已审核的库存不良品处理单记录。
操作步骤
步骤1:输入各项筛选条件后,点击查询。查看满足条件的单据列表明细。
步骤2:切换至统计表页签,根据分析维度统计。
步骤3:切换至分析图页签界面,点击“设置”。
步骤4:在具体的分析图名称之后,点击“设置”。
步骤5:选择横坐标轴。
步骤6:选择序列名,并设置序列的展示类型、颜色、是否显示数据标签后,点击“确定”。
步骤7:选择不同的分析图进行查看。
库存不良统计分析
本文2024-09-23 00:08:21发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-137568.html