产品配方维护
1 功能介绍
产品配方维护用于管理和维护产品配方信息,它涉及到记录、更新和管理产品配方的各种要素和参数。
2 应用场景
产品配方维护功能在制造业中广泛应用,例如制造业、化工行业、制药行业、包装行业。
制造业:在食品和饮料制造上,可以使用配方维护功能来管理食品配方和工艺步骤;在化妆品制造上,可以使用配方维护功能来管理化妆品配方和成分比例;
化工行业:产品配方维护用于管理各种化学产品的配方和成分信息。这有助于确保产品的一致性和质量,并进行成本控制和优化;
制药行业:在制药行业,产品配方维护功能可以用于管理药品的配方和制剂工艺。它可以帮助制药公司确保药品的配方安全性和效力,并满足相关法规和质量要求;
制药行业:在制药行业,产品配方维护功能可以用于管理药品的配方和制剂工艺。它可以帮助制药公司确保药品的配方安全性和效力,并满足相关法规和质量要求。
3 系统路径
制造云>流程生产>生产线数据管理>产品配方管理>产品配方维护
4 关键字段/按钮说明
4.1 关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
基本信息 | |
产品编码 | 该产品配方的产品,F7选择创建组织使用范围内可用已审核的物料编码 |
配方版本 | 标识产品配方的版本,产品物料启用版本管理或产品配方版本管理启用时可录且必录; 新增产品配方录入产品编码,默认携带创建组织下该物料已被使用版本的下一版本号,根据产品配方默认版本规则+物料查找版本号; 所有版本号都已存在产品配方时,配方版本为空,提交时自动生成已有最大版本的下一版本号 |
成品率 | 产品的成品率,默认携带创建组织下可用已审核的物料计划信息的成品率,不存在时默认为1,可输入范围(0,1] |
BOM展开定义 | 定义产品的展BOM参数,包含BOM类型、版本号匹配规则等。F7选择可用已审核的BOM展开定义数据 |
生产线 | 该产品配方的生产线,F7选择创建组织使用范围内可用已审核的生产线定义 |
明细信息-工序-工序 | |
工序号 | 工序的序号,可输入数字,新增分录、插入分录时默认值为当前最大工序/阶段序号值+10;工序默认携带创建组织使用范围内该生产线的生产线工序定义中的工序信息分录,工序号=工序/阶段序号 |
工序/阶段 | 工序/阶段的标准工序定义编码,F7选择创建组织使用范围内可用已审核的标准工序定义,工序信息分录存在其他值时必录 |
工序/阶段说明 | 工序/阶段的说明,默认携带标准工序定义的名称,可以手工修改为其他说明内容 |
阶段 | 将整个生产过程划分为不同的阶段或阶段性的步骤,默认为否,可修改为是 |
上一级工序号 | 当前工序之前的前置工序,阶段=是的分录可以录入,选择其他阶段=否的工序 |
工序控制策略 | 产品配方生产过程的的工序控制策略,所选生产线已维护工序控制策略时默认携带该工序控制策略,否则默认为空;可F7选择创建组织使用范围内可用已审核的工序控制策略 |
里程碑 | 流程中的关键节点或重要阶段,默认携带生产线工序定义中的工序分录的里程碑,手工新增时默认为否;可修改为是 |
入库点 | |
基本单位 | 产品配方中的计量单位,用于表示产品的数量或容量,取产品的基本单位,不可手工修改 |
基本数量 | 表示每个工序或组件所需的产品数量或容量,默认为1,可输入正数 |
工序单位 | 工序执行过程中使用的计量单位,默认取产品的基本单位,可手工修改 |
工序数量 | 每个工序执行过程中需要消耗或产生的数量或容量;默认为1,可输入正数 |
汇报上限允差(%) | 在工序执行过程中允许的超过目标值的最大范围,按百分比形式;默认为0,可输入范围[0,100] |
汇报下限允差(%) | 在工序执行过程中允许的低于目标值的最大范围,按百分比形式;默认为0,可输入范围[0,100] |
生效时间 | 工序/阶段的生效时间 |
失效时间 | 工序/阶段的失效时间,≥同分录的生效时间 |
工序活动明细 | |
活动编码 | 工序活动定义了产品制造或加工过程中的一个具体步骤或操作,工序/阶段为里程碑时可以录入工序活动明细信息。 F7选择创建组织使用范围内可用的标准工序定义 |
活动名称 | 所选标准工序定义的名称,不可手工修改 |
计量单位 | 该工序活动步骤的计量单位,取标准工序定义的计量单位,不可手工修改 |
基本数量 | 每个工序活动所需的资源数量,可输入正数 |
活动标准公式 | 标准公式提供执行工序活动所需的指导和规范;F7选择创建组织使用范围内可用的标准工序定义 |
活动汇报公式 | 汇报公式用于跟踪和管理工序活动的执行情况;F7选择创建组织使用范围内可用的标准工序定义 |
综合资源 | 在工序活动中所需的各种物质、设备、人力等;F7选择创建组织下可用的综合资源设置 |
明细信息-物料-物料信息 | |
工序号 | 所在行物料加工时工序的工序号,物料进行分配工序后自动携带,不可手工编辑 |
工序/阶段 | 分配工序后自动携带工序分录的工序/阶段,不可手工编辑 |
工序/阶段说明 | 分配工序后自动携带工序分录的工序/阶段说明,不可手工编辑 |
阶段 | 分配工序后自动携带工序分录的阶段,不可手工编辑 |
产品类型 | 定义物料的产品类型,可选联产品、副产品、中间品、材料; 分录为BOM展开所得时,BOM中分录为联副产品时,产品类型取BOM联副产品分录的产品类型;BOM中分录为组件时,产品类型为材料; 手工新增的分录可修改,BOM展开所得分录以及分配所得分录不可修改 |
投入/产出 | 标识物料在生产过程中为投入品还是产出品,产品类型为材料时等于投入,否则为产出,不可手工修改 |
物料编码 | 该产品配方用到的原材料或产生的联产品、副产品物料编码;手工新增且产品类型≠中间品时可手工修改,由产品或其他物料的BOM展开所得、手工新增且产品类型=中间品时不可手工修改;F7选择创建组织下可用已审核的物料 |
物料名称 | 物料的物料名称,不可手工修改 |
说明 | 该分录的说明,存在物料时默认等于物料名称,可手工修改 |
规格型号 | 物料的规格型号,不可手工修改 |
基本单位 | 物料的基本单位,产品类型为材料、联产品、副产品时为物料的基本单位,不可手工修改;产品类型为中间品时手工录入,F7选择计量单位 |
用量类型 | 分录的变动、固定、阶梯;当跳层=是时,不可设置为阶梯用量类型 |
标准用量:分子 | 相对于父项物料需求量(用量:分母)的子项物料用量,手工新增的分录默认为1,由BOM展开所得时根据父项物料的标准用量和BOM中该组件的用量:分子计算所得,大于0 |
标准用量:分母 | 一个完整的产品需要的基本数量单位,手工新增时默认为1,由BOM展开所得时取该组件在BOM中的用量:分母值,大于0 |
待分配用量:分子 | 组件待分配数量的分子,分配成功后累减已分配数量,取消分配成功后累加取消分配数量,不可手工修改;
|
待分配用量:分母 | 取该组件分录标准用量:分母,不可手工修改 |
分配用量:分子 | 记录组件在某道工序上分配的用量:分子,通过分配工序、取消分配功能反写 |
分配用量:分母 | 取标准用量:分母,不可手工修改 |
固定损耗 | 不会随着父项数量变动的损耗数量,BOM展开的分录默认携带BOM组件的固定损耗,手工新增时默认为0,需≥0 |
待分配固定损耗 | 组件待分配到工序的固定损耗,不可手工修改, 原分录未分配固定损耗:原分录待分配固定损耗=固定损耗; 原分录已分配固定损耗:原分录待分配固定损耗=固定损耗-该分录全部分配固定损耗之和 分配所得分录:待分配固定损耗=0 |
分配固定损耗 | 记录组件在某道工序已分配的固定损耗数量; |
变动损耗率 | 跟随父项数量按比例变动的损耗;BOM展开时根据BOM组件取值,手工新增时默认根据物料计划信息取值;若没有维护该物料计划信息,则默认为0;可修改 |
辅助属性 | 组件物料辅助属性,物料启用辅助属性时可录 |
生效时间 | 组件生效区间的生效时间;BOM展开所得分录取BOM组件的生效时间,手工新增时默认为当前时间 |
失效时间 | 组件生效区间的失效时间;BOM展开所得分录取BOM组件的失效时间,手工新增时默认为2999-12-31 00:00:00 ;生效时间≤失效时间 |
物料属性 | 物料的物料属性,取物料对应的物料生产信息.物料属性 |
跳层 | 为是时表示对应组件为跳层件 虚拟件默认为跳层件,不可编辑;自制件/委外件默认不是跳层件,可编辑;外购件默认不是跳层件,不可编辑 |
父项物料编码 | 该组件的父项物料,BOM展开所得分录取组件所在BOM主产品的产品编码,手工新增的组件取表头产品编码,不可手工修改 |
父项物料名称 | 父项物料的名称,不可手工修改 |
供应方式 | 组件物料供应方式,为业务组织表示组件物料由内部组织供应;为供应商表示组件物料由外部供应商供应;为客户表示组件物料由客户供应; BOM展开时取BOM组件的供应方式,手工新增分录默认为业务组织 |
供应方 | 组件的货主,供应方式为业务组织时不可编辑;供应方式为客户时录入客户;供应方式为供应商时,录入供应商 |
领送料方式 | 组件默认领料方式,枚举值:生产领料、不领料、直送 供应方式为供应商/客户时,领送料方式默认为不领料,可修改 散装物料=是时,默认为不领料,不可修改 |
倒冲 | 为始终倒冲时,该组件领料时,走倒冲领料业务;为不倒冲时,该组件领料时,走标准生产领料流程 |
供货组织 | 组件默认供货库存组织,根据组织间协作关系(生产组织委托库存供应)取库存组织。 没有维护组织间协作关系,则可选择所有库存组织; BOM展开时取BOM组件的供货库存组织,手工新增分录默认取物料生产信息的供货库存组织 |
默认发料仓库 | 组件默认的发料仓库,BOM展开时取BOM组件的默认发料仓库,手工新增分录默认取物料生产信息的供货仓库; F7取供货库存组织下已启用且已结束初始化的仓库 |
默认发料仓位 | 组件的默认发料,默认发料仓库启用仓位时可编辑,反之不可编辑 取默认发料仓库对应仓位 |
明细信息-物料-阶梯信息 | |
批量(从) | 与批量(至)一起使用,定义父项数量批量区间,遵循左闭右开原则; BOM展开时取BOM组件批量(从),手工新增时默认为当前组件分录已有阶梯分录最大的批量(至) |
批量(至) | 与批量(从)一起使用,定义父项数量批量区间;遵循左闭右开原则; BOM展开时取BOM组件批量(至),手工新增时默认为当前组件分录已有阶梯分录最大的批量(至)+1; 大于同阶梯分录的批量(从) |
阶梯固定 | 为是,表示该批量区间内的组件数量固定,不会随着父项数量变动 |
待分配用量:分子 | 组件在这个批量区间待分配数量的分子,分配成功后累减已分配数量,取消分配成功后累加取消分配数量,不可手工修改;
|
待分配用量:分母 | 取该阶梯分录的标准用量:分母,不可手工修改 |
分配用量:分子 | 组件这个批量区间在某道工序上分配的用量:分子,通过分配工序、取消分配功能反写 |
分配用量:分母 | 取组件这个批量区间的标准用量:分母,不可手工修改 |
标准用量:分子 | 相对于父项物料需求量(用量:分母)的子项物料用量,手工新增的分录默认为1 |
标准用量:分母 | 工新增时默认为1,由BOM展开所得时取该组件在BOM中的用量:分母值,大于0 |
待分配固定损耗 | 组件在这个批量区间待分配到工序的固定损耗,不可手工修改, 原阶梯分录未分配固定损耗:原分录待分配固定损耗=固定损耗; 原阶梯分录已分配固定损耗:原分录待分配固定损耗=固定损耗-该分录全部分配固定损耗之和 分配所得阶梯分录:待分配固定损耗=0 |
分配固定损耗 | 记录组件这个批量区间在某道工序已分配的固定损耗数量; |
固定损耗 | 不会随着父项数量变动的损耗数量,BOM展开的分录默认携带对应阶梯分录的固定损耗,手工新增时默认为0,需≥0 |
变动损耗率 | 跟随父项数量按比例变动的损耗;BOM展开时根据BOM组件取值 |
工序分配-工序信息 | |
工序号 | 进行工序分配的工序号,该产品配方【工序】页签的工序号 |
工序/阶段 | 进行工序分配的工序号,该产品配方【工序】页签的工序/阶段 |
工序/阶段说明 | 进行工序分配的工序号,该产品配方【工序】页签的工序/阶段说明 |
阶段 | 进行工序分配的工序号,该产品配方【工序】页签的阶段 |
工序分配-物料信息 | |
产品类型 | 组件的产品类型 |
物料编码 | 组件的物料编码 |
说明 | 组件的说明 |
规格型号 | 组件的规格型号 |
基本单位 | 组件的基本单位 |
用量类型 | 组件的用量类型 |
待分配用量:分子 | 组件的待分配用量:分子 |
待分配用量:分母 | 组件的待分配用量:分母 |
分配数量 | 要分配到工序的用量:分子,≤待分配用量:分子 |
待分配固定损耗 | 组件的待分配固定损耗 |
分配固定损耗 | 要分配到工序的固定损耗 |
辅助属性 | 组件的辅助属性 |
工序分配-阶梯信息 | |
批量(从) | 阶梯分录的批量(从) |
批量(至) | 阶梯分录的批量(至) |
阶梯固定 | 阶梯分录的阶梯固定 |
待分配用量:分子 | 阶梯分录的待分配用量:分子 |
待分配用量:分母 | 阶梯分录的待分配用量:分母 |
分配数量 | 要分配到工序的阶梯分录用量:分子,≤待分配用量:分子 |
待分配固定损耗 | 阶梯分录的待分配固定损耗 |
分配固定损耗 | 阶梯分录要分配到工序的固定损耗 |
工序分配-分配清单-物料清单 | |
工序号 | 要进行分配的工序的工序号 |
工序/阶段 | 要进行分配的工序的工序/阶段 |
工序/阶段说明 | 要进行分配的工序的工序/阶段说明 |
阶段 | 要进行分配的工序的阶段 |
产品类型 | 要进行分配的组件的产品类型 |
物料编码 | 要进行分配的组件的物料编码 |
说明 | 要进行分配的组件的说明 |
基本单位 | 要进行分配的组件的基本单位 |
规格型号 | 要进行分配的组件的规格型号 |
用量类型 | 要进行分配的组件的用量类型 |
分配用量:分子 | 该组件要分配到该工序的用量:分子 |
分配用量:分母 | 该组件的分配用量:分母 |
分配固定损耗 | 该组件要分配到该工序的固定损耗 |
变动损耗率 | 该组件的变动损耗率 |
移出数量 | 本次分配移除的分配数量,默认等于分配用量:分子 |
移出固定损耗 | 本次分配移除的固定损耗,默认等于分配固定损耗 |
辅助属性 | 组件的辅助属性 |
跳层 | 组件的跳层 |
取消分配-物料信息 | |
工序号 | 已分配组件分录所在工序的工序号 |
工序/阶段 | 已分配组件分录所在工序的工序/阶段 |
工序/阶段说明 | 已分配组件分录所在工序的工序/阶段说明 |
阶段 | 已分配组件分录所在工序的阶段 |
产品类型 | 已分配组件分录的产品类型 |
物料编码 | 已分配组件分录的物料编码 |
说明 | 已分配组件分录的说明 |
规格型号 | 已分配组件分录的规格型号 |
基本单位 | 已分配组件分录的基本单位 |
用量类型 | 已分配组件的用量类型 |
分配用量:分子 | 该工序要使用的组件用量:分子 |
分配用量:分母 | 已分配组件分录的分配用量:分母 |
分配固定损耗 | 该工序该组件已分配的固定损耗 |
取消数量 | 组件取消分配到该工序的数量 |
取消分配固定损耗 | 组件取消分配到该工序的固定损耗 |
辅助属性 | 组件的辅助属性 |
跳层 | 组件的跳层 |
取消分配-阶梯信息 | |
批量(从) | 与批量(至)一起使用,定义父项数量批量区间开始值 |
批量(至) | 与批量(从)一起使用,定义父项数量批量区间结束值 |
阶梯固定 | 组件阶梯分录的阶梯固定 |
分配用量:分子 | 父项物料的标准用量在该批量区间时,分配到该组件的用量:分子值 |
分配用量:分母 | 阶梯分录的分配用量:分母 |
取消分配数量 | 取消组件阶梯区间在该工序分配的用量 |
分配固定损耗 | 父项物料的标准用量在该批量区间时,分配到该组件的固定损耗 |
取消分配固定损耗 | 取消组件阶梯区间在该工序分配的固定损耗 |
4.2 关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
BOM展开 | 根据产品或所选组件物料,以及对应的BOM展开设置展开BOM组件添加到物料信息明细 |
工序分配-分配工序 | 对物料明细分配到工序 |
工序分配-取消分配 | 对已分配到工序的物料明细进行取消分配 |
工序分配 | |
加入 | 点击“加入”后,将所选物料信息明细和阶梯信息分配到所选工序信息的记录添加到【分配清单】暂存;物料信息+工序+阶梯信息的记录在【分配清单】已存在时,将分配数量累加到该记录中,不存在时在【分配清单】新增一条记录 |
移出 | 选择【分配清单】的分录点击“移出”后,如果移出数量=分录的分配用量:分子,将从【分配清单】中删除该分录,若移出数量<分录的分配用量:分子,则减少分配用量:分子的值 |
关闭 | 关闭工序分配弹窗,取消本次分配 |
确认 | 确认本次分配,将【分配清单】的分配信息更新到【明细信息】 |
取消分配 | |
关闭 | 关闭取消工序分配弹窗,取消本次取消分配的操作 |
确认 | 确认本次取消分配工序的操作,点击“确认”后,将减少所选分录在【明细信息】中对应分录的分配用量:分子 |
5 主要操作
5.1 新增产品配方维护整体流程
5.1.1 前提条件
用户拥有组织下产品配方维护的新增权限。
已购买产品数据管理许可。
5.1.2 操作步骤
步骤1:根据菜单路径打开产品配方维护列表,点击“新增”。
步骤2: 录入生产线,系统自动携带创建组织使用组织范围内生产线对应生产线工序定义中维护的工序信息。可手工新增行、插入行、删除行调整工序信息。“阶段”为是的工序分录可维护工序活动明细数据。
步骤3:录入产品编码,如需根据产品编码或组件物料展开BOM组件信息,需录入BOM展开定义。
步骤4:切换到【物料】页签进行组件分配到工序操作。选择物料信息点击“工序分配”→“分配工序”,将物料用量分配到工序。
步骤5:若已分配工序的物料数量有调整需要减少或取消分配,可在【物料】页签点击“工序分配”→“取消分配”进行取消。
5.1.3 后续操作
保存产品配方;
提交产品配方;
审核产品配方。
5.2 新增产品配方-工序/阶段录入介绍
5.2.1 前提条件
创建组织下已维护生产线定义对应的生产线工序定义。
5.2.2 操作步骤
步骤1:F7生产线,选择生产线定义录入生产线。
【明细信息-工序-工序】页签自动填充生产线在创建组织下的生产线工序定义中维护的工序信息。
步骤2: 用户也可以点“新增行”手工新增工序,F7工序/阶段选择数据。
步骤3:根据实际业务流程录入各道工序的工序控制策略、基本数量、工序数量等,设置里程碑、入库点等。
步骤4:录入阶段的工序活动明细数据,选择阶段分录,点击【工序活动明细】页签的“新增行”,在新增的分录行F7活动编码选择工序活动。
步骤5:录入基本数量、活动标准公式、活动汇报公式和综合资源。
5.2.3 后续操作
录入【物料】信息。
5.3 新增产品配方-录入物料信息
5.3.1 前提条件
创建组织下存在可用已审核的BOM,且满足:主产品为产品配方的产品、BOM类型在产品配方的BOM展开定义中。
5.3.2 操作步骤
步骤1:F7产品编码,录入产品;录入BOM展开定义。
步骤2:切换到【明细信息-物料】页签,不选择任何物料信息分录,点击“BOM展开”,系统将根据BOM展开逻辑将BOM组件分录数据展到物料信息分录。
步骤3: 选择跳层件物料信息分录,例如选择添加剂分录,点击“BOM展开”,根据BOM展开逻辑展开添加剂的BOM。
展开得到的物料甘油父项物料为其所在BOM的主产品,即添加剂。
步骤4:点击“新增行”,可添加物料信息,包括中间品、联产品、副产品、材料等,录入产品类型后再产品编码/说明、领送料信息、发料信息等。
步骤5:若物料用量类型为阶梯用量,可录入阶梯信息。例如设置香料的用量类型为阶梯用量,选择香料分录后,可录入阶梯信息。
5.4 新增产品配方-物料信息进行工序分配
5.4.15 前提条件
已完成工序信息和物料信息的录入。
5.4.2 操作步骤
步骤1:点击“工序分配”→“分配工序”。
步骤2:在弹出框工序分配页面,维护好要分配到工序的物料用量后,选择【工序信息】和【物料信息】的数据,点击“加入”。例如将物料鑫源薄荷脑分配200、清幽香精分配100、液体01分配50到工序10混合反应。
工序分配弹窗的【分配清单-物料清单】将添加记录,所选物料分配到所选工序,一次性可将多个物料分配到同一道工序。例如上述数据分配结果如下:
步骤3:分配阶梯信息到工序。录入香料的分配数量,选择香料,点击【阶梯信息】页签,在【阶梯页签】录入各阶梯的分配用量。选择物料分录和工序分录,点击“加入”。例如香料分配用量0.2,用量阶梯[0,5)用量0.05,用量阶梯[5,10)分配用量0.01,分配到工序20分离。
选择香料分录和阶梯分录点击“加入”后,将香料物料的信息的用量0.2、用量阶梯[0,5)用量0.05,用量阶梯[5,10)分配用量0.01,分配到工序20分离的记录添加到【分配清单-物料清单】。
步骤4:选择【分配清单-物料清单】的香料、工序分离的分录,切换到【分配清单-阶梯信息】页签,可查看分配的阶梯数据。
步骤5:若本次分配添加到【分配清单】中的物料用量过多,需要减少,修改【分配清单-物料清单】、【分配清单-移出数量】页签中的“移出数量”,点击“移出”可调整本次分配数量。例如分配到10工序混合反应的鑫源薄荷脑本次值需要分配150,目前已分配数量200,移出数量录入50,选择鑫源薄荷脑分录后点击“移出”。
移出完成,【物料信息】中鑫源薄荷脑的待分配用量:分子由0更新为15,【分配清单-物料清单】的分配用量:分子由200更新为185。
步骤6:本次分配信息维护完毕后,点击“确定”。
点击确定后,本次分配的数据添加到【明细信息-物料】页签,原待分配物料分录(即工序为空的分录)待分配用量:分子减去本次该物料分配总数。例如液体01原待分配用量:分子为100,本次分配了50,待分配用量:分子更新为50,分配到混合反应工序的分录分配用量:分子为50。
若该页签中原本已有相同工序+物料的分配记录,本次分配结果不添加新分录,将分配用量:分子的值添加到相同工序+物料分录中。例如再次进行分配,混合反应工序再分配液体01 ,分配数量为10;
分配完成后,【明细信息-物料】页签原待分配物料分录待分配用量:分子由50更新为40,而分配到混合反应工序的分录分配用量:分子由50更新为60。
5.5 新增产品配方-已分配物料信息取消分配工序
5.5.1 前提条件
存在已经分配工序的物料信息。
5.5.2 操作步骤
步骤1:【明细信息-物料】点击按钮“工序分配”→“取消分配”,打开【取消分配】页签,页签包含已分配物料和阶梯分录数据。
步骤2:选择要取消分配的分录,录入取消数量,点击“确定”。例如液体01在工序混合反应取消数量13,香料取消0.05,香料的阶梯[0,5)取消数量0.01,如图选择分录后点击“确定”。
取消分配成功,【明细信息-物料】页签中,工序混合反应的物料液体01已分配用量:分子由60更新为47,原分录待分配用量:分子由40更新为53;工序分离的物料香料已分配用量:分子由0.2更新为0.15,原分录待分配用量:分子由0.3更新为0.35;
工序分离香料[0,5)阶梯已分配用量:分子由0.05更新为0.04,原分录待分配用量:分子由0.05更新为0.06。
5.6 提交产品配方
5.6.1 前提条件
已完成工序信息和物料信息的录入。
5.6.2 操作步骤
步骤1:点击“提交”,若物料的所有待分配:用量分子已清零,所有物料都已分配到工序,则提交成功,单据状态更新为已提交;若存在物料待分配用量:分子、固定损耗、阶梯用量>0,弹窗提示
产品配方维护
本文2024-09-23 00:06:00发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-137295.html