序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
一、常用过滤 |
1 | 结算组织 | 业务发生的组织;根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤;若当前登录组织具有核算组织职能,则赋值当前登录组织。 | 必录 |
2 | 往来类型 | 往来户的归类,分为客户、供应商与人员,默认为客户。 |
|
3 | 客户 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤,往来类型=客户时,该字段可见并可编辑,关联客户基础资料。 |
|
4 | 供应商 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤,往来类型=供应商时,该字段可见并可编辑,关联供应商基础资料。 |
|
5 | 人员 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤,往来类型=人员时,该字段可见并可编辑,关联人员基础资料。 |
|
6 | 币别 | 取自基础资料-币别,统计财务应收单、暂估应收单的结算币别,收款单的币别为所选币别的应收、预收余额账龄情况。 |
|
7 | 日期 | 统计从账龄起算日到所选日期的应收、预收余额账龄情况,默认为当前日期。 | 必录 |
8 | 账龄计算标准 | 统计账龄的起算日,依据所选的数据范围进行显示与过滤; 数据范围 = 财务应收单时,账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按账龄起算日、按发票日期、按记账日期; 数据范围 = 暂估应收单时,账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按记账日期、按源暂估单日期; 数据范围 = 预收款时,账龄计算标准可选按业务日期、按收款日期; 数据范围 = 财务应收+暂估应收时,账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按记账日期; 数据范围 = 财务应收+预收、全部时,仅支持按单据日期作为统计账龄的起算日; | 必录 |
9 | 数据范围 | 统计账龄的单据范围。可选财务应收单、暂估应收单、预收款、财务应收+暂估应收、财务应收+预收、全部。 | 必录 |
10 | 单据类型 | 数据范围含财务应收、暂估应收时,对应财务应收单、暂估应收单的单据类型。 |
|
11 | 收款类型 | 数据范围含预收款时,对应期初预收单、收款单的收款类型。 |
|
12 | 含在途单据 | 打开此开关,账龄分析表统计暂存、已提交、已审核、变更中、已付款的收款单,已提交、已审核的财务应收单、暂估应收单;关闭此开关,账龄分析表统计已审核的财务应收单、暂估应收单,已收款的收款单。 |
|
13 | 仅包含金额 | 当数据范围选择“暂估应收单”或“全部”时,按暂估应收单的“金额”计算暂估业务账龄。 |
|
二、显示设置 |
1 | 统计维度 | 账龄分析表的统计维度,系统预设可按结算组织、往来类型、往来户、币别、本位币、收组织进行统计,默认按照往来户类型+往来户+币别进行统计。 |
|
2 | 合计项 | 按所选的维度合计展示,支持按结算组织、往来类型、往来户、币别进行合计展示。 |
|
3 | 显示总计行 | 控制是否显示总计行。 |
|
4 | 按单据显示 | 控制是否按单据显示,若选择按单据显示,则会展示各单据的账龄情况,并支持链接至对应单据。 |
|
5 | 显示折本币 | 控制是否按照折本币展示应收款、预收款余额的账龄分布情况。 |
|
三、统计结果-原币 |
1 | 应收金额 | 往来户按统计维度统计的应收款、预收款;“仅包含金额”打开时的暂估业务的“金额”合计、“仅包含金额”关闭时的暂估业务的“应收金额”合计。 |
|
2 | 余额 | 应收款截止至报表过滤条件-日期当天结束的未结算金额;预收款截至报表过滤条件-日期当天结束的单据的未结算金额。“仅包含金额”打开时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回金额、“仅包含金额”关闭时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回应收金额。 |
|
3 | 未到期金额 | 应收余额截止至报表过滤条件-日期当天结束的未到期部分。 |
|
4 | 账龄分组下金额 | 余额截止至报表过滤条件-日期当天结束且到期天数在账龄分组范围内的部分。 |
|
四、统计结果-折本币 |
1 | 应收金额 | 往来户按统计维度统计的应收款、预收款折本币;“仅包含金额”打开时的暂估业务的“金额(本位币)”合计、“仅包含金额”关闭时的暂估业务的“应收金额(本位币)”合计。 |
|
2 | 余额 | 应收款截止至报表过滤条件-日期当天结束的未结算金额折本币;预收款截至报表过滤条件-日期当天结束的单据的未结算金额。“仅包含金额”打开时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回金额(本位币)、“仅包含金额”关闭时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回应收金额(本位币)。 |
|
3 | 未到期金额 | 应收款余额截止至报表过滤条件-日期当天结束的未到期部分的折本币。 |
|
4 | 账龄分组下金额 | 余额截止至报表过滤条件-日期当天结束且到期天数在账龄分组范围内部分的折本币。 |
|