社保档案与参保规则相关的表信息
【适用版本】
s-HR V8.5及以上
【应用场景】
参保规则保存的数据在数据库中的各个表之间的关系。
【详细说明】
序号 | 实体名称 | 实体表 | 实体全路径 | 备注 |
1 | 险种分类 | T_HR_SSocCategory | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocCategory | |
2 | 社保险种 | T_HR_SSocItem | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocItem | 通过FSocCategoryID与险种分类关联 |
3 | 参保规则 | T_HR_SSocType | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocType | |
4 | 参保规则历史 | T_HR_SSocTypeHis | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocTypeHis | 通过FHistoryRelateID与当前表数据关联 |
5 | 参保规则项目 | T_HR_SSocTypeItem | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocTypeItem | 通过FBillID与参保规则数据关联,FSocItem与社保险种关联 |
6 | 参保规则项目历史 | T_HR_SSocTypeItemHis | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocTypeItemHis | 通过FBillID与参保规则历史数据关联 |
7 | 社保档案头 | T_HR_SSocPersonRecord | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocPersonRecord | 一个业务组织下,一个员工只能有一条社保档案头,社保档案头上只记录最新的任职信息 |
8 | 社保档案历史 | T_HR_SSocPersonRecordHis | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocPersonRecordHis | 通过FHistoryRelateID与社保档案头关联,对于同一个业务组织的同一个员工变动的历史任职记录在这个表上 |
9 | 员工参保信息 | T_HR_SSocEmpSocFiles | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocEmpSocFiles | 通过FSocTypeID与参保规则关联,每个员工,每个 参保规则一条数据 |
10 | 员工参保信息险种信息 | T_HR_SSocEmpSocFilesEntry | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocEmpSocFilesEntry | 通过FBillID与员工参保信息关联,FSocTypeItemID与参保规则项目历史信息关联,员工参保信息险种信息中只记录参保规则项目历史表的数据 |
11 | 员工参保信息险种信息历史 | T_HR_SSocEmpSocFilesEntryHis | com.kingdee.shr.socialSecurity.app.SocEmpSocFilesEntryHis | 通过FBillID与员工参保信息关联,FSocTypeItemID与参保规则项目历史信息关联,员工参保信息险种信息中只记录参保规则项目历史表的数据 |
社保档案与参保规则相关的表信息
【适用版本】 s-HR V8.5及以上【应用场景】 参保规则保存的数据在数据库中的各个表之间的关系。【详细说明】序号实体名称实体表实体全路径...
点击下载文档
本文2024-09-22 22:14:25发表“s-hr cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-shr-125305.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章