单据生成凭证排序
凭证生成过程
业务单据一对一生成业务凭证,业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。
- 业务凭证详细记录来源单据编号、排序字段、来源凭证模板分录信息。
凭证生成顺序和智能会计平台参数凭证顺序生成方式设置相关
参数说明
凭证生成排序方式 | 业务凭证排序规则 | 总账凭证排序规则 |
来源单据、凭证日期 | 先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序 然后同一种来源单据按凭证模板设置的来源凭证日期的升序排序生成业务凭证 | 取业务凭证上的凭证日期升序排序生成总账凭证 |
来源单据、单据编号 | 先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序; 然后同一种来源单据按单据编号的升序排序生成业务凭证 | 取业务凭证上的来源单据编码升序排序生成总账凭证 |
凭证日期 | 所有来源单据,按凭证模板设置的来源凭证日期的升序排序生成业务凭证 | 取业务凭证的凭证日期升序排序生成总账凭证 |
来源单据、凭证模板排序字段 | 先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序, 然后同一种来源单据按凭证模板设置设置排序字段升序排序生成业务凭证 参数是2020年7月份补丁PT-146844增加的,支持单据头长日期(如创建日期)、文本字段、基础资料字段等; 详细介绍 如果设置此参数凭证模板没有设置排序字段,参照参数为空的取数逻辑 | 取业务凭证上的排序字段值升序排序生成总账凭证 |
为空 | 2021年8月份补丁PT-146884之前的版本是按单据ID升序排序,之后的版本是按单据编号升序排序 | 取业务凭证上的来源编码升序排序生成总账凭证 |
注意:2021年8月份补丁PT-146884之前的版本,如果来源排序方式取数存在相同的值是按单据ID升序排序生成凭证,比如按来源单据、凭证日期排序,相同凭证日期再按单据ID升序排序生成凭证,之后的版本相同凭证日期再按单据编号升序排序排序生成凭证;
凭证生成界面可以通过上下移设置不同单据排序
例如:以下取数逻辑是以2021年8月份补丁PT-146884及之后的版本为准,凭证生成排序先按参数设置方式排序,再按单据编号排序;
单据信息 | 凭证生成顺序(用数字标注顺序) | |||||||
来源单据 | 单据编号 | 业务日期 | 供应商编码 | 来源单据、凭证日期(取业务日期) | 来源单据、单据编号 | 凭证模板排序字段(取供应商编码) | 凭证日期(取业务日期) | 为空 |
采购入库单 | CGRK001 | 2019-7-1 | R002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
采购入库单 | CGRK003 | 2019-7-4 | R001 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
采购入库单 | CGRK002 | 2019-7-1 | R003 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
采购入库单 | CGRK004 | 2019-7-3 | R001 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
如果单据匹配汇总生成总账凭证,存在多张单据取排序来源最小的值,例如按供应商匹配汇总生成总账凭证
单据信息 | 总账凭证顺序(用数字标注顺序) | |||||||
来源单据 | 单据编号 | 业务日期 | 供应商编码 | 来源单据、凭证日期(取业务日期) | 来源单据、单据编号 | 凭证模板排序字段(取供应商编码) | 凭证日期(取业务日期) | 为空 |
采购入库单 | CGRK001 | 2019-7-1 | R002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
采购入库单 | CGRK003 | 2019-7-4 | R001 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
采购入库单 | CGRK002 | 2019-7-1 | R003 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
采购入库单 | CGRK004 | 2019-7-3 | R001 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
如果不清楚设置的排序方式对应的排序效果,可以在单据列表过滤界面排序选择对应的字段,查看单据列表的排序效果
单据生成凭证排序
凭证生成过程业务单据一对一生成业务凭证,业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。业务凭证详细记录来源单据编号、排序字段、来源凭证模板分录...
点击下载文档
上一篇:智能会计平台增加定时自动对账功能下一篇:凭证生成按单据字段排序
本文2024-09-23 01:39:11发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147294.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章