基础资料-分配标准
【用途与目的】
定义用于各种类型的成本费用分配标准,分配标准按成本中心间、产品间、分类法、完工在产、服务成本对象间等场景,分配标准由一个或多个分配标准单元通过四则运算组合构成,分配标准应用于分配标准设置,费用分配时通过分配标准设置找到分配标准再根据公式进行解析,获取分配标准值,进行分配。
【操作路径】
〖管理会计〗->〖实际成本〗->〖基础资料〗->〖分配标准〗
【使用时机】
实际成本系统实施应用前设置,也可根据需要定义个性的分配标准。
【栏位说明】
栏位名称 | 栏位说明 |
分配标准编码 | 分配标准编码,要求字母、数字或“_”组成 |
分配标准名称 | 分配标准名称 |
标准类型 | 描述性字段,分配标准的类型可以是数量、时间、金额等,也可自定义为标准对应的计量单位 |
系统预设 | 标识是否为系统预设,系统预设不允许删改 |
说明 | 说明分配标准的应用逻辑和适用场景 |
【操作说明】
分配标准是进行各类费用分配的依据,分配标准通过公式定义的形式设置,分配标准是在管理单元间共享的基础资料,可通过分配或引用的方式在管理单元间共享,并可通过“业务控制策略”进行灵活控制;
系统预设标准说明:
分配标准类别 | 分配标准编码 | 分配标准名称 | 标准类型 | 系统预设 | 计算公式 | 说明 |
成本中心间费用分配标准 | 6101 | 完工产量 | 数量 | 是 | [完工产量]=[本期完工产量] | 按成本中心汇总产品本期完工入库量作为分配标准 |
成本中心间费用分配标准 | 6102 | 实际工时 | 时间 | 是 | [实际工时]=[实际工时] | 按用户维护的实际工时作为分配标准 |
成本中心间费用分配标准 | 6130 | 人员准备工时 | 时间 | 是 | [人员准备工时]=[人员准备工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6140 | 人员加工工时 | 时间 | 是 | [人员加工工时]=[人员加工工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6150 | 人员排队工时 | 时间 | 是 | [人员排队工时]=[人员排队工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6160 | 机器准备工时 | 时间 | 是 | [机器准备工时]=[机器准备工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6170 | 机器加工工时 | 时间 | 是 | [机器加工工时]=[机器加工工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6180 | 机器排队工时 | 时间 | 是 | [机器排队工时]=[机器排队工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6185 | 准备工时 | 时间 | 是 | [准备工时]=[准备工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6186 | 加工工时 | 时间 | 是 | [加工工时]=[加工工时] | |
成本中心间费用分配标准 | 6187 | 约当产量 | 数量 | 是 | [约当产量]=[期末在产品产量]*[约当系数]+[本期完工产量] | |
成本中心间费用分配标准 | 6190 | 总工时 | 时间 | 是 | [总工时]=[人员准备工时]+[人员加工工时]+[人员排队工时]+[机器准备工时]+[机器加工工时]+[机器排队工时] | |
产品间费用分配标准 | 6201 | 完工产量 | 数量 | 是 | [完工产量]=[本期完工产量] | 按成本中心内各产品的本期完工入库量作为分配标准 |
产品间费用分配标准 | 6202 | 实际工时 | 时间 | 是 | [实际工时]=[实际工时] | 按用户维护的实际工时作为分配标准 |
产品间费用分配标准 | 6203 | 材料定额 | 数量 | 是 | [材料定额]=[材料定额]*[本期投入产量] | 按物料反查成本对象对应BOM确定材料定额,再考虑本期投入产量,作为共耗材料分配标准 |
产品间费用分配标准 | 6230 | 人员准备工时 | 时间 | 是 | [人员准备工时]=[人员准备工时] | |
产品间费用分配标准 | 6240 | 人员加工工时 | 时间 | 是 | [人员加工工时]=[人员加工工时] | |
产品间费用分配标准 | 6250 | 人员排队工时 | 时间 | 是 | [人员排队工时]=[人员排队工时] | |
产品间费用分配标准 | 6260 | 机器准备工时 | 时间 | 是 | [机器准备工时]=[机器准备工时] | |
产品间费用分配标准 | 6270 | 机器加工工时 | 时间 | 是 | [机器加工工时]=[機器加工工时] | |
产品间费用分配标准 | 6280 | 机器排队工时 | 时间 | 是 | [机器排队工时]=[机器排队工时] | |
产品间费用分配标准 | 6285 | 准备工时 | 时间 | 是 | [准备工时]=[准备工时] | |
产品间费用分配标准 | 6286 | 加工工时 | 时间 | 是 | [加工工时]=[加工工时] | |
产品间费用分配标准 | 6287 | 约当产量 | 数量 | 是 | [约当产量]=[期末在产品产量]*[约当系数]+[本期完工产量] | |
产品间费用分配标准 | 6290 | 总工时 | 时间 | 是 | [总工时]=[人员准备工时]+[人员加工工时]+[人员排队工时]+[机器准备工时]+[机器加工工时]+[机器排队工时] | |
在产品成本分配标准 | 6301 | 不计算在产品成本 | 数量 | 是 | | 对在产品不计算成本,投入成本全部记入完工部分,适用于期末无在产或在产成本可忽略的场景 |
在产品成本分配标准 | 6302 | 按完工产品计算 | 数量 | 是 | | 对在产品成本视同完工产品计算,适用于产品实际投入已完成,但未完工入库,可视同完工的场景 |
在产品成本分配标准 | 6303 | 约当产量法 | 数量 | 是 | [约当产量法]=[期末在产品产量]*[约当系数]/([期末在产品产量]*[约当系数] + [本期完工产量]) | 对在产品按照完工程度系数确定约当产量,按约当产量与完工产量的比例分摊成本. |
在产品成本分配标准 | SYS-6304 | 在产品按材料盘点计算 | 数量或金额 | 是 | | 在产部分材料成本按在产品材料盘点作为在产品材料成本,完工成本由投入成本减去在产成本算得 |
在产品成本分配标准 | SYS-6305 | 材料成本倒冲法 | 数量 | 是 | | 先根据完工产量和生产订单备料表比例计算完工产品成本,再用投入成本减去完工成本算得在产成本,完工产品成本包含当期报废补料成本. |
分类法成本分配标准 | 6401 | 分类法加权平均分配标准 | 数量 | 是 | [分类法加权平均分配标准]=[产品实际完工产量]*[分类法成本分配权重] | 用于分类法成本对象类内分配标准 |
辅助服务间费用分配标准 | 6210 | 辅助服务结算数量 | 数量 | 是 | [辅助服务结算数量]=[本期辅助服务结算数量] | 辅助服务的对外对内提供量,辅助服务界定为不可存储,辅助服务的各受益成本中心结算数量汇总也即辅助服务的总提供量 |
分配标准的定义和分配:
用户可在管理单元内自定义分配标准,自定义的分配标准可在定义管理单元和分配到的管理单元下的所有财务组织共享使用,系统支持集团建立分配标准,分配或引用给下属各管理单元的应用模式,可帮助集团统一下属集团或企业的相关共耗费用的分配标准,保障集团对下属的成本管理体系的统一控制和使相关成本数据信息具有可比性。
自定义分配标准时,需首先确定在哪个层级的管理单元定义使用,分配标准使用何种分配标准单元因子,然后确定分配标准应用于产品间费用分配还是在产品成本分配标准,设置分配标准对应的标准值计算公式。
分配标准在分配或引用时,会自动检查分配标准单元在管理单元是否存在,如有不存在的分配标准单元,系统将自动分配或引用。
在产品成本分配标准的新增:
在产品成本分配标准的计算公式代表在产品成本占本期成本对象总投入成本的比例系数,该系数必须大于等于0且小于等于1。约当产量标准的公式代表“在产品在完工在产整体成本中占的分配比例”。