成本调整单概述
成本调整单主要用于调整期间的出 入库成本,从而达到调整期初余额或者期末余额的目的;凡是需要进行库存金额调整、调差或存库成本转移且不涉及数量调整的处理都可以通过手工新增或维护成本调整单来实现。
成本调整单的功能包括新增、查询、删除、提交、审核/反审核。
成本调整单相关的业务
成本调整单支持手工生成和自动生成,在如下情况下系统会自动生成成本调整单:
第一种情况,采购发票金额与暂估的采购入库有差额时,系统会在二者核销时,依据二者的差额自动生成入库类型的成本调整单以调整入库金额;
第二种情况,对于按标准成本法核算的存货,期末在分摊出库差异时,依据出库差异计算的公式,系统将自动生成出库类型的成本调整单来体现出库应分摊的差异;
第三种情况,费用分摊时,系统自动将分摊的费用金额生成入库成本调整单;
第四种情况,针对先进先出,成本计算前对于前期暂估并已按暂估价出库数据的调整,调整时系统自动生成出库成本调整单;
第五种情况,成本计算后对于异常数据的调整,根据客户需要自动生成出库成本调整单;
第六种情况,期初异常余额汇报表,异常余额出单生成的成本调整单。
以上各种情况产生的成本调整单可在单据序时簿通过成本调整单的创建类型来区分。
与成本调整单相关的参数,“暂估冲回单到补差显示方式”,提供两种显示方式:
仅显示差额、显示冲回数量和差额,默认为仅显示差额。当参数值为显示冲回数量和差额时,表示暂估冲回补差时,按一正一负的形式体现在成本调整单上并体现冲回数量;
当参数值为仅显示差额时,表示暂估冲回补差时,只按差额生成成本调整单并不体现冲回数量。
参数的设置,请通过“金蝶EAS Cloud主控台”界面,选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖存货核算〗,并在右上角界面选择所对应的财务组织。
成本调整单新增
【用途与目的】
用于调整前期的出入库成本,从而达到调整期初余额或者期末余额的目的,凡是需要进行库存金额调整、调差或存货成本转移且不涉及数量调整的处理都可以通过手工新增或维护成本调整单来完成。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖成本调整〗->〖成本调整新增〗
【使用时机】
需要手工进行存货金额的调整时。
【栏位说明】
参见成本调整单表头表尾、表体详细说明。
表头表尾:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号,用来对单据进行标示 | 1、编码规则启用时,由系统根据编码规则自动产生,不能重复,不能为空。根据编码规则判断是否可以修改 2、编码规则未启用时,用户手工录入,可以修改,不能为空 |
业务日期 | 是 | 业务发生的日期 | 业务实际发生的日期,默认为当天。用户可修改;系统校验会计期间,不能开上期单据 |
业务类型 | 是 | 表示成本调整单是入库还是出库调整 | 包括入库和出库,手工新增时用户可以根据需要进行选择,自动生成时,系统根据实际情况置值 |
库存组织 | 是 | 成本调整的主业务组织 | 1、范围:用户权限范围内已启用的实体库存组织; 2、系统自动生成时,携带来源单据的库存组织; 3、手工新增时,默认是当前组织下第一个有权限的库存组织,可手工更改 |
往来单位 | 否 | 成本调整单关联的外部对象 | 当业务类型为“入库”时,F7为供应商;CU下已核准的供应商 当业务类型为“出库”时,F7为供应商;CU下已核准的客户 |
出库类型 | 是 | 出库成本调整时的具体调整类型 | 1、自动生成时,携带来源单据出库类型; 2、手工新增时,如果“业务类型”为“入库”时,无值且不可更改;如果“业务类型”为“出库”时,可选,选项有:销售出库,生产出库,调拨出库,其他出库 |
单据状态 | 否 | 标识单据状态 | 1、有新增、保存、提交、审核状态; 2、单据新增时,状态为新增; 3、点击保存并保存成功,置为保存状态,反审核后为保存状态; 4、提交完成后为提交状态,工作流中存在多级审批时,最后一级审批前的审批完成后单据状态仍为提交; 5、审核完成后为审核状态; 6、自动生成的为审核状态 |
部门 | 否 | 成本调整对应的部门 | 1、自动生成时,携带来源单据上的部门; 2、手工新增时,按库存组织所委托的行政组织过滤,可以为空,无默认值; |
成本中心 | 否 | 成本调整对应成本中心 | 1、成本中心的F7过滤条件:为当前用户对应员工的所有职位为成本中心的所在组织和上级组织,和当前用户行政组织范围的成本中心,和当前用户业务组织范围的成本中心,所有这些条件并集后的成本中心可选; 2、新增过滤掉封存的成本中心,查询时全部可选; |
备注 | 否 | 备注 | 备注,可手工维护 |
表体:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
成本对象 | 否 | 成本对象 |
|
物料 | 是 | 成本调整的载体 | 携带物料相关的信息:物料名称、规格型号、计量单位、辅助属性 |
辅助属性 | 否 | 物料的辅助属性 | 1、自动生成时,携带上游单据的辅助属性 2、手工新增时,物料为辅助属性管理,且核算参数012为是时,必录;否则不可录入 |
批次 | 否 | 物料的批次 | 1、自动生成时,默认携带上游单据物料对应的批次; 2、手工新增,对于批次管理的物料,可以编辑,且为必录;该批次与批次规则无关,只能手工录入,或者F12选择录入; |
项目号 | 否 | 物料的项目号 | 自动生成时,携带上游单据对应的项目号 手工新增时,是否可录入与制造策略相关 |
跟踪号 | 否 | 物料的跟踪号 | 自动生成时,携带上游单据对应的跟踪号 手工新增时,是否可录入与制造策略相关 |
计量单位 | 否 | 物料的计量单位 | 1、有源单时从源单携带; 2、新增时默认携带物料基础页签的基本计量单位,可修改 |
数量 | 否 | 补差调整时用来显示冲回数量 | 当核算参数“暂估冲回单到补差显示方式”选择“显示冲回数量和差额”时,才由核销记录应付数量反写;其他类型为空 |
单价 | 否 | 补差调整时用来显示单价 | 当核算参数“暂估冲回单到补差显示方式”选择“显示冲回数量和差额”时,才由核销记录应付单价反写;其他类型为空 |
调整金额 | 是 | 成本调整的金额 | 1、采购发票金额与暂估的采购入库有差额时,系统会在二者核销时,依据二者的差额自动生成入库类型的成本调整单;此时金额等于两者差额; 2、对于按标准成本法核算的存货,期末在分摊出库差异时,依据出库差异计算的公式,系统将自动生成出库类型的成本调整单来体现出库应分摊的差异,此时金额为分摊差异; 3、费用分摊时,系统自动将分摊的费用金额生成入库成本调整单,此时金额为分摊金额; 4、成本计算前对于前期暂估并已按暂估价出库数据的调整,调整时系统自动生成入库成本调整单,金额为暂估与实际差额; 5、成本计算后对于异常数据的调整,系统自动生成出库成本调整单,金额为异常金额; 6、手工录入,金额精度为单头库存组织委托财务组织本位币精度 7、金额可以输入正负数 |
库存类型 | 是 | 成本调整的库存类型维度 | 可选库存类型为(所有权属于自己的类型):预置是:普通,借出,委托代销,库存类型允许自定义后,允许调整允许结转金额勾选的库存类型 |
库存状态 | 是 | 库存状态标志 | 可选状态为:可用,收货待检,在库待检,发货待检,临时冻结,盘点冻结,过期冻结,报废冻结 |
仓库 | 是 | 成本调整的仓库维度 | 必录项,成本调整的仓库 |
库位 | 否 | 如果仓库按库位管理,则必须有库位 | 如果分录行的仓库是库位管理,则库位允许F7选择和手工录入编辑,否则,不允许录入和编辑 |
客户 | 否 | 用来区分自有存货库存类型的标志 | 当库存类型为借出和委托代销时可选,标识该库存的具体类型 |
入库单编码 | 否 | 与应付核销后,记录对应的入库行信息 | 采购、委外核销后,携带的对应入库单号 |
入库单行号 | 否 | 与应付核销后,记录对应的入库行信息 | 采购、委外核销后,携带的对应入库单行号 |
备注 | 否 | 备注 | 备注 |
创建类型 | 否 | 标识成本调整的来源 | 由系统创建,包括采购、委外自动生成、手工录入、月末分摊、费用分摊、出库调整、结账出库调整、异常数据调零、委外成本核算、异常成本调整、期初异常余额调零等 |
【操作说明】
操作前提
对应的组织权限以及单据的新增权限已经设置。
关联生成模式:
目前成本调整单无默认的关联生成方式