弘人WMS系统集成使用指南
0. 使用前提:
向弘人WMS申请应用接入,获得服务器域名、app_key、secret、customerid等连接配置参数。
开发文档可参考:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
1. 新增连接配置
在集成服用云中,新增连接配置,选择弘人WMS,填写连接配置相关参数。
如下图所示:
保存后点击测试,检查弘人WMS服务器连接是否正常。
2. 关联数据源
关联数据源,在数据源管理列表中,打开预置_弘人WMS,编码为KD_HRWMS,并按图所示配置系统连接。
3. 预置系统API登记
3.1 创建入库单
编码:hrwms_create_entryorder
需要授权:否
记录日志:是
备注:接口详情请参考文档:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
URL: /kapi/app/iscb/ex_hrwms_create_entryorder
调用方法:POST
请求头部:
序号 | Key | Value |
1 | Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
2 | access_token | token的值 |
获取token详见:
https://dev.kingdee.com/index/docsNew/6668c5c0-b547-4f55-8f74-cc6ea2f5c65c
输入:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 必填 | 字段描述 | 默认值 |
1 | request | 结构 | 否 | 否 | request | |
2 | ├ orderLines | 结构 | 否 | 否 | orderLines | |
3 | └ orderLine | 结构 | 否 | 否 | orderLine | |
4 | ├ inventoryType | 字符串 | 否 | 否 | 库存类型 | |
5 | ├ planQty | 字符串 | 否 | 是 | 应收商品数量 | |
6 | ├ itemName | 字符串 | 否 | 否 | 商品名称 | |
7 | ├ orderLineNo | 字符串 | 否 | 否 | 入库单的行号 | |
8 | ├ outBizCode | 字符串 | 否 | 是 | 外部业务编码 | |
9 | ├ ownerCode | 字符串 | 否 | 是 | 货主编码 | |
10 | ├ snList | 结构 | 否 | 否 | snList | |
11 | ├ itemCode | 字符串 | 否 | 是 | 商品编码 | |
12 | └ extendProps | 结构 | 否 | 否 | 扩展属性 | |
13 | ├ key1 | 字符串 | 否 | 否 | value1 | |
14 | ├ key2 | 字符串 | 否 | 否 | value2 | |
15 | └ erpProps | 字符串 | 否 | 否 | erp特有参数,传什么返回什么 | |
16 | └ entryOrder | 结构 | 否 | 否 | entryOrder | |
17 | ├ supplierName | 字符串 | 否 | 否 | 供应商名称 | |
18 | ├ orderType | 字符串 | 否 | 否 | 业务类型 | |
19 | ├ entryOrderCode | 字符串 | 否 | 是 | 入库单号, string (50) , 必填 | |
20 | ├ expectEndTime | 字符串 | 否 | 否 | 最迟预期到货时间 | |
21 | ├ ownerCode | 字符串 | 否 | 是 | 货主编码, string (50) , 必填 | |
22 | ├ expectStartTime | 字符串 | 否 | 否 | 预期到货时间 | |
23 | ├ orderCreateTime | 字符串 | 否 | 否 | 订单创建时间, string (19) , YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
24 | ├ logisticsCode | 字符串 | 否 | 否 | 物流公司编码 | |
25 | ├ remark | 字符串 | 否 | 否 | 备注 | |
26 | ├ supplierCode | 字符串 | 否 | 否 | 供应商编码 | |
27 | ├ operatorCode | 字符串 | 否 | 否 | 操作员编码 | |
28 | ├ operatorName | 字符串 | 否 | 否 | 操作员名称 | |
29 | ├ warehouseCode | 字符串 | 否 | 是 | 入库仓库编码, string (50),必填 ,统仓统配等无需 ERP 指定仓储 编码的情况填 | |
30 | ├ logisticsName | 字符串 | 否 | 否 | 物流公司名称 | |
31 | ├ expressCode | 字符串 | 否 | 否 | 运单号 | |
32 | └ extendProps | 结构 | 否 | 否 | 扩展属性 | |
33 | └ erpProps | 字符串 | 否 | 否 | erp特有参数,传什么返回什么 |
输出:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 字段描述 |
1 | response | 结构 | 否 | response |
2 | ├ entryOrderId | 字符串 | 否 | 仓储系统入库单编码 |
3 | ├ code | 字符串 | 否 | 响应码 |
4 | ├ flag | 字符串 | 否 | success|failure |
5 | └ message | 字符串 | 否 | 响应信息 |
输入样例:
{ "request":{ "entryOrder":{ "entryOrderCode":"CGDD-220905-000008", "ownerCode":"ierp", "warehouseCode":"SH001", "orderCreateTime":"", "orderType":"CGRK", "expectStartTime":"", "expectEndTime":"", "logisticsCode":"", "logisticsName":"", "expressCode":"", "supplierCode":"JD", "supplierName":"京东商城", "operatorCode":"", "operatorName":"", "remark":"", "extendProps":{ "erpProps":"CGDD-220905-000008" } }, "orderLines":{ "orderLine":[{ "outBizCode":"CGDD-220905-000008", "orderLineNo":"1502871573432894464", "ownerCode":"ierp", "itemCode":"Item-00001001", "snList":{}, "itemName":"键盘", "planQty":"100.0000000000", "inventoryType":"", "extendProps":{ "erpProps":"CGDD-220905-000008", "key1":"", "key2":"" } }] } } }
输出样例:
{ "data":{ "code":"200", "entryOrderId":"CG22090523000007", "flag":"success", "success":"true" }, "errorCode":"success", "status":true, "success":true }
3.2 批量商品同步
编码:hrwms_items_synchronize
需要授权:否
记录日志:否
备注:接口详情请参考文档:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
URL:/kapi/app/iscb/ex_hrwms_items_synchronize
调用方法:POST
请求头部:
序号 | Key | Value |
1 | Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
2 | access_token | token的值 |
获取token详见:
https://dev.kingdee.com/index/docsNew/6668c5c0-b547-4f55-8f74-cc6ea2f5c65c
输入:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 必填 | 字段描述 | 默认值 |
1 | request | 结构 | 否 | 否 | request | |
2 | ├ actionType | 字符串 | 否 | 是 | add|update, 可以填add 系统自动会根据是否存在进行新增或者修改 | |
3 | ├ items | 结构 | 否 | 否 | items | |
4 | └ item | 结构 | 否 | 否 | item | |
5 | ├ englishName | 字符串 | 否 | 否 | 英文名 | |
6 | ├ itemType | 字符串 | 否 | 否 | 商品类型 (ZC=正常商品, FX=分销商品, ZH=组合商品, ZP=赠品, BC=包 材, HC | |
7 | ├ color | 字符串 | 否 | 否 | 颜色 | |
8 | ├ itemCode | 字符串 | 否 | 是 | 商品编码 | |
9 | ├ adventLifecycle | 整数 | 否 | 否 | 保质期临期预警天数, int 新增支持 修改不支持 | |
10 | ├ remark | 字符串 | 否 | 否 | 备注 | |
11 | ├ purchasePrice | 小数 | 否 | 否 | 采购价, double (18, 2) | |
12 | ├ supplierCode | 字符串 | 否 | 否 | 供应商编码 | |
13 | ├ categoryName | 字符串 | 否 | 否 | 商品类别名称 | |
14 | ├ skuProperty | 字符串 | 否 | 否 | 商品属性 | |
15 | ├ pricingCategory | 字符串 | 否 | 否 | 计价货类 | |
16 | ├ itemName | 字符串 | 否 | 是 | 商品名称 | |
17 | ├ isShelfLifeMgmt | 字符串 | 否 | 否 | 是否需要保质期管理, Y/N (默认为 N) 新增支持 修改不支持 | |
18 | ├ seasonName | 字符串 | 否 | 否 | 季节名称 | |
19 | ├ extendProps | 结构 | 否 | 否 | 扩展属性 | |
20 | ├ key1 | 字符串 | 否 | 否 | value1 | |
21 | └ key2 | 字符串 | 否 | 否 | value2 | |
22 | ├ isFragile | 字符串 | 否 | 否 | 是否易碎品, Y/N, (默认为 N) | |
23 | ├ shelfLife | 整数 | 否 | 否 | 保质期 (小时) , int 新增支持 修改不支持 | |
24 | ├ height | 小数 | 否 | 否 | 高 (厘米) , double (18, 2) | |
25 | ├ supplierName | 字符串 | 否 | 否 | 供应商名称 | |
26 | ├ isHazardous | 字符串 | 否 | 否 | 是否危险品, Y/N, (默认为 N) | |
27 | ├ brandName | 字符串 | 否 | 否 | 品牌名称 | |
28 | ├ safetyStock | 整数 | 否 | 否 | 安全库存 | |
29 | ├ costPrice | 小数 | 否 | 否 | 成本价, double (18, 2) | |
30 | ├ length | 小数 | 否 | 否 | 长 (厘米) , double (18, 2) | |
31 | ├ tagPrice | 小数 | 否 | 否 | 吊牌价, double (18, 2) | |
32 | ├ approvalNumber | 字符串 | 否 | 否 | 批准文号 | |
33 | ├ isSku | 字符串 | 否 | 否 | 是否 sku, Y/N, (默认为 Y) | |
34 | ├ stockUnit | 字符串 | 否 | 否 | 商品计量单位 | |
35 | ├ barCode | 字符串 | 否 | 否 | 条形码, 可多个,用分号(;)隔开,必填 | |
36 | ├ volume | 小数 | 否 | 否 | 体积 (升) , double (18, 3) | |
37 | ├ netWeight | 小数 | 否 | 否 | 净重 (千克) , double (18, 3) | |
38 | ├ grossWeight | 小数 | 否 | 否 | 重 (千克) , double (18, 3) | |
39 | ├ isBatchMgmt | 字符串 | 否 | 否 | 是否需要批次管理, Y/N (默认为 N) 新增支持 修改不支持 | |
40 | ├ size | 字符串 | 否 | 否 | 尺寸 | |
41 | ├ width | 小数 | 否 | 否 | 宽 (厘米) , double (18, 2) | |
42 | ├ rejectLifecycle | 整数 | 否 | 否 | 保质期禁收天数, int 新增支持 修改不支持 | |
43 | ├ goodsCode | 字符串 | 否 | 否 | 货号 | |
44 | ├ shortName | 字符串 | 否 | 否 | 商品简称 | |
45 | ├ retailPrice | 小数 | 否 | 否 | 零售价, double (18, 2) | |
46 | ├ lockupLifecycle | 整数 | 否 | 否 | 保质期禁售天数, int 新增支持 修改不支持 | |
47 | └ isSNMgmt | 字符串 | 否 | 否 | 是否需要串号管理, Y/N (默认为 N) 新增支持 修改不支持 | |
48 | ├ ownerCode | 字符串 | 否 | 是 | 货主编码 | |
49 | └ warehouseCode | 字符串 | 否 | 是 | 仓库编码,统仓统配等无需 ERP 指定仓储编码 的情况填 OTHER |
输出:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 字段描述 |
1 | response | 结构 | 否 | response |
2 | ├ code | 字符串 | 否 | 响应码 |
3 | ├ flag | 字符串 | 否 | success|failure,只要有一个失败 flag 就置为 failure,如果是 succe |
4 | ├ message | 字符串 | 否 | 响应信息 |
5 | └ items | 结构 | 否 | items |
6 | └ item | 结构 | 否 | item |
7 | ├ message | 字符串 | 否 | 出错信息 |
8 | └ itemCode | 字符串 | 否 | 没有同步成功的商品的编码 |
输入样例:
{ "request":{ "actionType":"ADD", "warehouseCode":"SH001", "ownerCode":"ierp", "items":{ "item":{ "supplierCode":"", "supplierName":"", "itemCode":"isc0001", "goodsCode":"", "itemName":"键盘", "shortName":"", "englishName":"", "barCode":"isc0001", "skuProperty":"", "stockUnit":"", "length":0, "width":0, "height":0, "volume":0, "grossWeight":0, "netWeight":0, "color":"", "size":"", "categoryName":"", &nb
弘人WMS系统集成使用指南
本文2024-09-23 00:51:43发表“云苍穹知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-cangqiong-142212.html