畅捷通T+与金蝶云星空对接集成存货查询打通物料新增
畅捷通T+与金蝶云星空对接集成存货查询打通物料新增
对接系统:畅捷通T+
畅捷通T+是一款新型互联网企业管理软件,全面满足成长型小微企业对其灵活的业务流程的管控需求,重点解决往来业务管理、订单跟踪、资金、库存等管理难题。产品支持您通过各种固定或移动设备随时迅速获取企业实时、动态的运营信息,以及随时随地,实时掌握的特性带给您全新的体验感受。
数据接口配置
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取畅捷通T+的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
畅捷通T+接口明细
调用接口:/tplus/api/v2/inventory/Query
接口名称:存货查询
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
MadeRecordDate | 建档日期 | string | |
PageSize | 每页尺寸 | string | 99999 |
SelectFields | 查询字段 | string | ID,Code,Name,Shorthand,Specification,DefaultBarCode,InventoryClass.Code,InventoryClass.Name,Unit.Code,Unit.Name,BaseUnitCode,BaseUnitName,ProductInfo.Code,ProductInfo.Name,Disabled,IsPurchase,IsSale,IsMadeSelf,IsMaterial,IsSuite,InvSCost,LatestCost,AvagCost,CreatedTime,MadeRecordDate,Expired,Ts,Userfreeitem0,priuserdefnvc0,priuserdefdecm0,InvBarCodeDTOs.name,InvBarCodeDTOs.barcode |
dataKey | dataKey | string | param |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
ID | ID | string | |
Shorthand | 助记码 | string | |
Specification | 规格型号 | string | |
DefaultBarCode | 默认条码 | string | |
InventoryClass | 存货类别 | object | |
Unit | 单位 | object | |
Unit.Code | 单位编码 | string | |
Unit.Name | 单位名称 | string | |
Unit.BaseUnitCode | 基本单位编码 | string | |
Unit.BaseUnitName | 基本单位名称 | string | |
Unit.Disabled | 是否禁用 | string | |
Unit.AvagCost | 平均成本 | string |
金蝶云星空接口明细
调用接口:batchSave
接口名称:物料新增
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FName | 名称 | string | |
FNumber | 编码 | string | |
FDescription | 描述 | string | |
FCreateOrgId | 创建组织 | string | |
FUseOrgId | 使用组织 | string | |
FSpecification | 规格型号 | string | |
FMnemonicCode | 助记码 | string | |
FMaterialGroup | 物料分组 | string | |
SubHeadEntity | 基本 | object | |
SubHeadEntity.FErpClsID | 物料属性 | string | |
SubHeadEntity.FBaseUnitId | 基本单位 | string | |
SubHeadEntity.FCategoryID | 存货类别 | string | |
SubHeadEntity.FBARCODE | 条形码 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1 | 库存 | object | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.FStockId | 仓库 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.FSafeStock | 安全库存 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2 | 销售 | object | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.FMaxQty | 最大批量 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.FMinQty | 最小批量 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3 | 采购 | object | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.FDefaultVendor | 默认供应商 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.FPurchaseOrgId | 采购组织 | string | |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.FormId | 业务对象表单Id | string | BD_MATERIAL |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.Operation | 执行的操作 | string | Save |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
SubHeadEntity.SubHeadEntity1.SubHeadEntity2.SubHeadEntity3.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
系统对接总览
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接畅捷通T+和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
畅捷通T+与金蝶云星空对接集成存货查询打通物料新增
畅捷通T+与金蝶云星空对接集成存货查询打通物料新增对接系统:畅捷通T+畅捷通T+是一款新型互联网企业管理软件,全面满足成长型小微企业对其...
点击下载文档
本文2024-09-16 18:36:12发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-23217.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章