金蝶云星空与金蝶云星空对接集成逐个单据查询打通审核单据
金蝶云星空与金蝶云星空对接集成逐个单据查询打通审核单据
数据集成方案配置
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:金蝶云星空的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:金蝶云星空,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。
金蝶云星空接口明细
API:ExecuteBillQuery
NAME:逐个单据查询
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FDocumentStatus = 'A' and FCreateDate >= '{{LAST_SYNC_TIME datetime}}' and FCreatorId.FName = 'MES' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillType | 单据类型 | SCBLD01_SYS | |
FDate | 日期 | function NOW() | |
FStockOrgId | 发料组织 | 1 | |
FPrdOrgId | 生产组织 | 1 | |
FCurrId | 本位币 | PRE001 | |
F_UZMJ_Date | MES补料单日期 | {{createTime date}} | |
F_UZMJ_Text | 是否核对 | 否 | |
FEntity | 明细 | 明细 | |
FEntity.FParentMaterialId | 产品编码 | _findCollection find FMaterialId_FNumber from e011a156-9fc9-3c76-9114-76006d5e72c9 where FBillNo={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | {{partNo}} | |
FEntity.FAppQty | 申请数量 | {{confirmNumb}} | |
FEntity.FActualQty | 实发数量 | {{confirmNumb}} | |
FEntity.FStockId | 仓库 | F2313A | |
FEntity.FStockLocId | 仓位 | H-1 | |
FEntity.FFeedReasonId | 补料原因 | BLYY01_SYS | |
FEntity.FStockStatusId | 库存状态 | findCollection find DefStockStatusId_Number from 435f6304-1f25-37f2-bf14-b13aec7d9a5d where Number={{warehouseCode}} | |
FEntity.FMoBillNo | 生产订单编号 | {{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FMoEntryId | 生产订单分录内码 | _findCollection find FTreeEntity_FEntryId from e011a156-9fc9-3c76-9114-76006d5e72c9 where FBillNo={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FMoId | 生产订单内码 | findCollection find FID from e011a156-9fc9-3c76-9114-76006d5e72c9 where FBillNo={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FMoEntrySeq | 生产订单行号 | 1 | |
FEntity.FPPBomBillNo | 用料清单编号 | _findCollection find FBillNo from e39ddaed-4411-3ab3-a263-815f914b04cf where FMOBillNO={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FEntryWorkShopId | 车间 | YA032 | |
FEntity.FKeeperTypeId | 保管者类型 | BD_KeeperOrg | |
FEntity.FKeeperId | 保管者 | 1 | |
FEntity.FOwnerId | 货主 | 1 | |
FEntity.FEntrySrcInterId | 系统源单内码 | findCollection find FID from e39ddaed-4411-3ab3-a263-815f914b04cf where FMOBillNO={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FEntrySrcBillType | 系统源单类型 | PRD_PPBOM | |
FEntity.FEntrySrcBillNo | 系统源单编号 | _findCollection find FBillNo from e39ddaed-4411-3ab3-a263-815f914b04cf where FMOBillNO={{dispatchPrefix}} | |
FEntity.FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FEntity.FParentOwnerId | 产品货主 | 1 | |
FEntity.FLot | 批号 | _function case _findCollection find FIsBatchManage from 80f3f76d-b3eb-3e61-96cd-169790878567 where FNumber={{details.partNo}} _endFind when true then '00' else '' end | |
FEntity.FMtoNo | 计划跟踪号 | {{bomNo}} |
金蝶云星空接口明细
API:Audit
NAME:审核单据
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
Numbers | 编码集合 | {{BillNo}} | |
Ids | id集合 | ||
InterationFlags | 交互标志集合 | 字符串类型,分号分隔,格式:"flag1;flag2;..."(非必录) 例如(允许负库存标识:STK_InvCheckResult) | |
IgnoreInterationFlag | 是否允许忽略交互 | true | 布尔类型,默认true(非必录) |
NetworkCtrl | 是否启用网控 | false | 布尔类型,默认false(非必录) |
IsVerifyProcInst | 检验单据关联运行 | false | 是否检验单据关联运行中的工作流实例,布尔类型,默认false(非必录) |
系统对接概况
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。
金蝶云星空与金蝶云星空对接集成逐个单据查询打通审核单据
金蝶云星空与金蝶云星空对接集成逐个单据查询打通审核单据数据集成方案配置轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统...
点击下载文档
本文2024-09-16 18:36:11发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-23216.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章