金蝶云星空和吉客云接口打通对接实战
金蝶云星空和吉客云接口打通对接实战
对接目标系统:吉客云
吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
系统对接接口配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、吉客云之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
金蝶云星空接口明细
API:executeBillQuery
NAME:物料查询
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FMATERIALID | 实体主键 | FMATERIALID | |
FNumber | 编码 | FNumber | |
FName | 名称 | FName | |
FSpecification | 规格型号 | FSpecification | |
FOldNumber | 旧物料编码 | FOldNumber | |
FBARCODE | 条码 | FBARCODE | |
FDescription | 描述 | FDescription | |
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | FMaterialGroup.FNumber | |
FErpClsID | 物料属性 | FErpClsID | |
FDocumentStatus | 数据状态 | FDocumentStatus | |
FForbidStatus | 禁用状态 | FForbidStatus | |
FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | FBaseUnitId.FNumber | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | FCreateOrgId.FNumber | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | FUseOrgId.FNumber | |
FIsInventory | 允许库存 | FIsInventory | |
FIsSale | 允许销售 | FIsSale | |
FIsAsset | 允许资产 | FIsAsset | |
FIsSubContract | 允许委外 | FIsSubContract | |
FIsProduce | 允许生产 | FIsProduce | |
FIsPurchase | 允许采购 | FIsPurchase | |
FStockId_FNumber | 仓库 | FStockId.FNumber | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | FPurchaseOrgId.FNumber | |
FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FName | |
FIsBatchManage | 启用批号管理 | FIsBatchManage | |
FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | FIsKFPeriod | |
FIsSNManage | 启用序列号管理 | FIsSNManage | |
FSafeStock | 安全库存 | FSafeStock | |
FCategoryID | 存货类别 | FCategoryID | |
FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
FOrderQty | 起订量 | FOrderQty | |
FMinQty | 最小批量 | FMinQty | |
FMaxQty | 最大批量 | FMaxQty | |
FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | FDefaultVendor.FNumber | |
FMaxPOQty | 最大订货量 | FMaxPOQty | |
FMinPOQty | 最小订货量 | FMinPOQty | |
FIncreaseQty | 最小包装量 | FIncreaseQty | |
FFixLeadTime | 固定提前期 | FFixLeadTime | |
FVarLeadTime | 变动提前期 | FVarLeadTime | |
FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | FPlanBatchSplitQty | |
FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | FProduceBillType.FNumber | |
FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | FPOBillTypeId.FNumber | |
FSubBillType_FNumber | 委外类型 | FSubBillType.FNumber | |
FGROSSWEIGHT | 毛重 | FGROSSWEIGHT | |
FNETWEIGHT | 净重 | FNETWEIGHT | |
FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | FWEIGHTUNITID.FNumber | |
FLENGTH | 长 | FLENGTH | |
FWIDTH | 宽 | FWIDTH | |
FHEIGHT | 高 | FHEIGHT | |
FVOLUME | 体积 | FVOLUME | |
FWARRANTY | 保修期 | FWARRANTY | |
FSalePrice_CMK | 零售价 | FSalePrice_CMK | |
FVIPPrice_CMK | 会员价 | FVIPPrice_CMK | |
FPurPrice_CMK | 采购单价 | FPurPrice_CMK | |
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | FComBrandId_CMK.FNumber | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | BD_MATERIAL | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FMATERIALID | 实体主键 | ||
FNumber | 编码 | ||
FName | 名称 | ||
FSpecification | 规格型号 | ||
FOldNumber | 旧物料编码 | ||
FBARCODE | 条码 | ||
FDescription | 描述 | ||
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | ||
FErpClsID | 物料属性 | ||
FDocumentStatus | 数据状态 | ||
FForbidStatus | 禁用状态 | ||
FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | ||
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | ||
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | ||
FIsInventory | 允许库存 | ||
FIsSale | 允许销售 | ||
FIsAsset | 允许资产 | ||
FIsSubContract | 允许委外 | ||
FIsProduce | 允许生产 | ||
FIsPurchase | 允许采购 | ||
FStockId_FNumber | 仓库 | ||
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | ||
FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | ||
FIsBatchManage | 启用批号管理 | ||
FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | ||
FIsSNManage | 启用序列号管理 | ||
FSafeStock | 安全库存 | ||
FCategoryID | 存货类别 | ||
FExpPeriod | 保质期 | ||
FOrderQty | 起订量 | ||
FMinQty | 最小批量 | ||
FMaxQty | 最大批量 | ||
FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | ||
FMaxPOQty | 最大订货量 | ||
FMinPOQty | 最小订货量 | ||
FIncreaseQty | 最小包装量 | ||
FFixLeadTime | 固定提前期 | ||
FVarLeadTime | 变动提前期 | ||
FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | ||
FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | ||
FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | ||
FSubBillType_FNumber | 委外类型 | ||
FGROSSWEIGHT | 毛重 | ||
FNETWEIGHT | 净重 | ||
FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | ||
FLENGTH | 长 | ||
FWIDTH | 宽 | ||
FHEIGHT | 高 | ||
FVOLUME | 体积 | ||
FWARRANTY | 保修期 | ||
FSalePrice_CMK | 零售价 | ||
FVIPPrice_CMK | 会员价 | ||
FPurPrice_CMK | 采购单价 | ||
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 |
吉客云接口明细
接口:erp.goods.skuimportbatch
接口名称:新增货品
接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
goodsName | 货品名称 | string | |
goodsNo | 货品编码 | string | |
unitName | 单位名称 | string | |
outSkuCode | SKU | string | |
cateCode | 货品分类码 | string | 货品的分类编号 |
shelfLife | 保质期 | string | 质保期,如果是有效期管理,此项必输 |
shelfLiftUnit | 质保期的单位 | string | |
isBatchManagement | 是否批次管理 | string | 是否批次管理(1=是,0= 否) |
isPeriodManage | 有效期管理 | string | 有效期管理(1=是,0= 否) |
isSerialManagement | 是否序列号管理 | string | 是否序列号管理(1=是,0= 否) |
goodsAttr | 货品属性 | string | 货品属性1-成品2-半成品3-原料4-包装材料 |
系统打通概况
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:吉客云与金蝶云星空之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。
金蝶云星空和吉客云接口打通对接实战
金蝶云星空和吉客云接口打通对接实战对接目标系统:吉客云吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重...
点击下载文档
上一篇:影响导出速度的一个BUG,下一篇:单据字段权限控制二开插件示例
本文2024-09-16 18:36:09发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-23212.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章