s-HR V8.8假期制度“是否启动跨段分段发放”场景解读
s-HR V8.8假期制度“是否启动跨段分段发放”场景解读
测试日期(额度发放基准日期):2022-11-30
场景1:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄≤10 额度5;10<司龄≤20 额度10
折算方式:按天折算
假期制度“是否启动跨段分段发放” | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
否 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.02 | 计算结果11/12*(2022/6/21-2022/01/01)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+1)/365*10 |
否 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.66 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+1)/365*10 |
是 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 6.81 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01)/365*5+(2022/11/30-2022/6/21+1)/365*10 |
是 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.66 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+1)/365*10 |
场景2:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄≤10 额度5;10<司龄≤20 额度10
折算方式:按月折算
假期制度“是否启动跨段分段发放” | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
否 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.26 | 计算结果11/12*(5*5/12+7/12*10) |
否 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.92 | 计算结果5*5/12+7/12*10 |
是 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.08 | 计算结果5*5/12+6/12*10 |
是 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.92 | 计算结果5*5/12+7/12*10 |
场景3:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄<10 额度5;10≤司龄<20 额度10
折算方式:按天折算
假期制度“是否启动跨段分段发放” | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
否 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.03 | 计算结果11/12*(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
否 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.67 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
是 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 6.82 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/11/30-2022/6/21+2)/365*10 |
是 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.67 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
场景4:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄<10 额度5;10≤司龄<20 额度10
折算方式:按月折算
假期制度“是否启动跨段分段发放” | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
否 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.64 | 计算结果11/12*(5*4/12+10*8/12) |
否 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 8.33 | 计算结果5*4/12+10*8/12 |
是 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.5 | 计算结果5*4/12+10*7/12 |
是 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 8.33 | 计算结果5*4/12+10*8/12 |
场景5:
额度规则设置:
基准方式:2022/4/1
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄≤10 额度5;10<司龄≤20 额度10
假期制度设置:
是否启动跨段分段发放:是
额度规则折算方式 | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
按天折算 | 按月分期 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 天 | 5.58 | 计算结果(2022/06/21-2022/04/01)/365*5+(2022/11/30-2022/06/21+1)/365*10 |
按天折算 | 按季度分期 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 天 | 6.42 | 计算结果(2022/06/21-2022/04/01)/365*5+(2022/12/31-2022/06/21+1)/365*10 |
按月折算 | 按月分期 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 天 | 5.42 | 计算结果1/12*5+6/12*10 |
按月折算 | 按季度分期 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 天 | 7.08 | 计算结果1/12*5+8/12*10 |
场景6:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:司龄(工龄计算方法相同);
规则详情:1≤司龄≤10 额度5;10<司龄≤20 额度10
假期制度设置:
是否启动跨段分段发放:是
员工信息设置:
工龄调整值:0.2
额度规则折算方式 | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
按天折算 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 5.81 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01+0.2*365)/365*5+(2022/11/30-2022/6/21+1-0.2*365)/365*10 |
按天折算 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 6.66 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01+0.2*365)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+1-0.2*365)/365*10 |
按月折算 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 6.67 | 计算结果5*6/12+10*5/12 |
按月折算 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.5 | 计算结果5*6/12+10*6/12 |
场景7:
当额度规则存在首次折算方式,生成额度时以首次折算方式为准,不关注折算方式。
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:工龄;
规则详情:1≤司龄<10 额度5;10≤司龄<20 额度10
额度规则首年折算方式 | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
按天折算 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 6.82 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/11/30-2022/6/21+2)/365*10 |
按天折算 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.67 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
按月折算 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 7.5 | 计算结果5*4/12+10*7/12 |
按月折算 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 天 | 8.33 | 计算结果5*4/12+10*8/12 |
场景8:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:工龄;
规则详情:1≤司龄<10 额度5;10≤司龄<20 额度10
离职日期:2022/4/11
再入职日期:2022/7/11
额度规则折算方式 | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
按天折算 | 按季度分期 | 2022/1/1 | 2022/4/10 | 2022/1/1 | 2022/4/10 | 天 | 1.37 | 计算结果(2022/4/10-2022/01/01+1)/365*5 |
按天折算 | 按季度分期 | 2022/7/11 | 2022/12/31 | 2022/7/11 | 2022/12/31 | 天 | 7.67 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
场景9:
额度规则设置:
基准方式:自然年;
计算标准:工龄;
规则详情:1≤司龄<10 额度5;10≤司龄<20 额度10
调动日期:2022/7/11
额度规则折算方式 | 假期制度额度分期发放方式 | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 生效日期 | 延期日期 | 假期单位 | 标准额度 | 计算方式 |
按天折算 | 按月分期 | 2022/1/1 | 2022/7/10 | 2022/1/1 | 2022/7/10 | 天 | 2.9 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01)/365*5+(2022/7/10-2022/6/21+1)/365*10 |
按天折算 | 按月分期 | 2022/7/11 | 2022/12/31 | 2022/7/11 | 2022/12/31 | 天 | 7.67 | 计算结果(2022/6/21-2022/01/01-1)/365*5+(2022/12/31-2022/6/21+2)/365*10 |
s-HR V8.8假期制度“是否启动跨段分段发放”场景解读
本文2024-09-16 23:48:04发表“s-hr cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-shr-56884.html