过滤比较符号集的区间开闭标识使用说明
过滤比较符号集
名称 | 左侧开闭 | 起 | 止 | 右侧开闭 | 说明 |
今天之后N天以后 | [ | NOW + N | 无穷 | ) | |
今天之前N天以前 | ( | 无穷 | NOW - N | ] | |
今天之前N天以后 | [ | NOW - N | 无穷 | ) | |
今天之后N(天) | ( | NOW | NOW + N | ] | |
今天之前N(天) | [ | NOW - N | NOW | ) | |
今天之前第N(天) | 过滤单一日期 NOW - N | ||||
今天之后第N(天) | 过滤单一日期 NOW + N |
物料清单
名称 | 左侧开闭 | 起 | 止 | 右侧开闭 | 说明 |
生效日期 | 失效日期 | [ | 生效日期 | 失效日期 | ) | 【生效日期】开始有效,【失效日期】当天失效,失效的子件不会携带到用料清单 |
子项用量的类型的阶梯用量 | [ | 起始数量 | 截止数量 | ) | 含【起始数量】,不含【截止数量】,若实际生产订单的数量不在阶梯区间范围内,则按子项明细页签的用量取数计算应发量 |
价目表、折扣表、调价表
单据 | 名称 | 左侧开闭 | 起 | 止 | 右侧开闭 | 说明 |
采购价目表 | 阶梯价格的数量区间从至 | ( | 从 | 至 | ] | 区间价格含【至】数量,不含【从】数量 |
采购价目表 | 生效日期 | 失效日期 | [ | 生效日期 | 失效日期 | ) | |
采购折扣表 | 从 | 至 | [ | 从 | 至 | ) | |
采购折扣表 | 生效日期 | 失效日期 | [ | 生效日期 | 失效日期 | ) | |
采购调价表 | 从 | 至 | ( | 从 | 至 | ] | |
采购调价表 | 生效日期 | 失效日期 | [ | 生效日期 | 失效日期 | ) | |
销售价目表 | (阶梯数量取价)至 | 至 | ] | 包含【至】数量 | ||
销售价目表 | 生效日期 | 失效日期 | [ | 生效日期 | 失效日期 | ) | 生效日期 | 失效日期 均遵守左闭右开 |
销售折扣表 | 从 | 至 | ( | 从 | 至 | ] | 【从】不包含、【至】包含 |
非常实用
过滤比较符号集的区间开闭标识使用说明
过滤比较符号集名称左侧开闭起止右侧开闭说明今天之后N天以后[NOW + N无穷)今天之前N天以前(无穷NOW - N]今天之前N天以后[NOW - N无...
点击下载文档
本文2024-09-16 17:13:42发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-14354.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章