1 功能概述
库存计划建议是库存计划运算结果的业务单据,主要记录关于物料的生产(订货)数量、下达日期和交货日期的建议、供应组织等计划相关信息。
2 关键字段
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
---|
一、基本信息 |
|
1 | 单据编号 | 库存计划建议的单据编号,由系统根据编码规则自动产生或者手工录入,不能重复,不能为空;系统自动填写,不可编辑。 | 必录 |
|
2 | 计划组织 | 制定并执行库存计划的组织,是企业的计划中心;取库存计划方案的计划组织。 | 必录 |
|
3 | 建议类型 | 选项:外购建议、领料建议、VMI领料、VMI调拨、调拨建议、集采建议;默认为外购建议,可编辑。 | 必录 |
|
4 | 计划运算号 | 库存计划运算的唯一标识,在库存计划运算时自动生成 | 必录 |
|
5 | 计划方案 | 取运算的库存计划方案 |
|
|
二、详细信息 |
|
1 | 需求组织 | 提出需求的组织,取来源需求单据的需求组织。 | 必录 |
|
2 | 供应组织 | 负责向需求组织提供物资供应的组织,是企业的库存中心,取来源供应单据的供应组织。 |
|
|
3 | 物料编码 | 取需求单据上的物料编码 | 必录 |
|
4 | 建议基本数量 | 建议补货的数据量,综合考虑了预计入、预计出、在库存库存、库存水位、库存计划方案的参数等因素,计算得出。 |
|
|
5 | 确认基本数量 | 人工确认的补货数量,默认等于建议基本数量,可编辑。 | 必录 |
|
6 | 已投放基本数量 | 生成目标单据的数量,由BOTP反写 |
|
|
7 | 计划准备日期 | 计划员提交需求申请的时间点,由计算产生。 |
|
|
8 | 计划开始日期 | 供应商接受PO的时间点,由计算产生。 |
|
|
9 | 计划完成日期 | 物资送达指定地点的时间点,由计算产生。 |
|
|
10 | 可用日期 | 物资可用于经营活动或生产的时间点,由计算产生。 | 必录 |
|
11 | 计划员 | 制定库存计划的人员,取库存水位上的计划员 |
|
|
12 | 需求单据编号 | 来源需求单据的单据编号 |
|
|
13 | 需求单据行号 | 来源需求单据的单据行号 |
|
|
3 业务场景
| 序号 | 场景名称 | 应用场景 | 关键要点 |
---|
1 | 修改确认数量 | 客户是生命科学行业,某化学品在来料检验时会有检验损耗(QC部门需要按整瓶领走进行质检,且打开后质检后,后续生产部门无法进行使用)。因此需在库存计划建议数量的基础上,增加检验损耗量。 | 确认基本数量:增加检验损耗量 |
|
2 | 提交单据 | 用户在确认库存计划建议时发现,部分物料需调整参数,并重新运算。 | 提交已确认的单据,重新运算库存计划方案 |
|
4 关键操作
4.1 单据关键操作
序号 | 操作名称 | 应用场景 | 操作影响及数据改变 | 操作路径 |
1 | 投放 | 主管审核库存计划建议后,采购员执行采购作业。 | 生成目标单据 | “库存计划建议”列表→工具栏→投放 |
4.2 行关键操作
不涉及
5 使用约束
删除库存计划建议是不可逆的操作,需慎重。
6 常见问题
不涉及