金蝶云星空与聚水潭系统对接方案(金蝶主管库存)
方案简介
对于曾从事传统线下业务的企业而言,在开展电子商务销售之前往往购置了ERP系统,并已经应用于线下销售业务。由于在线销售的形态和线下销售迥异,传统ERP往往无法适应在线销售。采用“轻易云集成方案”的解决方案,不仅能解决在线销售管理问题,也能低成本地对接现有的传统ERP系统。
通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。
轻易云系统集成无需任何代码知识,即可建立自动化与智能化业务流程,企业各个业务部门皆可使用。
集成系统
金蝶云星空与聚水潭系统集成
通过轻易云集成平台可以快速的可视化配置集成方案
系统集成数据流程图
集成方案明细
01-物料同步商品集成方案
源系统查询接口:executeBillQuery(查询物料)
目标系统写入接口:jushuitan.itemsku.upload(普通商品资料上传)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/ad485a49-0325-3eae-bf6a-899942e843c2
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | FNumber | 编码 | sku_id | 商品编码 | 商品编码 |
2 | FBaseUnitId_FName | 基本单位.名称 | unit | 单位 | 单位 |
3 | 固定值 | shelf_life | 保质期 | 保质期 | |
4 | FName | 名称 | i_id | 款式编码 | 款式编码 |
5 | F_ABCD_ASSISTANT | 品牌-自定义 | brand | 品牌,可更新 | 品牌,可更新 |
6 | 固定值 | vc_name | 虚拟分类,可更新 | 虚拟分类,可更新 | |
7 | 固定值 | c_name | 商品分类,必须是[商品类目管理]中的叶子节点,可更新 | 商品分类,必须是[商品类目管理]中的叶子节点,可更新 | |
8 | 1 | 固定值 | s_price | 基本售价,可更新 | 基本售价,可更新 |
9 | 成品 | 固定值 | item_type | 商品属性,可选值["成品", "半成品", "原材料", "包材"],可更新 | 商品属性,可选值["成品", "半成品", "原材料", "包材"],可更新 |
10 | 固定值 | l | 长,可更新 | 长,可更新 | |
11 | 固定值 | w | 宽,可更新 | 宽,可更新 | |
12 | 固定值 | h | 高,可更新 | 高,可更新 | |
13 | 固定值 | pic | 图片地址,可更新 | 图片地址,可更新 | |
14 | 固定值 | pic_big | 大图地址,可更新 | 大图地址,可更新 | |
15 | 固定值 | sku_pic | 商品图片,可更新 | 商品图片,可更新 | |
16 | FName | 名称 | name | 名称,可更新 | 名称,可更新 |
17 | 固定值 | remark | 备注,可更新 | 备注,可更新 | |
18 | FSpecification | 规格型号 | properties_value | 颜色及规格,可更新 | 颜色及规格,可更新 |
19 | 固定值 | short_name | 简称,可更新 | 简称,可更新 | |
20 | 固定值 | weight | 重量,可更新 | 重量,可更新 | |
21 | 1 | 固定值 | enabled | 是否启用,默认值1, 可选值: -1=禁用, 0=备用, 1=启用,可更新 | 是否启用,默认值1, 可选值: -1=禁用, 0=备用, 1=启用,可更新 |
22 | 固定值 | supplier_name | 供应商名称,可更新 | 供应商名称,可更新 | |
23 | FBARCODE | 条码 | sku_code | 国际码,可更新 | 国际码,可更新 |
24 | 固定值 | supplier_sku_id | 供应商商品编码,可更新 | 供应商商品编码,可更新 | |
25 | 固定值 | supplier_i_id | 供应商款式编码,可更新 | 供应商款式编码,可更新 | |
26 | 固定值 | other_price_1 | 其它价格1,可更新 | 其它价格1,可更新 | |
27 | 固定值 | other_price_2 | 其它价格2,可更新 | 其它价格2,可更新 | |
28 | 固定值 | other_price_3 | 其它价格3,可更新 | 其它价格3,可更新 | |
29 | 固定值 | other_price_4 | 其它价格4,可更新 | 其它价格4,可更新 | |
30 | 固定值 | other_price_5 | 其它价格5,可更新 | 其它价格5,可更新 | |
31 | 固定值 | other_1 | 其它属性1,可更新 | 其它属性1,可更新 | |
32 | 固定值 | other_2 | 其它属性2,可更新 | 其它属性2,可更新 | |
33 | 固定值 | other_3 | 其它属性3,可更新 | 其它属性3,可更新 | |
34 | 固定值 | other_4 | 其它属性4,可更新 | 其它属性4,可更新 | |
35 | 固定值 | other_5 | 其它属性5,可更新 | 其它属性5,可更新 | |
36 | false | 固定值 | stock_disabled | 禁止同步,true=禁止,false=允许,可更新 | 禁止同步,true=禁止,false=允许,可更新 |
37 | 固定值 | cost_price | 成本价,可更新 | 成本价,可更新 | |
38 | 固定值 | market_price | 市场|吊牌价,可更新 | 市场|吊牌价, |
02-供应商同步集成方案
源系统查询接口:executeBillQuery(查询供应商)
目标系统写入接口:supplier.upload(供应商上传)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/cc95adb4-1353-3247-8924-acbab688f46e
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | 固定值 | address | 地址 | ||
2 | 固定值 | begin_date | 创建时间 | ||
3 | 固定值 | contacts | 联系人 | ||
4 | true | 固定值 | enabled | 是否生效 | |
5 | 固定值 | mobile | 手机 | ||
6 | FName | 名称 | name | 供应商名称 | |
7 | 固定值 | phone | 电话 | ||
8 | 固定值 | remark | 备注1 | ||
9 | 固定值 | remark2 | 备注2 | ||
10 | 固定值 | remark3 | 备注3 | ||
11 | FNumber | 编码 | supplier_code | 供应商编码 | |
12 | 固定值 | depositbank | 开户银行 | ||
13 | 固定值 | bankacount | 账户名称 | ||
14 | 固定值 | acountnumber | 银行账号 | ||
15 | 固定值 | group | 供应商分类 |
03-销售出库集成方案
源系统查询接口:orders.out.simple.query(销售出库查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建销售出库单)
注意事项 旺店通标准接口不返回淘系及系统供销平台订单数据。相关平台规则与其他平台的敏感信息会根据平台规则同步调整。具体可以参考轻易云系统集成平台具体的运行方案.
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/4aaf6b48-2291-38db-8ab8-96a22242cef9
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | XSCKD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | |
2 | io_id | 出库单号 | FBillNo | 单据编号 | |
3 | io_date | 出库时间 | FDate | 日期 | |
4 | 100 | 固定值 | FSaleOrgId | 销售组织 | |
5 | shop_id | 店铺编号 | FCustomerID | 客户 | |
6 | 固定值 | FSaleDeptID | 销售部门 | ||
7 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 发货组织 | |
8 | labels | 标记|多标签 | FNote | 备注 | |
9 | items | 商品集合 | FEntity | 明细信息 | |
10 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMaterialID | 物料编码 | |
11 | items.qty | 固定值 | FEntity.FRealQty | 实发数量 | |
12 | 固定值 | FEntity.FPrice | 单价 | ||
13 | items.sale_price | 固定值 | 本文2024-09-16 18:38:07发表“云星空知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册 最新文档
热门文章 阅读排行确认删除? |