MES与金蝶集成解决方案(MES主生产流程)
方案简介
由于生产管理系统与 ERP 系统都是非常复杂和庞大的应用系统,两者都具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。采用“轻易云集成方案”的解决方案,可以满足客户的实际业务需求,推动软件工程的规范化,使开发人员遵循统一的概要设计开发实现,降低系统实现的风险,做到系统设计资料的规范性与全面性,以利于系统的实现、测试、维护、版本升级等。
通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。
轻易云系统集成无需任何代码知识,即可建立自动化与智能化业务流程,企业各个业务部门皆可使用。
集成系统
四化智造MES与金蝶云星空系统集成
通过轻易云集成平台可以快速的可视化配置集成方案
系统集成数据流程图
轻易云集成平台,可视化的快速配置系统集成
集成方案明细
01-物料同步货品集成方案
源系统查询接口: basic/materialInfo/list(查询物料列表)
目标系统写入接口: batchSave(创建物料)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/84a99a26-2e28-3673-9d30-cdb851b8d192
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | gradeName | 物料名称 | FName | 名称 | |
2 | partNo | 物料编码 | FNumber | 编码 | |
3 | materialType | 固定值 | FDescription | 描述 | |
4 | 100 | 固定值 | FCreateOrgId | 创建组织 | |
5 | 100 | 固定值 | FUseOrgId | 使用组织 | |
6 | groupCode | 固定值 | FMaterialGroup | 物料分组 | |
7 | G | 固定值 | F_lyzx_Assistant | Green Status | |
8 | spec | 固定值 | FSpecification | 规格型号 | |
9 | picNo | 固定值 | F_lyzx_Text | 图号 | |
10 | customerPartNo | 固定值 | F_lyzx_Text5 | 客户料号 | |
11 | customerGradeName | 固定值 | F_lyzx_Text8 | 客户物料名称 | |
12 | origin | 固定值 | F_lyzx_Text9 | 需求产地 | |
13 | tolerance | 固定值 | F_lyzx_Text10 | 公差 | |
14 | brand | 固定值 | F_lyzx_Text11 | 品牌 | |
15 | quality | 固定值 | F_lyzx_Text1 | 材质及成份 | |
16 | picVersion | 固定值 | F_lyzx_Text15 | 图号版次 | |
17 | _function case when 'priceMake'='partNo' then '' else 'priceMake' end | 计算函数 | F_lyzx_Base2 | 价目料号 | |
18 | id | 固定值 | F_sh_id | 四化id | |
19 | materialInfoNo | 固定值 | F_sh_materialInfoNo | 四化mno | |
20 | 固定值 | SubHeadEntity | 基本 | ||
21 | _function case 'materialAttribute' when '' then '2' else 'materialAttribute' end | 计算函数 | SubHeadEntity.FErpClsID | 物料属性 | |
22 | _findCollection find UNITCONVERTRATE.DestUnitId_Number from faf27135-9fbb-3a63-a7ff-903cdd8ffc61 where Number=unitNo | 关联查询函数 | SubHeadEntity.FBaseUnitId | 基本单位 | |
23 | _function case 'inventoryCategory' when '1' then 'CHLB01_SYS' when '2' then 'CHLB05_SYS' when '3' then 'CHLB03_SYS' when '4' then 'CHLB02_SYS' else 'CHLB05_SYS' end | 计算函数 | SubHeadEntity.FCategoryID | 存货类别 | |
24 | 固定值 | SubHeadEntity.FBARCODE | 条形码 | ||
25 | true | 固定值 | SubHeadEntity.FIsSubContract | 允许委外 | |
26 | true | 固定值 | SubHeadEntity.FIsProduce | 允许生产 | |
27 | true | 固定值 | SubHeadEntity.FIsSale | 允许销售 | |
28 | true | 固定值 | SubHeadEntity.FIsPurchase | 允许采购 | |
29 | 固定值 | SubHeadEntity1 | 库存 | ||
30 | true | 固定值 | SubHeadEntity1.FIsBatchManage | 启用批号管理 | |
31 | PHBM001 | 固定值 | SubHeadEntity1.FBatchRuleID | 物料编码规则 | |
32 | 固定值 | SubHeadEntity3 | 采购 | ||
33 | purchaseUnitNo | 固定值 | SubHeadEntity3.FPurchaseUnitId | 采购单位 | |
34 | 固定值 | SubHeadEntity3.BD_MATERIALUNITCONVERT | 单位换算 | ||
35 | 固定值 | SubHeadEntity4 | 计划 | ||
36 | ZZCL003_SYS | 固定值 | SubHeadEntity4.FMfgPolicyId |
02-供应商同步集成方案
源系统查询接口: executeBillQuery(查询供应商)
目标系统写入接口: /api/createSupplier(新增供应商)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/2de0430b-4c32-32ca-8136-67a8d0b4f753
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | FNumber | 编码 | supplierNo | 供应商流水号 | |
2 | FName | 名称 | supplierName | 供应商名称 | |
3 | FName | 名称 | supplierFullName | 供应商全称 | |
4 | FNumber | 编码 | supplierShortCode | 供应商简码 | |
5 | 1 | 固定值 | isInner | 是否是内部供应商(0:是,1:否) | |
6 | 固定值 | contactName | 联系人名称 | ||
7 | 固定值 | contactPhone | 联系人电话 | ||
8 | 2 | 固定值 | customerSource | 来源(1:介绍,2:其他) | |
9 | 1 | 固定值 | currency | 币种(1:人民币,2:美元,3:欧元) | |
10 | 0.13 | 固定值 | taxPoints | 税分类:(1:3%,2:6%,3:12%,4:22%) | |
11 | 1 | 固定值 | payment | 付款方式(1:日结,2:月结) | |
12 | FAddress | 通讯地址 | addressDetail | 详细地址 |
03-计量单位同步集成方案
源系统查询接口: ExecuteBillQuery(逐个单据查询)
目标系统写入接口: /api/createUnitInfo(新增计量单位)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/060bb72a-245a-316c-b4cc-54eefde06d24
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | Name | 名称 | unitName | 计量单位名称 | |
2 | Number | 编码 | unitNo | 计算单位流水 | |
3 | UNITCONVERTRATE.DestUnitId_Number | 固定值 | basicUnitNo | 基准单位流水 | |
4 | UNITCONVERTRATE.DestUnitId_Name | 固定值 | basicUnitName | 基准单位名称 | |
5 | _function round(UNITCONVERTRATE.ConvertNumerator/UNITCONVERTRATE.ConvertDenominator,4) | 计算函数 | coefficient | 转换系数 |
04-销售订单集成方案
源系统查询接口: mbs/order/list(查询业务订单列表)
目标系统写入接口: batchSave(创建销售订单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/4a849351-9da9-3193-ac3b-864dc66e2260
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | bfn_num | 固定值 | FBillNo | 单据编号 | |
2 | 100 | 固定值 | FSaleOrgId | 销售组织 | |
3 | createTime|date | 固定值 | FDate | 日期 | |
4 | customerCode | 固定值 | FCustId | 客户 | |
5 | XSDD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | |
6 | mbsOrderBomList_locationCode | 固定值 | F_lyzx_Base | 收货中心 | |
7 | mbsOrderBomList_addrLocationCode | 固定值 | FHEADLOCID | 交货地点 | |
8 | 固定值 | FNote | 备注 | ||
9 | 固定值 | FSaleOrderEntry | 订单明细 | ||
10 | mbsOrderBomList_partNo | 固定值 | FSaleOrderEntry.FMaterialId |
|