金蝶云·星辰 零售云工功能清单(截止202312)
以下清单为2023年12月底已发布和即将发布的功能,含零售云的零售资料、门店管理、会员管理、门店营销、门店商城(零售小程序)、PC POS、移动POS、聚合支付等
功能清单下载请点击
模块 | 功能项 | 功能说明 | 状态 | 更新时间 |
硬件支持 | 收银机 | 支持安卓,Windows单屏,双屏收银机, 安卓兼容机型(商米KD-T2), Windows机型不支持XP | 已发布 | |
自助收银机 | 支持安卓,Windows自助收银机, 安卓(商米K2,品刷刷P8003), Windows(品刷刷P8003),支持扫码和商品选择两种模式 | 已发布 | ||
手持收银机 | 支持安卓手机和PDA,支持iOS苹果手机, ipad | 已发布 | ||
称重一体收银机 | 支持安卓,Windows, 安卓(商米KD-S2), Windows(品刷刷P150,品刷刷P160) | 已发布 | ||
打印机 | 支持USB,飞蛾,蓝牙小票打印机, 支持小票模板, 支持小票上打印自定义图片 支持USB,蓝牙针式或激光/喷墨打印机 可根据打印机型号设置进纸行数,是否自动切纸 支持打印机的即插即用,支持USB,并口,串口, 蓝牙, 网络打印机的无驱打印, 支持任何打印机的驱动打印. 支持多联单在针式,激光/喷墨打印机打印 | 已发布 | ||
钱箱 | POS打印机直接驱动钱箱,或适配过的收银机内置打印机驱动钱箱, 支持手工打开钱箱 | 已发布 | ||
扫描枪 | 任意扫码枪,扫码格式符合要求即可,如果格式不符可联系厂家支持设置 | 已发布 | ||
轻量级实施 | 同步收银机配置 | 支持从一台POS同步小票打印配置以及模板,其他参数配置, 称重配置和快捷按钮配置一键同步到指定的门店 | 已发布 | |
条码秤一键传秤 | 配置称重商品传秤清单时在69码的基础上配置PLU码和热键,传秤时中配置PLU码和热键, 实施时仅需知道条码秤IP地址即可一键完成 | 已发布 | ||
打印机无驱动打印 | 除了喷墨激光打印机,并口,网口,蓝牙,USB口无需安装驱动,直接打印 | 已发布 | ||
副屏管理 | 支持从后台按门店批量设置轮播图片和相关设置 | 已发布 | ||
自动无感传称 | 支持后台调价单下发后,在开始时间和结束时间进行自动传称,自动比对数据,确保传称数据的准确性。 | 已发布 | ||
POS消息中心 | POS消息中心 | POS支持总部收货通知,门店发货通知及收货通知等 | 已发布 | 202311 |
商品管理 | 普通商品 | 扫码开单或触屏选择商品开单 | 已发布 | |
称重商品 | 支持称重一体秤点击称重商品进行称重收银,支持条码秤称重打印生鲜称重码扫码收银 | 已发布 | ||
批次商品 | 支持选商品时手工选择批次,也支持扫码自动选择批次(需预先打印二维价签) | 已发布 | ||
保质期商品 | 支持选商品时手工选择保质期,也支持扫码自动选择保质期(需预先打印二维价签) | 已发布 | ||
服务商品 | 支持服务商品开单,不扣减库存 | 已发布 | ||
一品多码 | 支持同一种品类规格类型的商品多个条形码 | 已发布 | ||
一码多品 | 支持不同品类规格类型的商品使用同一个条形码 | 已发布 | ||
多单位商品 | 同一个商品支持多个单位,每一个单位支持独立的条码, 零售价和会员价 | 已发布 | ||
多单位浮动换算 | 支持称重商品按数量卖 | 已发布 | ||
一品多规格(辅助属性) | 同一种商品支持不同的规格,每一个规格支持独立的条形码,零售价,会员价 | 已发布 | ||
扫码新建商品资料 | 支持标准条码商品扫码后带出商品信息(产地,规格,单位,名称,图片)后批量新增商品并自动打印货架标签 | 已发布 | ||
价格管理 | 门店零售价 | 1)支持商品资料零售价/会员价联动同步 2)支持设置会员级别价格(到会员级别处勾选享受会员级别价) | 已发布 | |
分级销售-同单位多条码价格 | 商品同单位设置不同的条码,对应不同的价格, 比如一箱苹果大小不一, 大苹果8元一斤, 小苹果5元一斤 | 已发布 | ||
门店调价单 | 支持根据门店或门店标签,指定生效时间范围设置各门店价格。门店POS优先获取最后修改的生效中的调价单,如果无生效的调价单获取统一门店零售价。支持批量调价 | 已发布 | ||
离线门店调价单 | 收银机(POS)离线状态下也可以进行自身门店的调价, 并支持一键传秤 | 已发布 | ||
会员折扣 | 支持按照不同的会员级别设置不同的折扣,并设置例外(需要在会员级别中勾选享受会员价) | 已发布 | ||
调价记录 | 所有价格变更均记录调价记录,便于后续生成价格走势分析 | 已发布 | ||
门店配送价管理 | 支持配置不同配送中心对应不同门店的配送价,可以依据商品资料采购价、零售价、参考成本,供应商价格资料设置相对配送价的倍数或增减值。 | 已发布 | ||
门店配送价清单 | 根据配送价策略计算查询时点各门店有效的配送价 | 已发布 | ||
商品门店价格清单 | 查询上架中的商品查询时点执行的价格策略情况 | 已发布 | ||
收银调价权限 | 支持基于收银员和商品维度的调价策略, 如某些商品收银员不能调价,支持调价的上限和下限 | 已发布 | ||
收银员折扣权限 | 支持设置不同的收银员,不同的门店,到商品、商品类别维度设置收银员折扣,或者到商品维度设置不同限价权限 | 已发布 | ||
快速改价(POS端门店调价单) | 支持在收银机对指定商品进行快速调整零售价和会员价 | 已发布 | ||
开单收银 | 点单模式 | 触摸屏点击商品开单, 支持同时修改数量和价格 | 已发布 | |
离线开单 | 离线模式下(网络中断)开单收银(支持现金),不支持聚合支付和会员储值,积分,礼品卡支付 | 已发布 | ||
离线扫码支付 | 收银机断网时,支持微信支付宝支付对应支付通道为通联支付和金蝶支付;断网时不支持使用会员储值,会员积分等 | 已发布 | 202311 | |
全扫码模式 | 扫描商品条码,序列号,二维码(批次,保质期,序列),生鲜称重码支持无焦点扫码, 支持全过程不触碰键盘,收银机,无需选择支付方式 | 已发布 | ||
会员扫码支付 | 选定商品后, 顾客出示会员付款码,扫码自动识别会员,执行会员优惠后, 自动使用储值支付 | 已发布 | ||
自动称重 | 开单界面显示称重面板,可以去皮和清零,放商品,选商品无需确认的自动称重模式 | 已发布 | ||
常用商品 | 支持设置商品为常用商品在独立的页签内快捷访问 | 已发布 | ||
手工改价 | 支持根据权限修改单品价格 | 已发布 | ||
批量折扣 | 选择多个商品一次性设置折扣 | 已发布 | ||
实时促销 | 支持商品数量和价格变动时实时计算促销 | 已发布 | ||
单品优惠券核销 | 支持商品数量和价格变动时预核销优惠券 | 已发布 | ||
整单折扣 | 支持对整单金额打折 | 已发布 | ||
整单优惠 | 支持对整单金额手工减现 | 已发布 | ||
聚合支付 | 支持微信,支付宝,银联云闪付扫码支付,无需选择支付方式直接扫码发起支付,退款支持原路返回, 也支持退现金(微信,支付宝支付) | 已发布 | ||
组合支付 | 支持现金,微信,支付宝,储值,积分抵现等组合支付 | 已发布 | ||
结算时充值 | 支持结算界面储值余额不足时提示充值,充值完成后继续结算 | 已发布 | ||
挂单 | 支持挂单,支持跨POS机取单,支持挂单打印,挂单临时单存到后台,即便POS清除本地数据,也可以把挂单的零售单重新同步获取到POS机上 | 已发布 | ||
自动抹零 | 支持抹零到元,角, 支持四舍五入和全舍,支持设置自动抹零或手工抹零,支持按照门店设置抹零规则,支持只针对现金支付进行抹零 | 已发布 | ||
积分抵现 | 支持积分抵扣现金,支持起抵金额和最小积分限制,支持按订单金额的比例设置抵现额度 | 已发布 | ||
储值支付 | 支持充值金额支付,余额不足时直接发起储值完成后直接返回结算界面 | 已发布 | ||
储值指定赠送金额 | 支持储值时指定赠送金额,按收银员权限控制金额大小 | 已发布 | ||
储值挥卡支付 | 支持实体会员卡在开单界面直接挥卡支持 | 已发布 | ||
礼品卡支付 | 支持多张礼品卡支付 | 已发布 | ||
整单优惠券核销 | 支持整单金额变动时预核销优惠券 | 已发布 | ||
纸质优惠券手工核销 | 支持结算时手工核销优惠券 | 已发布 | ||
小票打印 | 支持USB,蓝牙,飞蛾热敏打印机,支持58mm,76mm,80mm,110mm纸张尺寸, 支持小票格式自定义;增加小票模板设置 | 已发布 | 202308 | |
三联单打印 | 支持USB,蓝牙三联单打印机,支持三联单格式自定义(爱普生,映美经过兼容性测试) | 已发布 | ||
电子发票 | 支持小票上打印开票二维码, 支持重打开票二维码 | 已发布 | ||
一键上架 | 开单过程中未上架商品支持一键上架 | 已发布 | ||
离线收银 | 支持网络断开时照常开单和促销, 不支持微信,支付宝等网络支付,不支持会员储值支付,不支持积分抵现,积分兑换等. | 已发布 | ||
库存查询 | 支持单商品查询本门店库存及其他门店库存,通过权限控制 | 已发布 | ||
负库存开单控制 | 支持启用开单检查负库存参数,可校验仅提醒,可继续开单;可校验并控制不允许开单 | 已发布 | ||
快速入口 | 支持常用商品, 无条码商品, 称重商品,服务商品, 套餐商品的快速选择,可以通过开单页面参数设置是否显示 | 已发布 | ||
支付语音播报 | 聚合支付(微信,支付宝,云闪付)收款成功后播报微信到账XX元 | 已发布 | ||
第三方挂账 | 支持商场模式下, 柜台开单, 商场收银, 商场按照账期扣点后打款给商户 支持第三方挂账结算后退货应退,收款退款单核销应退 202306 | 已发布 | ||
远程授权 | 收银员在零售POS开单或则退货时,在折扣、折让权限不够时可以申请现场授权和远程授权 现场授权:支持账号密码和扫码授权 远程授权:收银员发起远程授权申请后,授权人在微信侧收到申请单,可以进行审核,审核通过后收银员可以继续完成后续操作 | 已发布 | ||
最低限价 | 根据商品资料最低售价限价或者根据参考成本限价 | 已发布 | 202307 | |
指定仓库开单 | 一个零售单不同分录指定不同的仓库, 自动拆分发货单 | 已发布 | ||
开单界面上 | 支持分类指定显示层级直接从2级或者3级分类显示,支持自定义字体大小 | 已发布 | ||
选择商品修改金额数量 | 支持选中商品后直接修改数量和金额 | 已发布 | ||
开单提示 | 支持零售价为零, 库存不足, 必须选择会员, 必须选择业务员的提示 | 已发布 | ||
次卡核销 | 支持进入次卡核销界面,并锁定界面由顾客自动刷卡核销(会员绑定实体ic卡) | 已发布 | ||
商品售罄 | 支持设置售罄商品,在开单页面显示售罄,线下线上均支持 | 已发布 | 202311 | |
促销查询 | 查询当前生效中的促销活动, 手工切换促销活动或则取消促销 | 已发布 | ||
补单 | 零售开单支持补单,可设置收银员能补单的天数如只能补7天前的单据,但不允许补单到已结账账期内 | 已发布 | 202307 | |
移动POS | 硬件支持 | 支持安卓,苹果手机以及各类PDA | 已发布 | |
开单收银 | 支持各类商品的开单,扫码支付, 支持蓝牙和网口打印机, 支持热敏小票和多联单的打印, 支持退货和交班 | 已发布 | ||
会员管理 | 新增和编辑会员信息,支持拍照。 | 已发布 | ||
刷卡银行卡 | 联迪A8支持刷卡支付 | 已发布 | ||
挥卡结算 | 设置结算商品,快速挥卡结算(食堂类) | 已发布 | ||
礼品卡核销 | 支持实体卡(M1)的礼品卡核销 | 已发布 | ||
礼品券核销 | 纸质礼品券核销 | 已发布 | ||
应收账款 | 支持查询会员、客户的应收账款,并在移动POS上进行还款 | 已发布 | ||
价签管理 | 支持扫码打印价签,检查价格 | 已发布 | ||
要货 | 支持移动POS扫码要货 | 已发布 | ||
收货 | 支持移动POS扫码收货,支持批次保质期,序列号自动填充,语音播报 | 已发布 | ||
门店调拨 | 支持移动POS进行店间调拨 | 已发布 | ||
快速盘点 | 支持PDA快速单人盘点,支持批次自动填充,语音播报 | 已发布 | ||
多人盘点 | 支持PDA创建盘点单, 进行多人盘点 | 已发布 | ||
自助点单 | 支持点单打印小票自提,配送到桌(KFC模式) | 已发布 | ||
自助收银 | 支持顾客自助扫描商品自助扫码买单 | 已发布 | ||
应收账款 | 支持按照会员和业务员查询应收账款,并在PSO机上分单进行收款核销 | 已发布 | ||
门店销售分析 | 门店销售分析,查看有权限的门店销售排行 | 已发布 | ||
门店收款分析 | 门店收款分析,查看各业务类型的收款情况 | 已发布 | ||
商品销售排行 | 商品销售排行 | 已发布 | ||
库存查询 | 库存查询 | 已发布 | ||
库存预警 | 库存预警 | 已发布 | ||
畅滞销查询 | 畅滞销查询 | 已发布 | ||
标签打印 | 搭配蓝牙打印机,或者网络打印机,扫码打印标签 | 已发布 | ||
扫码上架 | 支持扫码上架商品,无条码暂不支持 | 已发布 | ||
扫码查价 | 扫标签检查价格 | 已发布 | ||
自提配送 | 商城订单进入待自提或待配送状态时,可在自提点或者配送门店手机POS完成自提或者配送 | 已发布 | ||
门店管理 | 收银员交班 | 支持统计收银员当班收款信息及商品销售信息,如果历史班次有在本班次同步上去的单据也会统计到交班记录中 | 已发布 | |
收银员管理 | 收银员列表系统自动生成收银员微信二维码,支持扫码绑定 绑定成功后支持解绑,此功能与远程授权和扫码登录是一体的 | 已发布 | ||
促销管理 | 促销通用 | 支持会员折上折, 会员折上折:1) 支持会员价的基础上再执行促销 2) 支持会员价优惠和基于零售价的促销优惠哪个大取执行哪个,比如零售价10元,会员价8元,促销价7.5折. 手工优惠折上折,允许折上折等于在享受手工优惠的基础上行促销, 不允许折上折等于手工优惠和促销价哪个更优惠取哪个. 支持控制享受单品促销的不参与整单促销 | 已发布 | |
促销通用-商品范围 | 支持辅助属性商品只设置主商品 支持商品范围指定商品, 指定品牌,指定类别和指定标签的混合设置再加上例外(指定商品支持黑白名单, 比如格力空调统一九折(品牌),格力(GREE)正1.5匹 品悦不参与) 商品支持按商品,品牌, 类别, 标签混合范围,比如格力空调统一九折(品牌),3-5匹空调不参与(标签), 格力(GREE)正1.5匹 品悦不参与 | 已发布 | ||
促销通用-日期范围 | 支持指定周-单周, 双周, 每月的第几周 支持指定周天,周一到周日可多选. 支持指定日期范围 支持指定每月的前几天和后几天. | 已发布 | ||
促销通用-会员范围 | 支持指定全部会员,非会员 支持指定会员等级, 会员标签 支持会员生日-当天,单周,当月 | 已发布 | ||
通用特性-离线促销 | 离线促销: 指定收银机离线时某个促销活动是否能执行. | 已发布 | ||
通用特性-实时促销 | 商品数量和价格变化时实时计算促销结果 | 已发布 | ||
通用特性-时段促销 | 时段促销: 支持19:00全场九折,19:30全场八折,20:00全场七折,20:30全场六折的钱大妈促销模式 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品积分特价 | 指定商品的特价+积分, 支持导入, 支持分时段, 比如茅台一瓶1499特价销售,同时必须有积分3000 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品特价 | 指定商品的特价, 支持导入, 支持分时段, 支持钱大妈模式. 下午8点9折, 9点8折,10点7折. | 已发布 | ||
场景促销-指定商品阶梯特价 | 指定商品的阶梯特价, 比如零售价100, 满3件255, 满5件355. | 已发布 | ||
场景促销-指定商品阶梯限量特价 | 支持商品零售价10元, 买1件特价9元, 买2件特价8元,3件以上恢复原价 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品阶梯折扣 | 按照商品, 品牌, 类别和标签指定折扣 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品阶梯满件数赠送 | 支持满2件赠送商品A, 满3件赠送商品B | 已发布 | ||
场景促销-指定商品阶梯特价 | 商品原价10元,满2件特价9元, 满3件特价8元 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品满减 | 指定商品满足指定金额,享受一定金额减免,比如 水果类商品满100减10元 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品折扣 | 满2件打9折, 满3件打8折 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品捆绑特价 | 在某个时间段, 指定多个单品每个单品按固定数量组合后按特价销售 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品动态捆绑特价 | 在某个时间段, 指定多个单品按任意捆绑组合到指定数量后按特价销售 | 已发布 | ||
场景促销-指定商品动态捆绑特价 | 在某个时间段, 支持多组商品的特价,打折,减现销售,比如早餐套餐8元, 饮品牛奶+豆浆二选一, 主食油条+面包二选一. | 已发布 | ||
场景促销-整单阶梯满减 | 在某个时间段, 单笔金额按照阶梯优惠一定金额, 比如满1000减100, 满2000减250 | 已发布 | ||
场景促销-整单阶梯折扣 | 在某个时间段, 单笔金额按照阶梯赠送商品, 比如满1000打9折, 满2000打8.5折 | 已发布 | ||
场景促销-整单阶梯赠送 | 在某个时间段, 单笔金额按照阶梯赠送折扣(基于零售价折扣),比如满10000赠送电饭锅一个,满20000赠送洗衣机一台 | 已发布 | ||
场景促销-限量促销 | 前2件打8折,后面的原价 | 已发布 | ||
高级促销-指定商品 | 指定单个商品或者多个商品范围内, 支持多条件和多优惠的叠加 支持条件方式:无条件,满件数, 满金额 支持优惠方式:减现,折扣,第一件优惠, 第二件半价, 阶梯折扣, 买一赠一, 赠送商品, 赠送优惠券 | 已发布 | ||
高级促销-整单 | 整单支持多条件和优惠的叠加, 比如满1000,打八折再减100,再赠送优惠券. 支持条件方式:无条件,满件数, 满金额 支持优惠方式:减现,折扣,赠送商品, 赠送优惠券 | 已发布 | ||
限额赠品 | 支持赠送N元一下的任何M件赠品, 比如零售价100元以下的商品任选 | 已发布 | ||
加价赠 | 支持部分赠品加价才能赠送 | 已发布 | ||
加价购 | 支持加价购买商品(比如满1000加一元购买鼠标一个) | 已发布 | ||
促销时间优先级 | 同样的促销类型可以设置按最近时间的为最高优先级(比如设置了X活动3月10日到3月30日的A商品特价10元, 3月15日当天增加了一个Y活动A商品特价15元, 在Y活动上启用了"促销时间优先级"后,会命中Y活动) | 已发布 | ||
收银机查询促销活动 | 可以查询当天或则指定时间范围的促销活动 | 已发布 | ||
手工取消促销 | 支持设置已命中的促销不执行 | 已发布 | ||
储值消费不参与促销 | 支持设置促销活动不参与储值支付 | 已发布 | ||
礼品卡消费不参与促销 | 支持设置促销活动不参与礼品卡支持 | 已发布 | ||
促销限单(门店限量,会员限量) | 指定商品满减:某个时间段每天某商品特价优惠,会员每天首购参与,当天后边参与的不算,第二天首购才算。 会员每天首购参与目前不支持。某产品某个时间段内原价98,会员特价39,每天限量一百个 指定商品特价,不支持限定具体数量, | 已发布 | ||
促销查询 | 支持促销编制时查询某个商品参与的其他促销活动清单, 并支持一键禁止 | 已发布 | ||
买大送小 | 支持买大包装商品时赠送一个小包装,比如买一箱水送一瓶 | 已发布 | ||
全局促销例外商品 | 指定商品范围全部促销都不参与 | 已发布 | ||
必购商品 | 支持商品清单中必须购买的商品,比如整单满1000元减100, 必须购买啤酒一箱 | 已发布 | ||
赠品自动转换 | 买一送一,扫2件自动把其中一件转成赠品. | 已发布 | ||
优惠劵 | 代金劵 | 可为用户提供抵扣现金服务 | 已发布 | |
折扣劵 | 可为用户提供消费折扣 | 已发布 | ||
抵扣劵 | 可为用户提供商品抵扣服务 | 已发布 | ||
多次核销代金劵 | 买家可凭劵分多次,享抵扣一定总额度现金服务 | 已发布 | ||
多次核销折扣劵-固定消费额度 | 可为用户提供固定面值总额多次核销折扣劵(客户没有储值意愿, 发一个1000元的优惠券,每一次消费满100元减10元,锁定消费100次) | 已发布 | ||
多次核销折扣劵-固定折扣金额 | 可为用户提供固定面值总额多次核销折扣劵 | 已发布 | ||
付费优惠券 | 购买优惠券礼包, 支持场景比如定金膨胀(9月20花10元购买一个抵200元的抵扣券在国庆消费) | 已发布 | ||
纸质优惠券 | 支持印刷纸质优惠券的发放和核销 | 已发布 | ||
优惠券叠加 | 代金券和折扣券叠加消费,支持先折后减或则先减后折,比如满1000使用一张八折券再使用一张减100元的代金券 | 已发布 | ||
优惠券阶梯叠加 | 支持满1000元的100代金券按照1000元用一张,1800用二张,2500用三张 | 已发布 | ||
优惠券折扣商品禁用 | 支持八折以下的商品不能使用优惠券 | 已发布 | ||
积分兑换优惠券 | 支持积分兑换优惠券,支持三种模式:积分,积分+钱, 积分不够钱来补, 支持收银员兑券和公众号 | 已发布 | ||
会员管理 | 会员卡介质 | 支持微信会员卡, 磁条卡, IC卡, | 已发布 | |
会员资料 | 支持收银机上新增和编辑会员信息, 支持自动创建关联客户 | 已发布 | ||
手机号加密 | 支持零售后台和POS机根据参数加密手机号 | 已发布 | ||
会员享受优惠后结算需要密码 | 选择会员使用会员权益的时候, 需要会员输入密码才能使用, 场景: 某会员有6折权限, 结算时需要会员输入密码才能享受此优惠, 避免收银员随便开单 | 已发布 | ||
会员批量免密 | 会员免密启用后, 所有会员自动免密, 会员可单独设置不免密和密码限额 | 已发布 | ||
储值 | 支持赠送金额,支持人工指定,按比例,按固定金额。 支持赠送积分 支持赠送商品 支持优惠券礼包 支持按门店或门店标签维度、会员级别维度,时间段设置充值赠送规则 充值——结存后生成预收款单 会员卡支付——支付提交过程预核销储值余额,锁定余额数量——生成零售单正式核销储值余额抵扣预收款——结存后减少预收款金额 | 已发布 | ||
储值限额 | 支持指定商品,类别,品牌的储值支付限额,比如生鲜商品不能使用储值支付,烟酒类的金额不超过50% | 已发布 | ||
基础积分 | 支持设置满m元积n分,支持根据消费金额段设置获取积分,可剔除不积分的商品,不享受积分的会员,不积分的门店 入会可获取积分,会员生日,消费可获得积分 积分兑换——根据各门店,会员级别等条件设置积分兑换规则 积分核销——积分抵现或积分兑换——提交单据时预核销积分——生成零售单正式核销积分, 支持积分核销起点和基数, 比如积分满1000才能核销,每次核销500. | 已发布 | ||
高级积分 | 支持按照商品范围指定积分, 按商品品牌,类别设置积分以及例外商品的积分.支持会员级别,会员日,节日等特殊日期的积分倍数设置,支持储值本金和赠送金额不计分 | 已发布 | ||
积分清零 | 支持指定日期范围进行积分清零,支持定时和立即触发 | 已发布 | ||
积分子账户 | 支持按指定商品类别,品牌和标签分别积分,比如烟酒茶可分别积分,常用来用紧俏商品促进其他商品的消费. | 已发布 | ||
积分兑券 | 支持积分兑换优惠券,支持三种模式:积分,积分+钱, 积分不够钱来补, 支持收银员兑券和公众号 | 已发布 | ||
会员赊账 | 支持付款时选择挂账计入应收款,并支持账期管理(月结,周结,日结),信用管理, 合并或则部分还款 | 已发布 | ||
会员付款码 | 在微信会员提供动态码,支持POS机扫码后自动识别会员和身份验证 | 已发布 | ||
微信会员 | 支持注册新会员及绑定精斗云线下老会员 支持选择门店创建会员 支持修改会员秘密 支持查询充值记录,消费记录 支持消费消息推送 支持领取优惠券,查看优惠券 支持支付自动发放会员卡 支持在线自助储值 | 已发布 | ||
POS会员营销 | 消费周期:支持按消费周期筛选消费的会员,并给会员赠送优惠券/积分刺激会员复购 会员生日:支持按时间筛选过生日的会员,并给会员赠送优惠券/积分刺激会员复购 消费偏好:支持按时间和商品筛选会员消费数据,统计消费偏好,折线图呈现商品/类别/品牌占比 | 已发布 | ||
会员分享(推荐给朋友) | 支持从微信会员卡包打开分享二维码或则发到微信群,被分享者领取后触发入会有礼,分享者和被分享者都能领到积分或则优惠券 | 已发布 | ||
会员充值赠送规则 | 会员充值支持赠送金额、商品、优惠券、积分 金额与优惠券支持分期赠送 | 已发布 | ||
储值历史余额表 | 支持查看历史一段日期范围内的上存余额及发生的金额和结余金额,用于财务对账看上一个月储值余额的情况 | 已发布 | 202307 | |
跨店储值结算 | 支持统计A店充值B店消费,两门店之间需要结算的金额统计,提供统计结果,手工做账,用于加盟店间会员跨店消费 储值核销汇总表;储值本金结算统计;储值赠送结算统计 | 已发布 | 202309 | |
会员分析 | 支持直接下推精准营销(会员名称、会员手机号、会员卡、开卡门店、入会时间、会员级别、性别、会员标签、关联客户、累计消费次数、累计消费金额、累计消费商品数量、累计储值金额、累计积分数量、累计积分兑换商品数量、平均消费商品数量(次)、平均消费金额(次)、消费频次(日)、平均消费商品数量(日)、平均消费金额(日)、促销消费率(%)、储值消费率(%)、积分消费率(%)、累计退货单量、累计退货次数、累计退货金额、累计退货商品数量、退货率(%)(单量维度)、退货率(%)(次数维度)、退货率(%)(金额维度)、退货率(%)(商品维度)、最近消费日期、距今N天无消费记录、偏好商品、偏好商品类别) | 已发布 | 202311 | |
会员群体分析 | 消费门店、会员累计消费次数、会员累计消费金额、会员累计消费商品数量、会员客单价(消费次数维度)、会员客单价(会员数量维度)、会员件单价、会员客单量、会员连带率(%)(商品类别维度)、会员贡献率(%)、会员复购频次、会员复购率(%)、会员储值率(%)、会员储值消耗率(%)、会员储值消费率(%)、会员动销率(%)、会员促销触达率(%)、发生交易会员数、无交易会员数、发生交易会员比例(%)、无交易会员比例(%)、会员增长率(%)、会员流失率(%)、新会员数量 | 已发布 | 202311 | |
营销管理 | 精准营销礼包工具 | 全方位的营销筛选条件,可根据卡券余额、购买习惯、购买频次、购买历史、生日信息等筛选营销对象,精细化运营老客户,刺激客户下单 支持指定单会员进行精准营销 | 已发布 | 202310 |
短信营销 | 选择会员通过短信发送营销文案消息 | 已发布 | ||
入会有礼 | 成为会员后自动赠送积分和优惠券和对引荐人赠送积分和优惠券 | 已发布 | ||
生日有礼 | 支持会员生日提前赠送优惠劵和积分 | 已发布 | ||
副屏管理 | 门店Logo自定义 | 上传公司的Logo在每一个收银机的副屏上显示 | 已发布 | |
宣传图片自定义播放 | 上传多个图片按照指定间隔时间进行轮播 | 已发布 | ||
宣传视频自定义轮播 | 上传多个视频按照指定间隔时间进行轮播 | 开发中 | ||
客显 | 收银机客显显示单价,总价, 收款金额,找零金额 | 已发布 | ||
生鲜行业 | 分级销售 | 水果分级:统一进货一批苹果,按特级富士、金富士、二级富士销售, 肉类分割销售:整只白条猪进货,分解到梅肉、猪脚、排骨、五花肉销售 支持条码秤传秤, 称重一体收银机销售打印生鲜标签, 预包装 | 已发布 | |
门店拆卸单 | 支持先拆后买,支持先卖后拆系统自动缺货量,并支持称重拆卸 | 已发布 | 202312 | |
开单自动称重 | 开单界面显示称重面板,可以去皮和清零,放商品,选商品无需确认的自动称重模式 | 已发布 | ||
金额凑整 | 开单界面显示称重面板,实时计算金额,实现买20元单品场景。 | 已发布 | ||
重量凑整 | 开单界面显示称重面板,实时计算金额,实现买2金单品的场景。 | 已发布 | ||
浮动单位指定销售 | 支持称重商品按个卖或则按重量卖,支持在商品清单展开点击销售 | 已发布 | ||
预包装 | 支持商品按数量或金额预先包装并自动打印二维码生鲜码,支持唯一码管理, 硬件要求1)普通POS机+直连秤+标签打印机 2) 称重收银一体POS+标签打印机 3) 自助秤 | 已发布 | ||
预包装指定批次 | 支持预包装时手工或者选择指定批次,生产日期,支持数量凑整,金额凑整) | 已发布 | ||
自助称重 | 支持消费者自助选商品称重自动打印生鲜标签,支持传统一维码标签和自定义的二维码标签 | 已发布 | ||
条码秤一键传秤 | 配置称重商品传秤清单时在69码的基础上配置PLU码和热键,传秤时中配置PLU码和热键, 实施时仅需知道条码秤IP地址即可一键完成 | 已发布 | ||
条码秤-非保质期商品打印保质期 | 支持商品资料不启用保质期, 在称重商品清单上指定保质期,条码秤按此设置打印标签时打印保质期 | 已发布 | ||
收银机支持主备双秤 | 支持一台收银机同时连接两台秤(串口或则蓝牙), 一台支持15KG, 一台支持300KG规格 | 已发布 | ||
称重一体收银机(15KG) | 支持边称重边收银,15KG以下,硬件支持(顶尖PBX,顶尖TSX3, 商米S2,品刷刷P150,托利多FreshWay Plus,友声,佰伦斯,中科英泰,中琦) | 已发布 | ||
AI智能一体秤 | 支持顶尖AI智能一体秤 | 已发布 | 202310 | |
条码秤(300KG) | 支持条码秤预先称重打印生鲜码后扫码收银, 硬件支持(顶尖L2SX, 容大, 大华, 迪宝, 托利多) | 已发布 | ||
蓝牙大秤 | 支持边称重边收银,300KG以下,硬件支持耀华XK3190-A7, 支持蓝牙和串口 | 已发布 | ||
称重一体机(300KG) | 支持边称重边收银,300KG以下,硬件支持(Windows(品刷刷P150, 佰伦斯), 安卓(商米D2,顶尖LSX3,友声秤 | 已发布 | ||
称重盘点 |