销售分析的应用场景、价值及其特性
问题描述:
解决方案:
应用场景及价值:
用户在【销售管理】-【经营日报】-【销售分析】中,可直观地查看销售相关的指标及对应的图表,能便捷高效地了解其整体销售状况,并提供销售策略的信息依据,若需要查看更多明细内容,可以直接通过不同的面板跳转到对应的报表。
功能特性:
1、【销售分析】可以根据用户的需要来自定义要展现的指标和报表,可在点击页面右上角的“页面设置”进入设置界面。
2、目前只支持查看账套当前月整月的销售数据,不支持查看历史数据。
3、页面各模块的来源报表(或单据)和取数规则可见下方表格。
注:模块图片可点击放大查看。
模块图片 | 模块 | 来源报表 | 取数规则(点击对应模块中的“?”可查看) | 补充说明 |
![]() | 当月销售达成 | 已审核的销售出库单 已审核的销售退货单 | 1.目标金额:点击“目标设置”可设置本月销售目标金额。 2.达成金额:已审核销售出库单“价税合计本位币”总额-已审核销售退货单“价税合计本位币”总额。 | |
![]() | 销售趋势 | 销售明细表 | 1.销售:已审核销售出库单“价税合计本位币”总额 2.退货:已审核销售退货单“价税合计本位币”总额 3.全部:销售金额-退货金额 | 图表上的滑块拖拽跨度最长支持时间为2年 |
![]() | 销售指标 | 商品动销率表
| 1.计算公式:本月和本年有销售的商品种数/截止到当前有库存的商品种数(包含已禁用商品,不包含“不可销售”商品) 2.有销售的商品种数:在已审核的销售订单、销售出库单中存在记录 3.参考:动销率过低,说明可能存在较多滞销商品;动销率大于100%,说明可能存在需要补货的商品 | |
销售日报 | 1.统计范围:当月已审核销售单据的销售毛利合计及毛利率 2.需要在【库存管理-存货核算-存货出库核算】中计算成本后,销售毛利才会准确 | |||
滞销商品表 | 1.统计范围:当前库存余额大于0的商品(不包含已禁用商品) 2.在所选时间范围内增加过库存的商品不统计在内(以下单据除外:销售退货,调拨入库,移仓入库) | 系统参数中可设置“商品大于 xx 天无销量为滞销商品” | ||
![]() | 收支情况 | 相关的资金单据 | 1.收入:销售收款(已审核的收款单、预收款单)、采购退款、其他收入 2.支出:采购付款(已审核的付款单、预付款单)、销售退货、预收款退款、其他支出、其他应收款退款 | |
![]() | 销售分布TOP 10 | 销售汇总表 | 1.销售金额:已审核销售出库单“价税合计(本位币)”总额-已审核销售退货单“价税合计(本位币)”总额 2.查询时间内销售金额排名前十的商品类别、客户分类及部门 | 1.可查询时间内销售金额排名前十的商品类别、客户分类及部可查看本年或本月的整体情况 2.可查看本年或本月的整体情况 3.支持按商品类别、客户分类、部门来查询 |
![]() | 销售环比增长Top | / | 本月/本年第一天到当日的销售金额与上月/去年同期的销售金额相比,有所增长的一级商品类别个数,及增加金额 | 根据“销售分布TOP 10”的查询条件(商品类别、客户分类、部门)同步变化展示的内容。 |
![]() | 销售环比下滑Top 5 | / | 本月/本年第一天到当日的销售金额与上月/去年同期的销售金额相比,有所下降的一级商品类别个数,及减少金额 | 同上 |
![]() | 销售排行 | 销售排行表 | 1.销售数量、销售金额:汇总依据为“商品类别”,显示商品明细,已审核销售出库单-销售退货单的销售数量和价税合计本位币 2.支持按商品类别、客户、业务员、部门汇总统计 | 1.支持按商品类别、客户、业务员、部门汇总统计 2.可查看本年或本月的整体情况 |
销售分析的应用场景、价值及其特性
本文2024-09-22 16:53:41发表“云星辰知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xingchen-90857.html
- 鼎捷EAI整合規範文件V3.1.07 (集團).pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_基礎資料.pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_財務管理.pdf
- 鼎捷T100 API設計器使用手冊T100 APIDesigner(V1.0).docx
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-2應付票據整批郵寄 領取.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A4使用者建立權限設定.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程C3會計開帳與會計傳票.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-1應付票據.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A5-1進銷存參數設定(初階篇).pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程D2帳款開帳與票據開帳.pdf