工序不良原因统计表
1.简介
1.1字段释义
字段 | 说明 | 是否必填 |
过滤界面的条件设置 | ||
日期 | 过滤检验单的日期范围,制单时间,起始时间默认当前月份的第一天,结束日期默认当前日期 | 是 |
任务单号 | F7选择任务单号,过滤掉“作废、计划、确认”状态的生产任务单 | 否 |
产品代码 | 产品代码,支持F7选择物料 | 否 |
工序代码 | 工序代码,支持F7选择工序 | 否 |
不良原因 | 不良原因 | 否 |
车间 | 车间代码,支持F7选择车间 | 否 |
班组 | 班组代码,支持F7选择 | 否 |
操作工 | 职员代码,支持F7选择职员 | 否 |
检验员 | 职员代码,支持F7选择职员 | 否 |
检验类型 | 含“自制工序检验、委外工序检验”,复选框 | 否 |
单据状态 | 含“全部、已审核、未审核”3个选项,下拉选择,默认全部 | 否 |
汇总依据 | 含“无”,报表需要根据选择的汇总依据进行汇总 | 否 |
报表字段: 按过滤设置的条件显示表格数据 | ||
汇总依据 | 无 | |
车间 | 按源单单号取源单的车间(源单为工序汇报单) | |
供应商 | 按源单单号取源单的供应商(源单为委外工序接收单) | |
班组 | 按源单单号取源单的班组 | |
操作工 | 按源单单号取源单的操作工 | |
检验员 | 检验单的检验员 | |
产品代码 | 检验单的产品代码 | |
产品名称 | 产品代码对应的名称 | |
规格型号 | 产品代码对应的规格型号 | |
单位 | 检验单的单位 | |
工序代码 | 检验单的工序代码 | |
工序名称 | 工序代码对应的名称 | |
生产任务单号 | 检验单的生产任务单号 | |
源单单号 | 检验单的源单单号 | |
检验单号 | 检验单单号 | |
检验单行号 | 检验单行号 | |
检验数量 | 检验单的检验数量 | |
合格数量 | 检验单的合格数量 | |
不合格数量 | 检验单的不合格数量 | |
合格率 | =合格数/检验数*100%,保留2位小数 | |
不良原因 | 累计:汇总每一行所有不良原因的不良数量 不良原因:标题显示各不良原因名称,按不良原因代码排序,只显示过滤范围的不良原因。报表内容取对应不良原因的“不良数量”。 |
工序不良原因统计表
1.简介1.1字段释义字段说明是否必填过滤界面的条件设置日期过滤检验单的日期范围,制单时间,起始时间默认当前月份的第一天,结束日期默认...
点击下载文档
本文2024-09-22 16:29:11发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-88246.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
- 鼎捷EAI整合規範文件V3.1.07 (集團).pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_基礎資料.pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_財務管理.pdf
- 鼎捷T100 API設計器使用手冊T100 APIDesigner(V1.0).docx
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-2應付票據整批郵寄 領取.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A4使用者建立權限設定.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程C3會計開帳與會計傳票.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-1應付票據.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A5-1進銷存參數設定(初階篇).pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程D2帳款開帳與票據開帳.pdf
热门文章