工序汇报执行明细表
1.简介
1.1字段释义
字段 | 说明 | 是否必填 |
过滤界面 条件设置 | ||
实际开工日期 | 实际开工日期的范围,支持日历选择 | 是 |
实际完工日期 | 实际完工日期的范围,支持日历选择 | 是 |
车间任务单 | 车间任务单范围,支持F7选择 | 否 |
工序计划单号 | 工序计划单范围,支持F7选择 | 否 |
派工单号 | 派工单范围,支持F7选择 | 否 |
工序汇报号 | 工序汇报范围,支持F7选择 | 否 |
工作中心 | 工作中心范围,支持F7选择 | 否 |
操作工 | 操作工范围,支持F7选择职员 | 否 |
班组 | 车间班组范围,,支持F7选择班组 | 否 |
计量单位 | 如果系统未使用双计量单位,则默认为基本计量单位,不可修改; 如果系统启用双计量单位,则可选择基本计量单位或常用计量单位显示 | 是 |
汇总依据 | 数据汇总依据,含:实际开工日期、实际完工日期、车间任务单+工序+工序号、工序计划单号、派工单、工作中心、车间班组、操作工人 | 是 |
仅显示汇总行 | 如果选中该参数,仅显示汇总行数据 | 否 |
报表字段 | ||
任务单号 | 符合条件的任务单号 | |
工序计划单号 | 符合条件的工序计划单号 | |
顺序号 | 工序计划单号对应的工序号 | |
工序代码 | 工序计划单号对应的工序代码 | |
工序名称 | 工序代码的工序名称 | |
派工单号 | 符合条件的派工单号 | |
工序汇报号 | 符合条件的工序汇报单号 | |
工序汇报类型 | 对应工序汇报的工序汇报类型 | |
行号 | 对应工序汇报单的行号 | |
产品代码 | 车间任务单的产品代码 | |
产品名称 | 产品代码对应的产品名称 | |
规格型号 | 产品代码对应的规格型号 | |
基本计量单位 | 对应产品的基本计量单位,根据过滤条件决定是否显示 | |
常用计量单位 | 对应产品的常用计量单位,根据过滤条件决定是否显示 | |
工序计划开工日期 | 对应工序汇报的计划开工日期 | |
工序计划完工日期 | 对应工序汇报的计划完工日期 | |
工序实际开工日期 | 对应工序汇报的实际开工日期 | |
工序实际完工日期 | 对应工序汇报的实际完工日期 | |
开工日期差异 | =工序计划开工日期 -工序实际开工日期 | |
完工日期差异 | =工序计划完工日期 -工序实际完工日期 | |
计划数量 | 对应工序计划单的计划车间数量 | |
实作数量 | 对应工序汇报的实作数量 | |
合格数量 | 对应工序汇报的合格数量 | |
合格率 | =合格数量/实作数量*100% | |
返修数量 | 对应工序汇报的返修数量 | |
返修率 | =返修数/实作数*100% | |
实作工时 | 对应工序汇报的实作工时 |
工序汇报执行明细表
1.简介1.1字段释义字段说明是否必填过滤界面 条件设置实际开工日期实际开工日期的范围,支持日历选择是实际完工日期实际完工日期的范围,...
点击下载文档
本文2024-09-22 16:29:09发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-88244.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
- 鼎捷EAI整合規範文件V3.1.07 (集團).pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_基礎資料.pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_財務管理.pdf
- 鼎捷T100 API設計器使用手冊T100 APIDesigner(V1.0).docx
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-2應付票據整批郵寄 領取.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A4使用者建立權限設定.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程C3會計開帳與會計傳票.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-1應付票據.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A5-1進銷存參數設定(初階篇).pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程D2帳款開帳與票據開帳.pdf
热门文章