PLM菜单权限控制_业务对象功能授权
模块 | 一级菜单 | 二级菜案 | administrator_业务对象授权 |
工作中心 | 个人设置 | 个人设置 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-个人设置 |
我的快捷方式 | 我的快捷方式 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的快捷方式 | |
我的过滤方案 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的过滤方案 | ||
我的更新 | 未完成的设计工作(我的检出) | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-未完成的设计工作(我的检出) | |
我的最新更新 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的最新更新 | ||
我的发布 | 我创建的发布单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我创建的发布单 | |
我接收的发布单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我接收的发布单 | ||
我创建的发布对象 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我创建的发布对象 | ||
我接收的发布对象 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我接收的发布对象 | ||
我的回收 | 我的回收 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的回收 | |
我的流程 | 我发起的流程 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我发起的流程 | |
待办流程 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-待办流程 | ||
我的变更任务 | 我负责的变更 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我负责的变更 | |
我的变更任务 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的变更任务 | ||
待办变更任务 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-待办变更任务 | ||
我的项目任务 | 我负责的项目 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我负责的项目 | |
我参与的项目 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我参与的项目 | ||
我负责的任务 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我负责的任务 | ||
我参与的任务 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我参与的任务 | ||
待办任务 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-待办任务 | ||
我的工作对象 | 我的文档 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的文档 | |
新建文档 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建文档 | ||
我的物料 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的物料 | ||
新建物料 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建物料 | ||
我的物料申请单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的物料申请单 | ||
新建申请单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建申请单 | ||
我的EBOM | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的EBOM | ||
新建设计BOM | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建设计BOM | ||
图纸生成EBOM | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-图纸生成EBOM | ||
我的替代方案 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的替代方案 | ||
创建替代方案 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建替代方案 | ||
我的项目 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的项目 | ||
创建项目 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建项目 | ||
我的项目模板 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的项目模板 | ||
新建项目模板 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建项目模板 | ||
我的变更申请 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的变更申请 | ||
创建变更申请单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建变更申请单 | ||
我的变更 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-我的变更 | ||
创建变更单 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建变更单 | ||
我的日程 | 个人仪表盘 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-个人仪表盘 | |
全局资源库 | 创建资源 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-新建资源 | |
资源库 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-资源库 | ||
历史版本列表 | PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-历史版本列表 | ||
项目管理 | 项目管理 | 项目列表 | PLM-系统建模-资源库-项目列表 |
新建项目 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建项目 | ||
任务列表 | PLM-系统建模-资源库-任务列表 | ||
项目基础资料 | 项目日历列表 | PLM-项目管理-PLM工作日历 | |
日历模板列表 | PLM-项目管理-PLM工作日历 | ||
检查项列表 | PLM-项目管理-检查项 | ||
项目角色授权 | PLM-项目管理-项目角色授权 | ||
业务协同配置 | PLM-项目管理-业务协同配置 | ||
项目监控角色配置 | PLM-项目管理-项目监控角色配置 | ||
项目角色预警消息接收配置 | PLM-项目管理-项目角色预警消息接收配置 | ||
项目角色预警消息接收配置列表 | |||
项目模板管理 | 项目模板列表 | PLM-系统建模-资源库-项目列表 | |
新建项目模板 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建项目 | ||
我的项目/任务 | 我负责的项目 | PLM-系统建模-资源库-项目列表 | |
我参与的项目 | PLM-系统建模-资源库-项目列表 | ||
我负责的任务 | PLM-系统建模-资源库-任务列表 | ||
我参与的任务 | PLM-系统建模-资源库-任务列表 | ||
待处理任务 | PLM-系统建模-资源库-任务列表 | ||
立项申请单 | 立项申请单列表 | PLM-系统建模-资源库-立项申请单列表 | |
文档管理 | 文档管理 | 新建文档 | PLM-文档管理-新建文档 |
上传文档 | PLM-文档管理-研发文档导入 | ||
文档库 | PLM-系统建模-资源库-文档库 | ||
研发物料管理 | 物料管理 | 新建物料 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建物料 |
物料库 | PLM-系统建模-资源库-物料库 | ||
新建申请单 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建申请单 | ||
申请单列表 | PLM-系统建模-资源库-申请单列表 | ||
失效预警清单 | PLM-系统建模-失效预警清单 | ||
新增派生物料 | PLM-研发物料管理-新增派生物料 | ||
超级BOM管理 | 超级BOM管理 | 新建超级BOM | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建DBOM |
超级BOM库 | PLM-系统建模-资源库-DBOM列表 | ||
产品模型配置 | PLM-超级BOM管理-产品模型配置平台 | ||
工艺信息维护 | PLM-超级BOM管理-工艺信息管理 | ||
基础资料 | 产品参数 | PLM-超级BOM管理-产品参数 | |
产品参数列表 | PLM-超级BOM管理-产品参数 | ||
公式 | PLM-超级BOM管理-公式 | ||
公式列表 | PLM-超级BOM管理-公式列表 | ||
产品管理 | 产品管理 | 新建产品 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建产品 |
产品列表 | PLM-系统建模-资源库-产品库 | ||
产品操作日志列表 | PLM-产品管理-产品操作日志RTL | ||
产品团队模板配置 | PLM-产品管理-产品团队模板RTL | ||
设计BOM管理 | 设计BOM管理 | 新建BOM | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建设计BOM |
设计BOM库 | PLM-系统建模-资源库-设计BOM列表 | ||
新增替代方案 | PLM-设计BOM管理-PLM替代方案 | ||
替代方案列表 | PLM-设计BOM管理-替代方案查询 | ||
批量修改 | PLM-设计BOM管理-BOM批量修改 | ||
ERP_BOM比较 | PLM-设计BOM管理-ERPBOM比较 | ||
ERP_BOM比较列表 | PLM-设计BOM管理-BOM批量修改 | ||
设计工艺管理 | PBOM | 新建PBOM | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建PBOM |
PBOM库 | PLM-系统建模-资源库-PBOM列表 | ||
设计工艺管理 | 工艺路线 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建工艺路线 | |
工艺路线库 | PLM-系统建模-资源库-工艺路线列表 | ||
基础资料 | 工装 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建工装 | |
工装库 | PLM-系统建模-资源库-工装列表 | ||
设备 | PLM-设计工艺管理-设备 | ||
设备库 | PLM-设计工艺管理-设备 | ||
资源 | PLM-设计工艺管理-资源 | ||
资源库 | PLM-设计工艺管理-资源 | ||
作业 | PLM-设计工艺管理-作业 | ||
作业库 | PLM-设计工艺管理-作业 | ||
工序控制码 | PLM-设计工艺管理-工序控制码 | ||
工序控制码列表 | PLM-设计工艺管理-工序控制码 | ||
基本活动 | PLM-设计工艺管理-基本活动 | ||
基本活动列表 | PLM-设计工艺管理-基本活动 | ||
工作中心 | 生产制造-工程制造-工作中心 | ||
工作中心列表 | 生产制造-工程制造-工作中心 | ||
工作中心(柔性产线) | 生产制造-工程制造-工作中心 | ||
工作中心(柔性产线列表) | 生产制造-工程制造-工作中心 | ||
工艺知识管理 | 典型工艺路线 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建工艺路线 | |
典型工艺路线库 | PLM-系统建模-资源库-工艺路线列表 | ||
典型工序 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建工序 | ||
典型工序库 | PLM-系统建模-资源库-标准工序库 | ||
设计变更管理 | 变更申请单管理 | 新建变更申请单 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建变更申请单 |
变更申请单列表 | PLM-系统建模-资源库-变更申请单列表 | ||
我的变更申请单列表 | PLM-系统建模-资源库-变更申请单列表 | ||
变更申请单管理 | 新建变更单 | PLM-系统建模-PDM基础对象-新建变更单 | |
变更单列表 | PLM-系统建模-资源库-变更单列表 | ||
我负责的变更 | PLM-系统建模-资源库-变更单列表 | ||
我的变更任务 | PLM-系统建模-资源库-变更单列表 | ||
我的待变更任务 | PLM-系统建模-资源库-变更单列表 | ||
研发智库 | 研发智库 | 流程规范 | PLM-研发智库-研发智库菜单对象-流程规范 |
数据洞察 | 设计动态 | 新采购件 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新采购件 |
新自制件 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新自制件 | ||
新外协件 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新外协件 | ||
新EBOM | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新EBOM | ||
新设计变更申请 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新设计变更申请 | ||
新变更 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新变更 | ||
新技术文档 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新技术文档 | ||
新二维图纸 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新二维图纸 | ||
PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新二维图纸 | |||
新电子类图纸 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新电子类图纸 | ||
研发动态 | 新启动的项目 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新启动的项目 | |
新启动的任务 | PLM-数据洞察-鹰眼菜单对象-新启动的任务 | ||
数据看板 | 新物料统计 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-新物料统计 | |
项目经理项目达成率 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-项目经理项目达成率 | ||
项目成员项目达成率 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-项目成员项目达成率 | ||
项目总览 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-项目总览 | ||
任务总览 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-任务总览 | ||
任务统计 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-任务统计 | ||
物料统计报表 | PLM-数据洞察-物料统计报表 | ||
绩效统计 | 物料重用 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-物料重用 | |
设计重用率排名报表 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-优选极客 | ||
流程处理效率排名报表 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-协作达人 | ||
完成任务量排名报表 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-孺子牛 | ||
任务提前完成排名报表 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-闪电鸟 | ||
出图量排名报表 | PLM-数据洞察-鹰眼数据报表入口-神笔马良 | ||
TR管理 | TR评审 | 新增评审单 | PLM-TR管理-TR评审 |
TR评审列表 | PLM-TR管理-TR评审 | ||
TR状态规则配置 | PLM-TR管理-TR状态规则配置 | ||
评审要素 | 新增评审要素 | PLM-TR管理-评审要素 | |
评审要素列表 | PLM-TR管理-要素评审列表 | ||
新增评审要素裁剪模板 | PLM-TR管理-TR裁剪模板 | ||
评审要素裁剪模板列表 | PLM-TR管理-TR裁剪模板 | ||
TR基础资料 | 新增后续活动 | PLM-TR管理-后续活动 | |
后续活动列表 | PLM-TR管理-后续活动 | ||
质量目标 | PLM-TR管理-质量目标 | ||
质量目标列表 | PLM-TR管理-质量目标 | ||
系统建模 | 业务类型管理 | 业务类型 | PLM-系统建模-PDM业务类型 |
业务类型列表 | PLM-系统建模-PDM业务类型 | ||
业务类型配置 | PLM-系统建模-业务类型配置 | ||
文件夹管理 | 文件夹 | PLM-系统建模-文件夹 | |
文件夹列表 | PLM-系统建模-文件夹 | ||
流程管理 | 流程类型 | PLM-系统建模-PLM流程类型 | |
流程类型列表 | PLM-系统建模-PLM流程类型 | ||
流程模板操作配置 | PLM-系统建模-流程模板表单 | ||
生命周期管理 | 生命周期模板 | PLM-系统建模-生命周期模板单据 | |
生命周期模板列表 | PLM-系统建模-生命周期模板 | ||
生命周期阶段列表 | PLM-系统建模-生命周期阶段 | ||
权限管理 | 业务类型授权 | PLM-系统建模-PLM业务类型授权 | |
文件夹授权 | PLM-系统建模-文件夹授权 | ||
编码规则管理 | 编码规则 | PLM-系统建模-编码规则 | |
编码规则列表 | PLM-系统建模-编码规则 | ||
操作管理 | 操作对象 | PLM-系统建模-操作对象 | |
操作列表 | PLM-系统建模-操作对象 | ||
序列管理 | 版本号序列列表 | PLM-系统建模-版本序列 | |
版本序号列表 | PLM-系统建模-版本序列 | ||
文件类型管理 | 文件类型 | PLM-系统建模-文件类型 | |
文件类型列表 | PLM-系统建模-文件类型 | ||
全局配置 | 相关对象配置 | PLM-系统建模-全局配置_相关对象 | |
文件转换记录 | PLM-系统建模-文件转换记录 | ||
物料推送配置 | PLM-研发物料管理-ERP物料集成 | ||
文档相关配置 | PLM-文档管理-物理文件电子仓 | ||
BOM推送配置 | PLM-设计BOM管理-ERPBOM集成 | ||
文档共享集成配置 | PLM-系统建模-文档共享集成配置 | ||
下推首选组织配置 | PLM-系统建模-下推首选组织配置 | ||
EDA数据同步记录 | PLM-系统建模-EDA数据源同步记录 | ||
EDA数据同步设置 | PLM-系统建模-EDA数据同步配置 | ||
物料优选配置 | PLM-系统建模-物料优选配置 | ||
消息通知配置 | PLM-系统建模-消息通知 | ||
工艺路线推送配置 | PLM-系统建模-领域对象集成 | ||
PLM管理员 | PLM-系统建模-PLM管理员 | ||
完整性检查 | 完整性检查规则 | PLM-系统建模-完整性检查规则 | |
PLM-系统建模-完整性检查规则 | |||
自动匹配规则 | 自动匹配规则列表 | PLM-系统建模-自动匹配规则列表 | |
匹配记录 | PLM-系统建模-自动匹配日志 | ||
初始化 | 物料同步至PLM | PLM-系统建模-物料同步至PLM(第二个) | |
BOM同步至PLM | PLM-系统建模-BOM同步至PLM | ||
物料标准化 | PLM-系统建模-资源库-物料标准化 | ||
替代方案同步至PLM | PLM-设计BOM管理-替代方案同步至PLM(PLM版) |
PLM菜单权限控制_业务对象功能授权
模块一级菜单二级菜案administrator_业务对象授权工作中心个人设置个人设置 PLM-工作中心-研发工作台菜单对象-个人设置我的快捷方式我的快...
点击下载文档
本文2024-09-23 03:06:23发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-156756.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章