星空企业版主数据表记录
表 | 说明 |
T_SEC_USER | 用户表 |
V_USERS | 用户视图,未禁用状态 |
T_BAS_OPERATELOG | 上机操作日志 |
T_SEC_ROLE | 角色表 |
T_SEC_ROLE_L | 角色语言表 |
T_SEC_ROLEUSER | 用户角色表 |
T_SEC_DATARULE | 数据规则 |
T_BAS_ASSISTANTDATA T_BAS_ASSISTANTDATAENTRY | 辅助资料 FID |
T_META_OBJECTTYPE | 单据 |
SELECT* FROM t_meta_formenum SELECT* FROM t_meta_formenumitem | 下拉列表 |
T_BD_OPERATOR T_BD_OPERATORENTRY | 业务员表头 业务员表体 |
T_HR_EMPINFO | 员工表 |
T_BD_STAFFTEMP | 任岗信息和员工关联表 |
T_BD_STAFF | 员工任岗明细 |
T_BD_PERSON | 人员表 |
T_ORG_POST | 岗位表 |
T_BD_CUSTOMER | 客户单据头 |
T_BD_CUSTOMERGROUP | 客户分组 |
T_BD_COMMONCONTACT | 联系人 |
T_BD_CUSTOMEREXT | 商务信息 |
T_BD_CUSTBANK | 银行信息 |
T_BD_CUSTLOCATION | 地址信息 |
T_BD_SUPPLIER | 供应商单据头 |
T_BD_SUPPLIERBASE | 基本信息 |
T_BD_SUPPLIERCONTACT | 联系人 |
T_BD_SUPPLIERBUSINESS | 商务信息 |
T_BD_SUPPLIERFINANCE | 财务信息 |
T_BD_SUPPLIERBANK | 银行信息 |
T_BD_SUPPLIERLOCATION | 组织信息 |
T_BD_DEPARTMENT | 部门 |
T_BD_DEPARTGROUP T_BD_DEPARTGROUPLEVEL | 部门分组 |
T_BD_STOCK | 仓库 |
T_BAS_FLEXVALUES T_BAS_FLEXVALUESENTRY | 仓位值集 仓位值集分录 |
星空企业版主数据表记录
本文2024-09-16 17:10:56发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-14054.html