工程变更影响记录查询

1 功能介绍
工程变更影响记录是记工程变更单生成组件清单变更单、工序计划变更单的中间记录表,记录了变更单的变更数据、组件清单变更单、工序计划变更单的变更前和变更后数据。
2 应用场景
启用通过工程变更单更新BOM数据后,将更新对应的已生成的生产组件清单、委外组件清单、工序计划单,当生产事务类型启用组件清单变更、工序变更时,工程变更单将生成组件清单变更单、工序计划变更单,而工程变更影响记录作为工程变更单和组件清单变更单、工序计划变更单的中间单据,记录了变更单的变更数据、组件清单变更单、工序计划变更单的变更前和变更后数据,以及下推单据的结果是否成功,供用户查看变更单影响组件清单、工序计划单的记录。
3 系统路径
制造云>产品数据管理>工程变更管理>工程变更分析>工程变更影响记录查询
4 关键字段/按钮说明
4.1 关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 基本信息 | |
| 变更组织 | 工程变更单的创建组织 |
| 变更信息 | |
| 订单类型 | 工程变更单影响下游单据的单据类型,包含委外组件清单、生产组件清单、工序计划 |
| 影响对象 | 工程变更单的变更对象类型,包含工艺路线和BOM组件 |
| 关联实施号 | 工程变更单组件分录的关联实施号 |
| 工程变更匹配维度 | 工程变更单组件匹配生产组件清单单/委外组件清单/工序计划的工程变更匹配维度数据名称 |
| 正向 | 工程变更匹配维度的正向; 匹配组件清单分录,时间满足正向工程变更匹配维度时为是,时间满足反向工程变更匹配维度时为否 |
| 变更信息 | |
| 工程变更单编号 | 工程变更单编号 |
| 行标识 | 工程变更单中【组件信息】组件分录的行标识 |
| 实施时间 | 工程变更单中【组件信息】组件分录的实施时间 |
| 变动分子 | 分子的变动量,取【影响范围-组件清单变更】对应分录的变动分子 |
| 变动分母 | 分子的变动量,取【影响范围-组件清单变更】对应分录的变动分母 |
| 产品编码 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的产品编码 |
| 产品名称 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的产品名称 |
| 组件编码 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的组件编码 |
| 组件名称 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的组件名称 |
| 组件规格型号 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的变更后组件规格型号 |
| 产品单位 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的产品单位 |
| 组件单位 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的组件单位 |
| 固定损耗 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的固定损耗 |
| 变动损耗率 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的变动损耗率 |
| BOM编码 | |
| 跳层 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的跳层 |
| 组件配置号 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的配置号 |
| BOM用量类型 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的BOM用量类型 |
| 组件辅助属性 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的组件辅助属性 |
| 组件BOM版本号 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的组件BOM版本号 |
| 替代关系 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录组件物料变更后的替代关系 |
| 替代方式 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录组件物料变更后的替代方式 |
| 替代策略 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录组件物料变更后的替代策略 |
| 替代主料 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录组件物料变更后的替代主料 |
| 优先级 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录组件物料变更后的优先级 |
| 特征类编码 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的特征类编码 |
| 特征类名称 | 【影响范围-组件清单变更】对应分录的特征类名称 |
| 变更明细-变更后信息 | |
| 工单编号 | 工程变更单更新的组件清单分录所在生产工单/委外工单的工单编号 |
| 组件编码 | 工程变更单更新的组件清单分录物料编码 |
| 组件名称 | 工程变更单更新的组件清单分录物料名称 |
| 组件规格型号 | 工程变更单更新的组件清单分录物料规格型号 |
| 计量单位 | 工程变更单更新的组件清单分录物料计量单位 |
| 组件配置号 | 工程变更单更新的组件清单分录配置号 |
| 辅助属性 | 工程变更单更新的组件清单分录辅助属性 |
| BOM版本号 | 工程变更单更新的组件清单分录BOM版本号 |
| 组件清单行号 | 工程变更单更新的组件清单分录的行号 |
| 组件清单号 | 工程变更单更新的组件清单分录所在组件清单单据编号 |
| 生产事务类型 | 工程变更单更新的组件清单分录所在组件清单的生产事务类型 |
| 父项物料编码 | 工程变更单更新的组件清单分录的父项物料编码 |
| 父项物料名称 | 工程变更单更新的组件清单分录的父项物料名称 |
| 变动类型(组件) | 工程变更单更新的组件清单分录的变动类型,有新增物料、新增数量、减少数量、其他调整 |
| 分子 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的分子 |
| 分母 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的分母 |
| 需求数量 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的需求数量 |
| 固定损耗 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的固定损耗 |
| 变动损耗率 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的变动损耗率 |
| 工单数量 | 工程变更单更新的组件清单分录的工单数量 |
| 用量类型 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的用量类型 |
| 跳层 | 工程变更单更新的组件清单分录变更后的跳层 |
| 子项BOM | 工程变更单更新的组件清单分录所在BOM的编码 |
| 更新结果 | 工程变更影响记录下 |
工程变更影响记录查询
1 功能介绍工程变更影响记录是记工程变更单生成组件清单变更单、工序计划变更单的中间记录表,记录了变更单的变更数据、组件清单变更单、...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



