资源可视主题-融资分析

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 初始版本,增加决策分析中融资分析的功能; | 2023年10月28日 |
| ...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系,本功能主要介绍资源可视主题中的融资分析的功能。
融资分析内容主要包括了有息负债总额、有息负债币种分布、有息负债境内外分布、有息负债间融和直融规模、有息负债固息和浮息规模、有息负债长短期分布、有息负债到期期限分布、有息负债银行分布、融资结构分析、融资成本分析、有息负债趋势分析、权益工具分析等指标,以上指标支持逐级钻取报表及查看明细。
1.2 应用场景
在决策者需了解企业债务融资情况时可查看决策分析-资源可视主题-融资分析中对应关键指标项。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】
1.4 关键取值说明
1、银行借款 单据路径:【资金云】【贷款管理】【银行借款】【银行提款处理】
| 字段名称 | 取值说明 |
| 融资分类 | 1)债权人类型=银行,融资分类=银行借款 2)债权人类型=非银行金融机构,融资分类=其他 |
| 借款人 | 取银行提款处理单的借款人 |
| 融资品种 | 取银行提款处理单对应融资品种 |
| 是否权益工具 | 取融资品种标识权益工具=否(此标识主要扩展后显示,默认不显示,且为否) |
| 债权人类型 | 取银行提款处理单债权人类型 |
| 贷款性质 | 1、债权人类型=银行,则贷款性质=集团外 |
| 借款类型 | 借款类型=银团贷款时会根据银团信息分录的对应金额按比例对单据进行拆分 |
| 债权人 | 取银行提款处理单的债权人名称 |
| 银行类型 | 债权人类型=银行需要分取债权人对应合作金融机构的银行类别,非银行的为空 |
| 地域范围 | 取银行提款处理单对应借款合同地域范围,中国大陆为境内,其他选项港澳台和境外为境外 |
币别 | 取银行提款处理单的对应币别 |
| 金额 | 取银行提款处理单提款金额 |
| 借款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对借款金额进行本位币折算 |
| 起息日期 | 取银行提款处理单的起息日期 |
| 到期日期 | 有展期:当前银行提款处理单有展期,则取小于等于查询日期到最近展期单的展期后到期日期。 到期日期=展期到期日期,取查询日期前最近一次 无展期:无展期或有展期且无小于查询日期对应的展期单,则到期日期= 提款单到期日期 在到期期限分布中计算剩余期限时按还款计划中对应的金额和到期日进行拆解,实际余额和还款余额不符,从后往前扣减差额 |
| 期限 | 期限 = 到期日期 - 起息日期 |
| 利率类型 | 利率类型中固定利率和协议利率为固定利率,利率类型中浮动利率为浮动利率 |
| 利率 | 取重置记录中生效日期小于等于查询日期最近的利率 |
| 融资形式 | 间接融资 |
| 已还款金额 | 银行提款处理单中所有还款单中的还款日期小于等于查询日期的金额的合计。还款单为已审核 |
| 已还款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对已还款金额进行本位币折算 |
| 剩余期限 | 到期日期 - 查询日期 |
| 还款余额 | 提款金额 - 已还款金额 (提款单的起息日期和还款日期都需小于等于查询日期) |
| 还款余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对还款余额进行本位币折算 |
| 查询过滤条件: 1、选择查询组织下所有末级组织 2、起息日期小于等于查询日期;银行提款处理单结清日期大于查询日期 3、单据状态=已审核 4、默认不包含结算中心贷款,可通过参数进行控制 5、默认不包含零利率贷款,可通过参数控制 | |
2、债券发行 单据路径:【资金云】【发债管理】【债券发行】【债券发行】
| 字段名称 | 取值说明 |
| 融资分类 | 债券发行 |
| 借款人 | 取债券发行的发行人 |
| 融资品种 | 取债券发行的债券品种 |
| 是否权益工具 | 取融资品种标识权益工具=否(此标识主要扩展后显示,默认不显示,且为否) |
| 贷款性质 | 1)债券发行中主要投资人为银行的贷款性质=集团外,主要投资人为空默认贷款性质=集团外 2)债券发行中主要投资人为财务公司且财务公司映射内部组织,贷款性质=集团内,否则贷款性质=集团外 |
| 债权人 | 如果是主要投资人有为维护取主要投资人(债权人),未维护则为债权人空 |
| 银行类型 | 债权人类型=银行需要按取债权人对应合作金融机构的银行类别,非银行的为空 |
| 地域范围 | 取债券发行对应地域范围,中国大陆为境内,其他选项港澳台和境外为境外 |
币别 | 取债券发行对应发行币别 |
| 金额 | 取债券发行对应发行金额 |
| 金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对发行金额进行本位币折算 |
| 起息日期 | 取银行提款处理单的起息日期 |
| 到期日期 | 有展期:当前债券发行有展期,则取小于等于查询日期到最近展期单的展期后到期日期 到期日期=展期到期日期,取查询日期前最近一次 无展期:无展期或有展期且无小于查询日期对应的展期单,则到期日期= 债券发行到期日期 在到期期限分布中计算剩余期限时按还款计划中对应的金额和到期日进行拆解,实际余额和还款余额不符,从后往前扣减差额 |
| 期限 | 期限 = 到期日期 - 起息日期 |
| 利率类型 | 利率类型中固定利率和协议利率为固定利率,利率类型中浮动利率为浮动利率 |
| 利率 | 取重置记录中生效日期小于等于查询日期最近的利率 |
| 融资形式 | 直接融资 |
| 已还款金额 | 债券发行中所有还款单中的还款日期小于等于查询日期的金额的合计。还款单为已审核 |
| 已还款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对已还款金额进行本位币折算 |
| 剩余期限 | 到期日期 - 查询日期 |
| 还款余额 | 发行金额 - 已还款金额 (发行的起息日期和还款日期都需小于等于查询日期) |
| 还款余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对还款余额进行本位币折算 |
| 查询过滤条件: 1、选择查询组织下所有末级组织; 2、起息日期小于等于查询日期;债券发行结清日期大于查询日期; 3、单据状态=已审核; 4、默认不包含零利率债券,可通过参数控制; 5、债券发行取数剔除自行认购债券对应金额; | |
3、企业借款 单据路径:【资金云】【贷款管理】【企业借款】【企业提款处理】
| 字段名称 | 取值说明 |
| 融资分类 | 融资分类=企业借款 |
| 借款人 | 取企业提款处理单的借款人; |
| 融资品种 | 取企业提款处理单对应融资品种; |
| 是否权益工具 | 取融资品种标识中权益工具=否(此标识主要扩展后显示,默认不显示,且为否) |
| 债权人类型 | 取企业提款处理单债权人类型; |
| 贷款性质 | 1、债权人类型=内部单位,则贷款性质=集团内; |
| 债权人 | 取企业提款处理单的债权人名称; |
| 银行类型 | 债权人类型=银行需要分取债权人对应合作金融机构的银行类别,非银行的为空 |
| 地域范围 | 取企业提款处理单对应借款合同地域范围,中国大陆为境内,其他选项港澳台和境外为境外 |
币别 | 取企业提款处理单的对应币别 |
| 金额 | 取企业提款处理单提款金额 |
| 金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对借款金额进行本位币折算 |
| 起息日期 | 取企业提款处理单的起息日期 |
| 到期日期 | 有展期:当前企业提款处理单有展期,则取小于等于查询日期到最近展期单的展期后到期日期 到期日期=展期到期日期,取查询日期前最近一次 无展期:无展期或有展期且无小于查询日期对应的展期单,则到期日期= 企业提款单到期日期 在到期期限分布中计算剩余期限时按还款计划中对应的金额和到期日进行拆解,实际余额和还款余额不符,从后往前扣减差额 |
| 期限 | 期限 = 到期日期 - 起息日期 |
| 利率类型 | 利率类型中固定利率和协议利率为固定利率,利率类型中浮动利率为浮动利率 |
| 利率 | 取重置记录中生效日期小于等于查询日期最近的利率 |
| 融资形式 | 直接融资 |
| 已还款金额 | 企业提款处理单中所有还款单中的还款日期小于等于查询日期的金额的合计。还款单为已审核 |
| 已还款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对已还款金额进行本位币折算 |
| 剩余期限 | 到期日期 - 查询日期 |
| 还款余额 | 提款金额 - 已还款金额 (企业提款单的起息日期和还款日期都需小于等于查询日期) |
| 还款余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对还款余额进行本位币折算 |
| 查询过滤条件: 1、选择查询组织下所有末级组织 2、起息日期小于等于查询日期;企业提款处理单结清日期大于查询日期 3、单据状态=已审核 4、默认不包含零利率贷款,可通过参数控制 | |
4、融资租赁 单据路径:【财务云】【租赁管理】【租赁合同】
| 字段名称 | 取值说明 |
| 融资分类 | 融资分类=其他 |
| 借款人 | 取租赁合同的资产组织; |
| 融资品种 | 无 |
| 是否权益工具 | 默认为否 |
| 债权人类型 | 无 |
| 贷款性质 | 供应商为内部供应商对应业务单元贷款性质=集团内,外部供应商贷款性质=集团外 |
| 债权人 | 取租赁合同的出租方; |
| 银行类型 | 无 |
| 地域范围 | 默认境内 |
币别 | 默认人民币 |
| 金额 | 取租赁合同的租赁负债现值; |
| 金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对金额进行本位币折算 |
| 起息日期 | 取租赁合同的起租日期; |
| 到期日期 | 取租赁合同的租赁结束;在到期期限分布中计算剩余期限时按还款计划中对应的金额和到期日进行拆解 |
| 期限 | 期限 = 到期日期 - 起息日期 |
| 利率类型 | 默认固定利率 |
| 利率 | 取租赁合同的对应的折现率 |
| 融资形式 | 间接融资 |
| 已还款金额 | 租赁合同中所有还款单中的还款日期小于等于查询日期的金额的合计 |
| 已还款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对已还款金额进行本位币折算 |
| 剩余期限 | 到期日期 - 查询日期 |
| 还款余额 | 合同金额 - 已还款金额 (租赁合同的起租日期和还款日期都需小于等于查询日期) |
| 还款 |
资源可视主题-融资分析
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



