数字员工管理整体介绍

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| BIZ_V 6.0.008 | 更改应用名为数字员工管理 | 2024年03月31日 |
1 产品概述
1.1 产品介绍
特性说明
数字员工是“AI+RPA+大数据”等多重技术深入融合的高度拟人化的新型劳动力。在数字员工管理平台的统一监控下,数字员工与自然人员工协同,形成新的生产力模式。
它是高效的“执行者”,通过灵活接入各类技能,可以准确、高效处理业务
它是智慧的“协作者”,可以主动感知、主动交互、不断学习成长
数字员工管理平台对数字员工进行人格化的监督、训练、管理,实现人机协同一致
价值亮点
业界首例数字员工管理平台
实现企业智能化能力统一管理
通过人格化的交互能力,降低数字技术的使用门槛,助力企业数字化转型

1.2 蓝图设计

1.3 业务场景
可自定义主动感知、主动沟通、不断成长的企业个性化数字员工。搭建人与数字员工协同门户,对数字员工进行交互、监督、训练、管理

2 业务流程图

4 功能清单
| 一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 |
| 首页 | 展示数字员工的总体效能概况、按任务量排名展示前5名数字员工、按解锁技能和节约资金排名展示前5个领域,并提供领域地图展示所有的领域(包含自定义领域),同时支持通过点击领域地图快速查看各领域及数字员工信息。 | |
| 领域管理 | 领域 | 展示所有领域的名称、解锁技能数量、累计节约人效、累计节约资金等信息,支持新增、删除领域。 |
| 技能 | 展示各领域的所有技能。支持技能调整到其他领域、技能分配/取消分配给领域内的数字员工;还可估算技能的人工效率及成本,作为估算节约资金、节约人效的基础数据。 | |
| 虚拟职位 | 展示各领域所有的虚拟职位。可为虚拟职位关联技能,当办理虚拟职位入职时,将其关联技能快速分配给数字员工。 | |
| 员工管理 | 快速入职 | 用于管理虚拟领域的数字员工, 以卡片形式展示,通过选择合适形象新增数字员工并为其办理入职以及维护其基本信息和岗位信息。 |
| 数字员工 | 用于监控不同领域下数字员工的技能使用情况,包含处理任务量(万条)、节约人效(人天)、节约资金(万元)等绩效数据 | |
| 交互管理 | 数字员工形象 | 1、系统预置9个静态形象,可按实际需求修改预置形象的基本信息;同时也支持自定义形象,头像照和形象照需按标注的尺寸要求上传;自定义形象的形象照建议上传PNG格式的人物图片; 2、可按实际需求新增不同形象类别(动态形象、静态形象)的数字员工形象,动态形象支持更丰富的交互场景,动态形象编码是获取数字员工交互音视频流的重要参数,须与科大讯飞保持一致。 |
| 数字员工语音 | 按实际需求新增数字员工语音,关联数字员工形象后支持更丰富的交互场景,语音编码是获取数字员工交互音频流的重要参数,须与科大讯飞保持一致。配置完成后支持语音试听。 | |
| 交互场景 | 预置智慧大屏、PC端-员工自我介绍2个交互场景。 智慧大屏:支持在 |
数字员工管理整体介绍
变更记录产品版本更新内容更新日期BIZ_V 6.0.008更改应用名为数字员工管理2024年03月31日1 产品概述1.1 产品介绍特性说明 数字员工是“A...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



