采购订单介绍

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 增加了允许超额付款字段,作为下游单据的价税合计是否能够超过订单的判断依据。付款计划增加了预付时点字段,作为采购订单的付款计划行是否能下推预付款的依据。修改了采购订单到付款单和付款申请单的转换规则,数据范围增加条件预付时点不等于采购合同 | 2023年10月7日 |
| V6.0.8 | 优化了采购订单下推付款申请单的控制逻辑,不允许选择多张结算组织不同的采购订单同时下推付款申请单,避免付款申请单结算组织取值错误 | 2024年3月 |
| V6.0.8 | 录入总折扣额,并按分录“价格合计”的比例进行分摊,满足企业更多折扣场景 | 2024年3月16日 |
| V6.0.14 | 1、支持了采购订单提交时批量政策控制,根据采购批量政策控制系统参数的设置,判定是否要对采购订单的数量根据货源清单或物料采购信息的最大、最小订单量及包装批量进行控制 2、优化了采购订单的业务查询,支持跳转到新订单执行查询、新历史价格查询报表 3、优化了采购订单原允许超额付款字段,更名为按履约支付,表示不以订单作为付款超额的判断基准,默认值为否,不允许变更。下游的应付及付款申请总金额控制不允许超过订单的价税合计,保证支付安全。存在合理业务场景实际支付金额要大于订单价税合计时,可通过业务操作的按履约支付设置切换为是 | 2024年6月 |
| V7.0.1 | 优化了采购订单委外直送的业务逻辑,新增委外直送标识和委外加工商字段,采购订单用于委外直送时,委外直送为是,并必须录入委外加工商。优化了采购订单到采购收货单或收货通知单的转换规则,增加数据范围委外直送为否。优化了采购订单到采购入库单的转换规则,委外直送为是并且业务类型编码为110时,采购入库单的库存事务为产品委外采购入库 | 2024年9月 |
1 简介
1.1 功能介绍
采购订单是采购业务流程的核心,是采购组织与供应商之间进行产品或服务交易的采购协议,记录企业采购货物的规格说明、价格数量说明等详细信息,供应商依据采购订单进行生产,并按时保质保量交付产品。下游单据执行信息反映在采购订单上,企业采购物资的循环流动轨迹一目了然,是积累企业管理决策所需的经营运作信息的关键。
1)采购订单的创建和维护
支持创建不同业务类型的采购订单,如标准采购、费用采购、VMI采购、集中采购等;
支持自定义不同业务类型的采购订单页面布局;
支持手工新增、关联生成、拉式生成,完成采购订单的创建和维护;
支持订单版本管理;
支持付款计划编制;
支持交货计划编制;
2)采购订单的执行
支持物料类型≠费用的采购订单,生成采购收货单/采购入库单/采购退货申请单;
支持物料类型=费用的采购订单,生成暂估应付单/财务应付单;
支持采购订单走预付款流程生成付款申请单/付款单;
支持采购订单变更和终止业务;
1.2 应用场景
通过设置基本信息、采购信息、财务信息、订单明细和附件,完成采购订单的创建和维护。采购订单是交易双方执行业务的依据,采购组织通过采购订单完成收货、入库、退换货、收票、付款,供应商根据采购订单安排产品生产、发货、退换货、开票、收款。
1.3 系统路径
路径1:【供应链云】→【采购管理】→【采购执行】→【采购订单处理】
路径2:【供应链云】→【采购管理】→【新增】→【采购订单】
1.4 字段/按钮说明
1)单据基本信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 单据编号 | 采购订单的单据编号 |
| 单据类型 | 采购订单的单据类型,控制单据页面布局和业务类型 |
| 业务类型 | 采购订单的业务类型,确定每一种业务的流程及业务控制 |
| 订单日期 | 采购订单的订单签订日期 |
| 单据状态 | 采购订单的单据状态。值:暂存、已提交、已审核 |
2)单据采购信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 采购组织 | 一种功能性组织机构,负责询价报价、处理采购申请、创建采购订单、组织收货、向供应商退货等业务。值:用户有权限的、可用的采购组织 |
| 采购部门 | 采购组织下可用的行政组织 |
| 采购组 | 采购业务组 |
| 采购员 | 采购人员 |
| 供应商 | 物料的供应商。值:采购组织下有权限、可用的供应商 |
| 联系人 | 供应商方联系人 |
| 联系人电话 | 供应商方联系电话 |
| 供应商联系地址 | 供应商方联系地址 |
| 送货方 | 送货的供应商。值:采购组织下有权限、可用的供应商 |
| 送货方联系人 | 送货方联系人 |
| 送货方联系人电话 | 送货方联系电话 |
| 送货联系地址 | 送货方联系地址 |
| 发票方 | 本次交易的开票方。值:采购组织下有权限、可用的供应商 |
| 收款方 | 本次交易的收款方。值:采购组织下有权限、可用的供应商 |
| 供应商直运 | 显示采购订单是否属于直运销售业务(直运销售订单下推生成的采购订单) |
3)单据财务信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 本位币 | 核算组织的本位币 |
| 结算币别 | 本次交易的币别。值:可用的币别 |
| 汇率表 | 本次交易所使用的汇率表。值:可用的汇率表 |
| 汇率日期 | 本次交易使用的汇率日期 |
| 汇率 | 本位币和结算币别之间的汇率 |
| 付款方式 | 本次交易的付款方式。值:赊购、现购 |
| 结算方式 | 本次交易的结算方式。值:可用的结算方式 |
| 付款条件 | 本次交易的付款条件,根据付款条件生成订单明细中的付款计划。值:可用的付款条件 |
| 含税 | 控制物料明细分录行录入的价格是否含税 |
| 税额 | 整单单据的税额汇总 |
| 金额 | 整单单据的金额汇总(不含税) |
| 税价合计 | 整单单据的价税合计汇总 |
| 累计预付款金额 | 预付款流程,采购订单的累计预付款金额,下游单据反写 |
| 累计付款金额 | 非预付款流程,采购订单的累计付款金额,下游单据反写 |
| 按履约支付 | 控制采购订单生成的采购入库单、财务应付单、付款申请单等下游单据的价税合计是否允许超过采购订单物料明细行价税合计。默认为否,不允许超过订单价税合计支付。存在合理业务场景支付金额超过订单价税合计时,通过业务操作的按履约支付设置将字段更新为是 |
4)单据物料明细字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 物料编码 | 物料明细分录行中的物料编码。值:可用、已审核、当前采购组织权限范围内的物料采购信息 |
| 物料名称 | 物料的名称 |
| 规格型号 | 物料的规格型号 |
| 辅助属性 | 物料的辅助属性,物料启用辅助属性时才可编辑 |
| 计量单位 | 物料的计量单位。具体业务中主要使用的度量单位 |
| 数量 | 物料的数量 |
| 辅助单位 | 物料的辅助单位。辅助计量的单位 |
| 辅助数量 | 物料的辅助数量,根据计量单位、辅助单位和数量换算而得 |
| 单价 | 物料的单价 |
| 含税单价 | 物料的含税单价 |
| 税率 | 物料行所选税率 |
| 折扣方式 | 物料的折扣方式。值:无、折扣率、单位折扣、折扣额 |
| 单位折扣(率) | 单位物料的折扣(率)。根据折扣方式和物料价格计算而得 |
| 金额 | 物料分录行的金额 |
| 金额本位币 | 按本位币计算的物料分录行金额 |
| 税额 | 物料分录行的税额 |
| 税额本位币 | 按本位币计算的物料分录行税额 |
| 折扣额 | 物料分录行的折扣额。根据折扣方式、单位折扣(率)、物料价格和数量计算而得 |
| 价税合计 | 物料分录行的价税合计。价税合计为税额和金额之和 |
| 价税合计本位币 | 按本位币计算的物料分录行价税合计 |
| 需求组织 | 企业中需要物资或服务的组织机构 |
| 收货组织 | 企业中收货的库存组织 |
| 结算组织 | 企业中对经济收支往来进行核算的核算组织 |
| 付款组织 | 企业中进行款项交易的资金组织 |
| 货主类型 | 货主所属类型。值:供应商、核算组织。VMI采购货主类型为供应商,其他采购业务货主类型为核算组织 |
| 货主 | 货物的拥有者 |
| 交货日期 | 物料的交货日期 |
| 控制时间 | 控制采购物料是否可允许提前或延后入库 |
| 允许提前天数 | 采购物料允许提前入库的最大天数 |
| 允许延迟天数 | 采购物料允许延后入库的最大天数 |
| 交货地址 | 物料的交货地址 |
| 赠品 | 控制物料是否属于赠品。若当前物料行属于赠品,则价格相关字段均为空 |
| 项目 | 物料所属项目 |
| 控制收货数量 | 控制物料是否允许超收或欠收 |
| 收货欠收比率(%) | 物料的欠收比率 |
| 收货超收比率(%) | 物料的超收比率 |
| 收货下限数量 | 控制物料可收货数量的最小值,由收货欠发比率(%)与数量计算而得 |
| 收货上限数量 | 控制物料可收货数量的最大值,由收货超发比率(%)与数量计算而得 |
| 关联数量 | 下游单据反写分录物料的关联数量,控制是否能下推单据 |
| 累计收货数量 | 分录物料在下游单据中收货数量之和 |
| 累计入库数量 | 分录物料在下游单据中入库数量之和 |
| 累计退库数量 | 分录物料在下游单据中退库数量之和 |
| 关联应付数量 | 下游单据反写分录物料的关联应付数量,控制是否能下推单据 |
| 累计应付数量 | 分录物料在下游单据中应付款数量之和 |
| 累计应付金额 | 分录物料在下游单据中应付款金额之和 |
| 行关闭状态 | 物料分录行的行关闭状态,已关闭的物料行不可下推单据 |
| 行终止状态 | 物料分录行的行终止状态,已终止的物料行不可下推单据 |
| 销售订单号 | 以销定购业务中,销售订单下推生成采购订单,该销售订单的单据编号 |
| 合同编号 | 采购订单关联的合同号 |
5)单据付款计划字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 款项名称 | 付款计划分录的款项名称 |
| 应付日期 | 应付款日期 |
| 应付比率% | 应付款比率,“按比率(%)”开关打开,录入应付比率,计算应付金额 |
| 应付金额 | 应付款金额,“按比率(%)”开关关闭,录入应付金额,计算应付比率 |
| 是否预付 | 控制付款计划分录行是否为预付款业务 |
| 预付时点 | 采购订单或采购合同,控制付款计划是否能下推预付款。预付时点为采购订单时,采购订单的付款计划行可以下推付款申请单或付款单。预付时点为采购合同时,采购订单的付款计划行不可以下推付款申请单或付款单 |
| 关联付款金额 | 预付款流程,付款计划分录行的关联付款金额,控制是否能下推单据 |
| 实际付款金额 | 预付款流程,付款计划分录行在下游单据中的实际付款金额之和 |
6)单据交货计划字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 交货日期 | 物料在交货计划中的交货日期 |
| 计量单位 | 物料在交货计划中的计量单位 |
| 计划交货数量 | 物料在交货计划中的计划交货数量 |
| 收货日期 | 物料入库的业务日期 |
| 收货数量 | 物料入库的数量 |
7)单据制单信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 版本号 | 采购订单的版本号。订单变更单生效时,系统自动更新 |
8)单据按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | 新增采购订单 |
| 复制 | 复制新增采购订单 |
| 删除 | 删除暂存态采购订单 |
| 保存 | 保存暂存态采购订单 |
| 修改 | 修改暂存态采购订单 |
| 提交 | 提交暂存态采购订单 |
| 撤销 | 撤销已提交态采购订单 |
| 提交并新增 | 提交当前采购订单并新增一份新采购订单 |
| 审核 | 审核已提交态采购订单 |
| 反审核 | 反审核已审核态采购订单 |
| 关闭 | 关闭采购订单,代表采购订单业务正常结束或人为确认结束 |
| 反关闭 | 反关闭 |
采购订单介绍
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



