企业所得税汇算清缴申报资产折旧摊销税会差异调整取数规则配置

1 业务场景
企业所得税汇算清缴申报时需要同时申报各项资产的原值、会计折旧摊销、税法规定的一般折旧摊销、税法实际折旧摊销(相应的概念可以参考链接,在完成资产折旧摊销信息引入及生成台账数据等步骤后,这几个项目的信息已经通过折旧摊销税会差异台账根据涉税信息生成并作为数据源,现在需要对这部分已有信息设置取数规则,以完成自动化计算折旧摊销税会差异及填写相应申报表。
目前,企业所得税年度申报表A105080中,将资产折旧摊销分成两部分进行填写申报:
第一部分是针对全部资产按照资产类别分类填写会计口径折旧摊销信息和税务实际口径折旧摊销信息,并计算税会差异调整金额;
第二部分是仅对适用“一次性扣除政策”或“加速折旧”政策的资产按照不同政策类型填写会计口径折旧摊销信息、税法规定一般折旧摊销信息和适用特定政策的税务实际口径折旧摊销信息,并计算实际口径与一般口径的差额及税会差异调整金额。
针对两部分填报内容该如何设置取数规则呢?
2 解决方案
以下示例按照一般情况进行设置,仅供学习参考,具体实施请结合纳税人资产实际情况进行推演操作。
首先需要针对第一部分,即按资产类别填报会计口径信息和税务实际口径信息,设置取数规则,以房屋建筑物和电子设备为例:
路径:【企业所得税】→【基础设置】→【年报项目配置】→【年报申报项规则配置】→【资产调整】
| 取数项目选择 | 子规则项目 | 业务名称 | *绝对值 | *取数方式 | *取数方向 | *取数逻辑 | 数据源 | 金额字段.业务名称 | 过滤条件 |
| 房屋、建筑物 | 会计资产原值 | 资产账载原值 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 资产原值 | 资产类别等于房屋、建筑物 |
| 本年会计折旧摊销 | 本年会计折旧摊销 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计本年折旧摊销额 | 资产类别等于房屋、建筑物 | |
| 累计会计折旧摊销 | 累计会计折旧摊销 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计累计折旧摊销额 | 资产类别等于房屋、建筑物 | |
| 计税基础 | 资产计税基础 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 计税基础 | 资产类别等于房屋、建筑物 | |
| 本年税务折旧摊销 | 本年税收折旧摊销金额 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 税务实际本年折旧摊销额 | 资产类别等于房屋、建筑物 | |
| 累计税务折旧摊销 | 累计税收折旧摊销金额 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 税务实际累计折旧摊销额 | 资产类别等于房屋、建筑物 | |
| 电子设备 | 会计资产原值 | 资产账载原值 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 资产原值 | 资产类别等于电子设备 |
| 本年会计折旧摊销 | 本年会计折旧摊销 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计本年折旧摊销额 | 资产类别等于电子设备 | |
| 累计会计折旧摊销 | 累计会计折旧摊销 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计累计折旧摊销额 | 资产类别等于电子设备 | |
| 计税基础 | 资产计税基础 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 计税基础 | 资产类别等于电子设备 | |
| 本年税务折旧摊销 | 本年税收折旧摊销金额 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 税务实际本年折旧摊销额 | 资产类别等于电子设备 | |
| 累计税务折旧摊销 | 累计税收折旧摊销金额 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 税务实际累计折旧摊销额 | 资产类别等于电子设备 |
如果纳税人不存在适用一次性扣除或者加速折旧政策的税务资产,则完成上述取数规则即可;反之,则需要针对申报表第二部分,即针对适用政策的资产进行取数规则设置,以适用“500万元以下设备器具一次性扣除”和“重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除)”两条政策项目为例:
路径:【企业所得税】→【基础设置】→【年报项目配置】→【年报申报项规则配置】→【资产调整】
| 取数项目选择 | 子规则项目 | 业务名称 | *绝对值 | *取数方式 | *取数方向 | *取数逻辑 | 数据源 | 金额字段.业务名称 | 过滤条件 |
| 500万以下设备器具一次性加速折旧 | 会计资产原值 | 500万元以下设备器具一次性扣除 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 资产原值 | 加速折旧类型 等于 500万元以下设备器具一次性扣除 并且 本年税务实际与税务一般折旧差异 大于 0 |
| 本年会计折旧摊销 | 500万元以下设备器具一次性扣除 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计本年折旧摊销额 | 加速折旧类型 等于 500万元以下设备器具一次性扣除 并且 本年税务实际与税务一般折旧差异 大于 0 | |
| 累计会计折旧摊销 | 500万元以下设备器具一次性扣除 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 会计累计折旧摊销额 | 加速折旧类型 等于 500万元以下设备器具一次性扣除 并且 本年税务实际与税务一般折旧差异 大于 0 | |
| 计税基础 | 500万元以下设备器具一次性扣除 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 计税基础 | 加速折旧类型 等于 500万元以下设备器具一次性扣除 并且 本年税务实际与税务一般折旧差异 大于 0 | |
| 本年加速折旧摊销金额 | 500万元以下设备器具一次性扣除 | 否 | 直接取数 | 正向 | 截至期末数 | 折旧摊销税会差异表 | 税务实际本年折旧摊销额 | 加速折旧类型 等于 500万元以下设备器具一次性扣除 并且 |
企业所得税汇算清缴申报资产折旧摊销税会差异调整取数规则配置
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



