涉税数据源配置

变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.025 | 初始版本 | 2023年08月 |
| V6.0.12 | 补充“取数逻辑”字段的使用说明 | 2024年05月 |
1 简介
1.1 功能介绍
自定义数据源预置了通用的纳税取数、元素抽检数据源,同时支持用户自己定义数据源。在自定义数据源中,设置了哪些字段用于金额取数、金额字段的取数逻辑包含哪些,哪些字段用于过滤查询、哪些是组织字段、时间字段等。在数据源设置过程中,定义好各类字段,方便后续业务引用。
1.2 应用场景
用户在取数规则配置、元素设置、风险抽检都应用时,可能需要从供应链云、财务云等其他业务云取数,因此在税务云基础资料中增加自定义数据源,满足多元的取数需求,支持用户自定义取数来源,增强税务云取数的扩展性。
1.3 系统路径
【税务云】→【基础设置】→【数据源配置】
1.4 字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
适用规则 | 纳税取数和关联交易取数类型自定义数据源可见,设置自定义数据源可在哪些规则配置中使用 |
表类型 | 元素抽检类型自定义数据源可见,新增时默认为自定义,用于元素抽检的自定义数据源分组以及根据数据源的表类型与模板类型的关系更新对应的元素 |
报表类型 | 实体维护3.0报表实体时,需根据当前数据源维护对应的报表类型,以取3.0报表数据 |
组织取数关系 | 暂未使用 |
金额字段 | 打开的金额字段,在取数规则或元素设置的金额字段中可以选到 |
取数逻辑 | 适用于纳税取数数据源,金额字段开关打开后必录,定义金额字段在不同使用场景下可能存在的不同取数逻辑 |
过滤字段 | 开关打开时,在使用自定义数据源时才能用于过滤查询 |
组织字段 | 只能选择一个字段,用于设置自定义数据源的主业务组织 |
时间字段 | 只能选择一个字段,时间字段选择时,年份字段、月份字段均不能选择 针对时间字段取数时的处理逻辑: 通用逻辑 :开始时间<=配置的时间字段<=结束时间 申报模型3.0逻辑: 所属税期起= 开始时间;所属税期止 = 结束时间 |
年份字段 | 只能选择一个字段,时间字段选择时,年份字段、月份字段均不能选择 |
月份字段 | 只能选择一个字段,时间字段选择时,年份字段、月份字段均不能选择 |
抽检条件字段 | 适用于元素抽检数据源,开关打开时,风险设置筛查抽检才能过滤到该字段 |
抽检展示字段 | 适用于元素抽检数据源,开关打开时,风险设置筛查抽检才能显示该字段 |
下钻展示字段 | 仅针对开通了取数结果下钻的应用,开关打开时,可在下钻明细弹窗中展示此字段 |
“取数逻辑”字段说明
取数逻辑值 | 业务定义 | 取数范围定义 | 传入起止时间(示例) | 转换后实际取数时间 |
本期合计 | 属期内多月份金额合计 | 当前传入时期合计数 | 2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01-2024.06.30 | 2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01-2024.06.30 |
本年累计 | 本年内截止属期多月份金额累计 | 本年内截止到当前传入时期的累计数 | 2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01-2024.06.30 | 2024.01.01-2024.03.31 2024.01.01-2024.06.30 |
截至期末数 | 属期截止月份金额 | 当前传入时期的最后一个月份合计数 | 2024.04.01-2024.06.30 | 2024.06.01-2024.06.30 |
截至期初数 | 属期起始月份金额 | 当前传入时期的第一个月份合计数 | 2024.04.01-2024.06.30 | 2024.04.01-2024.04.30 |
上期期末数 | 上个属期起始月份金额 | 当前传入时期相对应上一个时期的最后一个月份合计数 | 2024.04.01-2024.06.30 | 2024.03.01-2024.03.31 |
上年累计数 | 上年金额总计 | 上年1~12月全年总计数 | 2024.03.01-2024.03.31 | 2023.01.01-2023.12.31 |
上年同期数 | 上年同属期金额合计数 | 与当前传入时期相对应的去年同一段时期合计数 | 2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 |
涉税数据源配置
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



