资源可视主题-应收应付

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 初始版本,增加决策分析中应收应付的功能; | 2023年10月28日 |
| ...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系,本功能主要介绍资源可视主题中的应收应付的功能。
应收应付的主要内容包括了包括了应收账款分析、应付账款分析、应收账款占比分析、应付账款占比分析、应收账款账期分布、应付账款账期分布、单位应收账款分布、单位应付账款分布、外部应收账款十大客户排名、外部应付账款十大供应商排名等指标。
1.2 应用场景
在决策者需了解企业应收应付指标情况时可查看决策分析-资源可视主题-应收应付中对应关键指标项。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】
1.4 关键取值说明
1、应收单取值说明
| 字段名称 | 取值说明 |
| 单位编码 | 取应收单结算组织编码 |
| 单位名称 | 取应收单结算组织名称 |
| 应收客户编码 | 取应收单结算客户编码 |
| 应收客户名称 | 取应收单结算客户名称 |
| 客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
| 账龄 | 取账龄设置中应收账龄中的枚举值,按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。 例如:180以内(天数<=180)、180天至1年 (180<天数<=1年)、1至2年 (1年<天数<=2年)、2至3年(2年<天数<=3年)、3年以上 (天数>3年) |
| 应收币种 | 取应收单币种 |
| 应收金额 | 取应收单应收金额 |
| 应收金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收金额折算 |
| 应收余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计 |
| 应收余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收余额折算 |
| 单据编号 | 取应收单据编号 |
| 单据日期 | 取应收单据日期 |
| 到期日期 | 取应收单到期日期 |
| 逾期天数 | 查询日期-到期期日 |
| 1、组织=查询组织下所有组织 2、单据状态=已审核 3、单据日期小于等于查询日期所有单据 4、应收余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计 | |
2、预付付款单取值说明
| 字段名称 | 取值说明 |
| 业务日期 | 取付款单的业务日期 |
| 单据编号 | 取付款单的单据编号 |
| 单位编码 | 取付款单付款组织编码 |
| 单位名称 | 取付款单付款组织名称 |
| 预付供应商编码 | 取付款单供应商编码 |
| 预付供应商名称 | 取付款单供应商名称 |
| 客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
| 预付币种 | 取付款单币种 |
| 预付金额 | 取付款单付款金额 |
| 预付金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付金额折算 |
| 预付余额 | 未结算金额+结算日期大于查询日期的结算记录,主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。 |
| 预付余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付余额折算 |
| 1、组织=查询组织下所有组织 2、业务日期小于等于查询日期 3、付款单中付款类型基础资料中的 业务类型 = 预付款 4、单据状态=已付款 5、预付款余额 > 0 付款单的未结算金额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预付余额=分录未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 | |
3、应付单取值说明
| 字段名称 | 取值说明 |
| 单位编码 | 取应付单结算组织编码 |
| 单位名称 | 取应付单结算组织名称 |
| 应付供应商编码 | 取应付单结算供应商编码 |
| 应收供应商名称 | 取应付单结算供应商名称 |
| 客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
| 应付账龄 | 取账龄设置中的应付账龄中的枚举值,按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。 例如:180以内(天数<=180)、180天至1年 (180<天数<=1年)、1至2年 (1年<天数<=2年)、2至3年(2年<天数<=3年)、3年以上 (天数>3年) |
| 应付币种 | 取应付单币种 |
| 应付金额 | 取应付单应收金额 |
| 应付金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付金额折算 |
| 应付余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
| 应付余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付余额折算 |
| 单据编号 | 取应付单据编号 |
| 单据日期 | 取应付单据日期 |
| 到期日期 | 取应付单到期日期 |
| 超期天数 | 查询日期-到期期日 |
| 1、组织=查询组织下所有组织 2、单据日期小于查询日期所有单据 3、单据状态=已审核 4、应付余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 | |
4、预收收款单取值说明
| 字段名称 | 取值说明 |
| 业务日期 | 取收款单的业务日期 |
| 单据编号 | 取收款单的单据编号 |
| 单位编码 | 取收款单收款组织编码 |
| 单位名称 | 取收款单收款组织名称 |
| 预收客户编码 | 取收款单客户编码 |
| 预收客户名称 | 取收款单客户名称 |
| 客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
| 预收币种 | 取收款单币种 |
| 预收金额 | 取收款单收款金额 |
| 预收金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预收金额折算 |
| 预收余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合 |
资源可视主题-应收应付
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



