贷款管理 - 资金成本测算汇总表

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.022 | 初始版本 | 2023年06月 |
| V6.0.8 | 优化平均每日余额计算逻辑,增加权重天数的计算 | 2024年03月 |
| V6.0.14 | 增加业务字段:费用总额、综合融资成本、综合融资成本率 | 2024年06月 |
1 简介
1.1 功能介绍
按照多种维度,统计在一段日期区间内,融资业务利息金额、平均每日利息以及平均日利率
数据源包括:银行提款单、企业提款单
支持按照统计币别进行汇率换算。
1.2 应用场景
查询在一段日期区间内,融资业务的资金成本情况。
1.3 系统路径
【资金云】→【贷款管理】→【报表】 →【资金成本测算汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明
关键查询条件说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 组织查询方式 | 选项:资金组织视图、资金组织 |
| 资金组织视图 | “组织查询方式”选择为“资金组织视图”时,展示本字段 选择系统中已维护的,当前登录用户有权限使用的资金组织视图 |
| 资金组织 | “组织查询方式”选择为“资金组织”时,展示本字段 |
| 开始日期 | 测算的起始日期 |
| 结束日期类型 | 选项包括:本日、上日、自定义 选择为自定义时,手工选择期末日期 |
| 资金组织视图 | 选择系统中已维护的资金组织视图 |
| 借款币别 | 在币种F7中手工选择 可多选 |
| 债权人类型 | 选项包括:银行、非银行金融机构、结算中心、内部单位、客商、其他 可多选 |
| 地域范围 | 选项包括:中国大陆、港澳台、境外 可多选 |
关键查询结果列说明
| 列名称 | 详细解释 |
| 平均每日余额 | 平均每日余额=对应查询维度的融资余额/天数; 融资余额为提款单上的提款余额=提款金额-已还本金; 天数为当前查询期间的天数; 其中: 已还本金对应的还款单的还款日期需判断是否在本次的查询期间内,如果在本次查询期间内,则将开始日期-还款日期这个期间的还款金额根据期间的权重天数换算后加回;如果不在本次查询期间内,则直接将对应还款单的还款金额加回; 融资余额的详细计算公式=∑{(提款单的提款余额+还款日期在本次查询结束日期之后的还款金额)*权重天数)+还款日期在本次结束日期之前的还款金额*权重天数B}; 权重天数A=查询结束日-max(开始日期-还款日期前一天) 权重天数B=max(开始日期-还款日期前一天)-还款日期 |
| 天数 | 查询结束日期 - 查询开始日期 |
| 利息总额 | 对应平均每日余额进行利息测算至本次查询期间的结束日期的利息总额; |
| 费用总额 | 费用总额=∑【(查询结果内对应提款单的费用明细金额折算成当前统计币种金额合计值)*权重天数/(该笔提款单的到期日/展期后到期日-放款日期)】 其 |
贷款管理 - 资金成本测算汇总表
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年06月V6.0.8优化平均每日余额计算逻辑,增加权重天数的计算2024年03月V6.0.14增加...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



