在产品分配标准

变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 在产品分配标准支持按自定义方式计算在产品成本 | 2023年10月28日 |
1 简介
1.1 功能介绍
设置的在产品分配标准,将用于期末成本计算、实时成本测算中的成本核算对象完工成本和在产成本的计算。
1.2 应用场景
成本计算时,需将成本在本期完工和期末在产品之间进行分配,二者分配标准需要在在产品分配标准中设置
1.3 系统路径
【管理会计云】→【实际成本核算】→【基础配置】 →【在产品分配标准】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
一、分配标准 | |||
1 | 成本中心 | 不录成本中心,则核算组织+成本账簿内的所有基本生产类型的成本中心的在产品分配标准一样; | 非必录 |
2 | 综合分配标准 | 适用各种成本子要素的分配标准: 不计算在产品成本:在产品不承担成本,类似约当系数=0。 约当完工产量:在产品与完工产品按数量比分担成本,类似约当系数=1。 约当系数:在产品的约当产量与完工产品数量分担成本,需要用户每期录入成本核算对象的约当系数。 | 必录 |
二、成本子要素明细 | |||
1 | 成本子要素 | 成本子要素的在产品分配标准与综合分配标准不一致时,需要单独设置,如一致,则不用设置 | 非必录 |
2 | 明细项分配标准 | 除了综合分配标准允许设置的分配标准外,提供了如下特殊场景下的分配标准: 完工材料成本按组件清单计算:适用于工单法计算的成本核算对象,工单开工时不是一次性投料,完工产品的材料耗用数量从对应工单的组件清单中获取,在产品的材料耗用数量及成本倒挤计算。 在产成本按材料盘点计算:适用于领料环节不能明确生产对象,期末车间执行材料盘点,按材料盘点分配后的结果计算成本核算对象的在产材料耗用数量,完工产品的材料耗用数量及成本倒挤计算。 完工材料成本按成本BOM计算:适用于生产时不是一次性投料,完工材料成本按指定成本类型-成本BOM设置中的成本BOM的材料耗用量*当期完工入库数量*当期材料单位成本计算,在产品材料耗用数量及成本倒挤计算。 | 非必录 |
3 | 成本类型 | 当明细项分配标准选择“ | |
在产品分配标准
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



