【新】企业信息

企业信息
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.25 | 初稿发布 | 杜德彬 | |
1. 企业信息操作路径及所属模块编码
【发票云】→【基础资料】→【企业管理】→【企业信息】
所属模块编码:F11028
所属模块名称:企业管理
2. 企业信息功能设计理念概述
2.1功能概述
将苍穹平台的组织,引入为发票云的组织,并补充组织所属企业名称税号、企业抬头、开票通道、收票通道、企业资质等信息。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
1、内部操作使用人员:财务或相关系统操作人员,解决了在发票管理中手动录入企业信息的繁琐问题,通过引入组织和批量导入功能,减少了重复劳动,提高了工作效率。2、部门管理人员:财务部门管理人员,解决了对企业信息进行统一管理和维护的问题,能够确保企业信息的准确性和完整性,同时有效管理组织的上下级关系和开票收票通道等设置。3、公司管理层:公司高层管理岗位,解决了对企业信息管理进行监督和决策的问题,能够确保企业信息的管理符合公司的战略规划和税务要求,为公司的财务管理和运营提供支持。
3. 企业信息功能详解
3.1 企业信息关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 赋值规则* | 控制规则 | 其他属性说明 |
1 | 组织编码 | 各个组织之间相互区别的代码 | 来源于苍穹平台基础服务云--企业建模下创建的业务组织机构信息 | ||
2 | 组织名称 | 各个组织相互区别的称号 | 来源于苍穹平台基础服务云--企业建模下创建的业务组织机构信息 | ||
3 | 企业名称 | 企业名称 | 自行填写 | 必填 | 进行许可授权后不允许修改。 |
4 | 企业税号 | 企业税号 | 自行填写 | 必填 | 进行许可授权后不允许修改。 |
5 | 收票通道 | 使用哪种渠道对接税局进行收票 | 根据实际情况在下拉菜单中选择 | ||
6 | 数电开票通道 | 数电开票时,使用哪种渠道对接税局进行开票 | 根据实际情况在下拉菜单中选择 | ||
7 | 企业资质 | 企业从相关部门获取的从事特定行业或经营活动的资质 | 金税三期需要根据实际情况选择(若同时开具普通资质发票,特殊资质发票,此处选择特殊资质即可)。金税四期不进行此字段的校验,配置普通企业即可。 | ||
8 | 电子凭证会计数据试点企业 | 参与电子会计凭证管理试点的企业 | 面相电子凭证试点企业,开启参数之后,该企业通过收票助手采集电子凭证试点企业开具的票据时,会按照电子凭证数据标准的方法,进行电子凭证的验签、解析、开具端xbrl文件的提取并存储。 | ||
9 | 企业角色 | 与乐企平台相关联的不同类型的企业用户 | “接入单位”、“使用单位” | 数电开票通道选为乐企平台时才需配置 | 接入单位:指的是申请接入乐企数字开放平台且税务机关审核通过的纳税人。 使用单位:指的是被接入单位邀请接入乐企数字开放平台且税务机关审核通过的纳税人。 |
10 | 乐企ID | 企业在乐企平台上的唯一识别码 | 自行填写 | 数电开票通道选为乐企平台时才需配置 | 不区分正式环境和测试环境,但区分使用单位和接入单位 |
11 | 企业密钥 | 企业在乐企平台上的加密密钥 | 自行填写 | 数电开票通道选为乐企平台时才需配置 | 乐企密钥区分正式环境和测试环境密钥;如需链接测试环境,请填写测试环境密钥 |
3.2 企业信息按钮说明
序号* | 按 |
【新】企业信息
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



