财务应收单字段介绍

字段位置 | 字段名称 | 业务含义 | 控制逻辑 | 可编辑 |
表头 | 结算组织 | 单据的主业务组织,业务发生的组织 | 过滤规则:根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤 | 是 |
单据编号 | 财务应收单的编号 | 新增赋值规则:当财务应收单存在对应的编码规则时,根据编码规则进行赋值,若不存在编码规则,则需手工录入 | 是 | |
单据类型 | 用于根据不同的业务需求控制单据的页面样式及布局。预置单据类型有:标准销售应收、服务销售应收、销售费用应收、其他应收、借贷项调整 | 新增赋值逻辑:赋值默认标识=是的单据类型 | 是 | |
业务类型 | 主要作为业务场景分类、业务流程分离的依据 | 根据单据类型所关联的默认业务类型进行赋值 | 是 | |
单据日期 | 确认应收款项的日期 | 默认系统日期 | 是 | |
账龄起算日 | 应收账龄起算日期 | 默认为空 | 否 | |
到期日 | 往来双方约定的应收款项最晚收款日期 | 默认为系统日期,可根据收款条件自动计算 | 是 | |
记账日期 | 计入应收业务账的日期 | 审核时自动赋值,根据单据日期与关账当前日期进行比较,选取较大值进行赋值 | 否 | |
往来类型 | 往来户的归类。分为供应商、客户、人员 | 根据单据类型控制是否可见, | 是 | |
往来户/结算客户 | 与公司发生往来业务的单位或个人 | 根据往来类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离 | 是 | |
付款客户 | 与客户发生的往来业务的收款方,可与结算客户不同 | 当往来类型=客户时,付款客户默认赋值为结算客户的付款客户 | 是 | |
发票日期 | 实际开票日期 | 默认系统日期 | 是 | |
收款组织 | 应收款项的组织 | 当结算组织具有资金组织职能时,默认赋值单据结算组织; | 是 | |
付款方式 | 销售业务所采用的购买方的付款方式 | 默认赋值赊销 | 是 | |
收款条件 | 往来双方约定的结算条件。包含起算日、收款比例、到期日计算规则 | 默认为空,根据往来户携带。可手工选择 | 是 | |
结算方式 | 应收款项所对应的结算方式 | 按默认=是的结算方式自动赋值 | 是 | |
款项性质 | 企业在生产经营过程中发生的各种应收款的分类。区别于业务类型,款项性质更侧重于财务口径 | 默认为空 | 是 | |
部门 | 发生应收业务的部门 | 默认为空,取值范围为所有的行政组织 | 是 | |
备注 | 备注 | 默认为空,手工填写 | 是 | |
单据状态 | 当前单据的系统状态 | 系统自动赋值 | 否 | |
核销状态 | 核销的状态,分为未核销、部分核销、全部核销 | 系统自动赋值 | 否 | |
结算状态 | 结算的状态,分为未结算、部分结算、全部结算 | 系统自动赋值 | 否 | |
组织间结算 | 关联交易下的关联路径,用于通过组织间结算平台触发协同生成单据 | 默认为空 | 是 | |
调整类型 | 借贷项调整业务中的调整类型,分为扣罚款、返利折扣、调整发票尾差、逾期利息 | 单据类型为借贷项调整时可见 | 是 | |
是否期初 | 是否为期初单据 | 根据期初财务应收单列表手工创建,赋值为是 | 否 | |
是否债权转移 | 是否债权转移功能生成的转移业务单据 | 系统自动赋值 | 否 | |
源单类型 | 关联生成时,上游单据的单据实体,如销售订单、销售出库单 | 系统自动赋值 | 否 | |
冲销单据 | 是否为冲销单 | 系统自动赋值 | 否 | |
已被冲销 | 是否被冲销 | 系统自动赋值 | 否 | |
发票代码 | 关联的发票的代码 | 关联开票单的发票代码,或关联开票申请单的下游发票的发票代码 | 否 | |
发票号码 | 关联的发票的号码 | 关联开票单的发票号码,或关联开票申请单的下游发票的发票号码 | 否 | |
内部往来 | 是否为内部往来业务 | 当往来户的内部业务单元不为空时,内部往来为“是” | 否 | |
金额 | 结算币别 | 应收款项确认时约定的结算币别 | 默认为应收初始化的业务主币别 | 是 |
汇率表 | 应收款使用的汇率表 | 默认为应收初始化的汇率表 | 是 | |
汇率日期 | 应收款项确认时使用该日期的汇率 | 默认为系统日期 | 是 | |
换算方式 | 应收款项确认时结算币别与本位币的汇率换算方式,分为直接汇率、间接汇率 | 根据结算币别与本位币的换算方式赋值 | 否 | |
汇率 | 结算币别与本位币之间的汇率 | 业务币别=本位币,汇率为1,不可编辑;业务币别≠本位币,汇率按汇率表+汇率日期自动获取,可编辑 | 按条件 | |
金额 | 应收款项的确认总额(不含税) | 为明细行金额的合计 | 否 | |
金额(本位币) | 金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行金额(本位币)的合计 | 否 | |
税额 | 应收业务所产生的增值税税额 | 为明细行税额的合计 | 否 | |
税额(本位币) | 税额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行税额(本位币)的合计 | 否 | |
应收金额 | 应收款项的确认总额(含税) | 为明细行应收金额的合计 | 否 | |
应收金额(本位币) | 应收金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行应收金额(本位币)的合计 | 否 | |
未结算金额 | 应收款的余额 | 为明细行未结算金额的合计 | 否 | |
未结算金额(本位币) | 未结算金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行未结算金额(本位币)的合计 | 否 | |
已结算金额 | 应收款项已被核减的金额(含税) | 为明细行已结算金额的合计 | 否 | |
已结算金额(本位币) | 已结算金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行已结算金额(本位币)的合计 | 否 | |
未核销金额 | 未进行销售核销的金额 | 为明细行未核销金额的合计 | 否 | |
抵消金额 | 应收款项在代扣税场景下,抵消或增加的值 | 为明细行抵消金额的合计 | 否 | |
抵消金额(本位币) | 抵消金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行抵消金额折本币的合计 | 否 | |
关联开票金额 | 关联了开票单或开票申请单的金额(含税) | 为明细行关联开票金额的合计 | 否 | |
关联开票金额(本位币) | 关联开票金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行关联开票金额(本位币)的合计 | 否 | |
未关联开票金额 | 未关联开票单或开票申请单的金额(含税) | 为明细行未关联开票金额的合计 | 否 | |
未关联开票金额(本位币) | 未关联开票金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行未关联开票金额(本位币)的合计 | 否 | |
已开票应收金额 | 开票成功的金额(含税) | 为明细行已开票应收金额的合计 | 否 | |
已开票应收金额(本位币) | 已开票应收金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行已开票 |
财务应收单字段介绍
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



