财务卡片初始化

1 简介
1.1 功能介绍
用于存量资产财务信息的初始化。
1.2 应用场景
系统上线时,企业需要将原有资产的财务信息录入系统,在系统中进行管理。
1.3 系统路径
路径:【财务云】→【固定资产】→【初始化】→【财务卡片初始化】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
核算组织 | 初始化资产对应的核算组织 |
折旧用途 | 初始化资产对应的折旧用途,如账面折旧、税务折旧等 |
| 卡片编号 | 初始化资产的卡片编号 |
| 资产编码 | 初始化资产的资产编码 |
| 资产名称 | 初始化资产的资产名称 |
| 资产类别 | 初始化资产的资产类别 |
| 资产原值 | 初始化资产的资产原值 |
| 累计折旧 | 初始化资产截至启用期间前计提的总折旧 |
| 本年累计折旧 | 初始化资产本年累计折旧 |
| 财务入账日期 | 初始化资产入账的日期 |
| 预计使用期间/预计总工作量 | 折旧方法非工作量的,填写初始化资产预计使用期间;折旧方法为工作量的,填写预计总工作量 |
| 净值 | 初始化资产净值 |
| 已折旧期间/累计工作量 | 折旧方法非工作量的,填写初始化资产已折旧期间;折旧方法为工作量的,填写累计工作量 |
| 折旧方法 | 初始 |
财务卡片初始化
1 简介1.1 功能介绍用于存量资产财务信息的初始化。1.2 应用场景系统上线时,企业需要将原有资产的财务信息录入系统,在系统中进行管理...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



