2.1 BD基础--基础资料-总账

关键词:凭证、科目、账簿、会计科目、费用项目、付款条件、汇率、收款条件、报表
T_BAS_BILLVCHTABLE [记录来源单据拆分表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FID | 业务对象标识 | varchar | 36 | ||
FTABLENAME | 单据凭证信息表表名 | varchar | 30 | |||
FStatus | 同步状态 | char | 1 | ✓ |
备注:记录来源单据拆分表
T_BAS_VCHGENESCHEME [凭证生成方案]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FID | 内码 | int | |||
FISDEFAULT | 是否是默认方案 | char | 1 | ✓ | ||
FSystemID | 业务系统编码 | varchar | 50 | ✓ | ||
FUSERID | 使用人 | int | ||||
FISSHARE | 是否共享他人 | char | 1 |
T_BAS_VCHGENESCHEME_L [凭证生成方案多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FPKID | 内码 | int | |||
FID | 方案内码 | int | ||||
FLOCALEID | 多语言内码 | int | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ✓ |
T_BAS_VCHGENESCMDETAIL [凭证生成方案明细表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FDID | 内码 | int | |||
FENTRYID | 副表内码 | int | ||||
FSOURCEBILLKEY | 来源单据 | nvarchar | 50 | ✓ | ||
FGENERATETYPE | 生成方式 | char | 1 | |||
FMATCHNAME | 匹配方案名称 | ntext | ✓ | |||
FMATCHVALUE | 匹配方案内码 | ntext | ✓ | |||
FDISSELECTED | 是否选择 | CHAR | 1 | ✓ |
T_BAS_VCHGENESCMENTRY [凭证生成方案副表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FENTRYID | 内码 | int | |||
FID | 方案内码 | int | ||||
FACCTBOOKID | 账簿内码 | int | ||||
FACTIONTYPE | 执行方式 | char | 1 | |||
FISSELECTED | 是否选择 | char | 1 |
T_BAS_VCHTmplAcctEntry_L [凭证模板科目取值分录多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FPKID | 内码 | nvarchar | 100 | ||
FLOCALEID | 语言内码 | int | ||||
FENTRYID | 科目取值分录内码 | nvarchar | 100 | |||
FACCTFILTERKEYDESC | 科目取值条件 | ntext | ✓ | |||
FACCTFILTERDESC | 科目取值条件描述 | ntext | ✓ | |||
FXML | 取数方案 | xml | ✓ |
备注:凭证模板科目取值分录多语言
T_BAS_VOUCHERLOG [凭证生成过程日志]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FTRANSACTIONID | 事务id | VARCHAR | 36 | ||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | |||
FORGID | 创建组织 | int | ✓ | |||
FCREATORID | 创建人 | int | ✓ | |||
FBILLNO | 单据编号 | VARCHAR | 36 | ✓ | ||
FDESCRIPTION | 描述 | NVARCHAR | 500 | ✓ |
备注:凭证生成过程日志
T_BD_ACCOUNT [科目]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 备注 |
✓ | FACCTID | 科目内码 | int | |||
FNUMBER | 科目代码 | nvarchar | 80 | ✓ | ||
FPARENTID | 上级科目内码 | int | ||||
FHELPERCODE | 助记码 | nvarchar | 80 | |||
FGROUPID | 科目类别内码 | int | 引用会计要素表 | |||
FDC | 余额方向 | int | 1 :借方 ; -1 :贷方 | |||
FACCTTBLID | 科目表内码 | int | ||||
FISCASH | 是否现金科目 | char | 1 | 0:非现金科目 ,1:现金科目 ,默认0 | ||
FISBANK | 是否银行科目 | char | 1 | 0:非银行科目 ,1:银行科目 ,默认0 | ||
FISALLOCATE | 是否期末调汇 | char | 1 | 是否期末调汇 | ||
FISCASHFLOW | 是否现金等价物 | char | 1 | 0:非现金等价物 ,1:现金等价物 ,默认0 | ||
FITEMDETAILID | 核算项目组 | int | 引用维度组 | |||
FISQUANTITIES | 是否数量金额辅助核算 | char | 1 | ✓ | (已无用)0:非数量金额核算 ,1:数量金额核算 ,默认0<br style="mso-data-placement:same-cell;"/> | |
FUNITGROUPID | 单位组 | i |
2.1 BD基础--基础资料-总账
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



