全渠道BBC标准版与企业版差异分析(金蝶云星空)

| 分析类别 | 标准版轻订货 | 企业版全渠道BBC |
| 部署方式 | 私有云(订阅) | 公有云、私有云(买断) |
| 许可和用户 | 按订单流量购买,用户数限1000以内。价格实惠,买多少用多少 | 按用户数阶梯购买 |
| 业务组织 | 只支持单体组织 | 支持多组织 |
| 渠道要货 | 只支持一级渠道订货 | 支持多层级营销网络体系 |
| 门店开单 | 暂不支持 | 销量上报/全网会员/经营分析 |
| 渠道库存 | 不支持 | 全渠道库存管理和在线跟踪 |
| 营销管理 | 不支持 | 分货/压货/目标/任务/巡店拜访 |
| 经销商自主经营 | 不支持 | 渠道发展/外采商品 |
| 分析类别 | 企业版 | 标准版 |
| 多组织 | 支持 | 不支持 |
| 许可 | 按模块+用户数阶梯购买 | 按订单流量购买,用户数限1000以内。 |
| 价格实惠,买多少用多少 | ||
| 特性 | 多层级渠道网状订货、推荐订货/铺货/代订货 | 多模式渠道订货、推荐订货/铺货/代订货 |
| 信用/促销/返利/可用量管理、预付款提报 | 信用/促销/返利/可用量管理、预付款提报 | |
| 单据流程自动化、一键签收/退货、业财对账 | 单据流程自动化、一键签收/退货、业财对账 | |
| 公告管理、意见反馈、报表分析、基础管理(首页设置、商品、渠道、价格、用户、菜单、角色、参数、许可、移动端配置) | 公告管理、意见反馈、报表分析、基础管理(首页设置、商品、渠道、价格、用户、菜单、角色、参数、许可、移动端配置) | |
| 门店销量上报、全渠道库存管理、串码在线跟踪、经营分析、营销管理(分货/压货/目标/任务/巡店拜访)、营销网络体系、全网会员、经销商自主经营(渠道发展/外采商品)、B2C电商中心、管易集成 | ||
| 应用 | 移动端:掌上分销、掌上门店、掌上BBC | 移动端:掌上轻订货 |
| PC端:分销门户(前台)、业务中心(中台)、Cloud电商与分销(后台) | PC端:分销门户(前台)、业务中心(中台 |
全渠道BBC标准版与企业版差异分析(金蝶云星空)
分析类别标准版轻订货企业版全渠道BBC部署方式私有云(订阅)公有云、私有云(买断)许可和用户按订单流量购买,用户数限1000以内。价格实惠,...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



