解决方案-生物公司物料编码

物料分类总览
1.1物料分类表
| 编码 | 物料大类 |
| 00 | 原材料 |
| 01 | 半成品 |
| 02 | 成品 |
| 03 | 化学合成物料 |
| 04 | 库存设备&耗材 |
| 05 | 自动化原料 |
| 06 | 自动化成品 |
| 07 | 服务类 |
| 08 | 公共实验室 |
| 09 | 蛋白纯化实验室 |
1.2产品定义
- 原材料:指企业为支撑相关自制生产而需要内部生产加工领用的物料
- 半成品:指半成品是指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管,但尚未制造完工成为产成品,仍需进一步加工的中间产品
- 成品:指做好了的可供使用或出售的企业在报告期内生产的,经检验合格并已包装入库的产品
- 化学合成:指化学合成做使用的试剂
- 实验室设备&耗材:指在实验室使用的设备及耗材
- 自动化设备&耗材&配件:指组装自动化设备所需的设备、耗材及配件
- 自动化成品:指组装完成的自动化设备
- 租赁&软件&咨询服务:指租赁类、软件类、咨询类的服务
- 公共实验室:指在公共实验室使用的试剂及耗材
- 蛋白纯化实验室:指在蛋白纯化实验室使用的试剂及耗材
1.3说明
存货分类以00-99编写,例如01原材料、02半成品
1.4原则
唯一性:对于不同的物品不会出现相同的编码,对于同一物品不会出现多个编码
长度固定:存货编码总位数为10位
二、物料编码规则
2.0原料编码规则
00 XX XXXXXX
C:流水号(6位)
B:类别分类(2位)
A原料(2位)
说明:根据流水号确定到最终的物料
例如:
A | B | C |
| 一级分类(2位) | 二级分类(2位) | 流水号(6位) |
| 原料 | 常温储存 | |
| XX | XX | XXXXXX |
| 00 | 01 | 000001 |
原料分类
一级编码 | 一级分类名称 | 二级编码 | 二级分类名称 |
00 | 原材料 | 0001 | -80°储存 |
0002 | -20°储存 | ||
0003 | 4°储存 | ||
0004 | 常温储存 | ||
0005 | 非常规储存 |
2.1半成品编码规则
01 XX XX XXXX
D:流水号(4位)
C:类型分类(2位)
B:类别分类(2位)
A半成品(2位)
说明:根据流水号确定到最终的物料
例如:
A | B | C | D |
一级分类(2位) | 二级分类(2位) | 三级分类(2位) | 流水号(4位) |
| 半成品 |
捕获试剂
| 常规杂交捕获试剂模块 | |
| XX | XX | XXX | XXXX |
| 01 | 01 | 001 | 00001 |
半成品编码分类
一级编码 | 一级分类名称 | 二级编码 | 二级分类名称 | 三级编码 | 三级分类名称 |
01 | 半成品 | 0101 | 捕获试剂 | 010101 | 常规杂交捕获试剂模块(常温) |
010102 | 常规杂交捕获试剂模块(冷冻) | ||||
010103 | 快速杂交捕获试剂模块(常温) | ||||
0102 | 建库试剂 | 010201 | 末端修复加尾模块 | ||
010202 | 酶切一步法模块 | ||||
010203 | RNA建库试剂模块 | ||||
010204 | 链接模块 | ||||
010205 | PCR模块 | ||||
0103 | 探针 | 010301 | 探针类半成品 | ||
0104 | 引物 | 010401 | 全外混补系列引物 | ||
010402 | 全外单补系列引物 | ||||
010403 | 华大接头引物 | ||||
010404 | CT系列引物 | ||||
010405 | 多重PCR系列引物 | ||||
010406 | UDI系列双端单捕引物 | ||||
010407 | UDI系列双端混捕引物 | ||||
0105 | 研发测试 | 010501 | 常规杂交捕获试剂模块(常温)研发测试 | ||
010502 | 常规杂交捕获试剂模块(冷冻)研发测试 | ||||
010503 | 快速杂交捕获试剂模块(常温)研发测试 | ||||
010504 | 末端修复加尾模块研发测试 | ||||
010505 | 酶切一步法模块研发测试 | ||||
010506 | RNA建库试剂模块研发测试 | ||||
010507 | 链接模块研发测试 | ||||
010508 | PCR模块研发测试 | ||||
010509 | 探针研发测试 | ||||
010510 | 全外混补系列引物研发测试 | ||||
010511 | 全外单补系列引物研发测试 | ||||
010512 | 华大接头引物研发测试 | ||||
010513 | CT系列引物研发测试 | ||||
010514 | 多重PCR系列引物研发测试 | ||||
010515 | UDI系列双端单捕引物研发测试 | ||||
010516 | UDI系列双端混捕引物研发测试 |
2.2成品编码规则
02 XX XX XXXX
D:流水号(4位)
C:类型分类(2位)
B:类别分类(2位)
A:成品(2位)
说明:根据流水号确定到最终的物料
例如:
A | B | C | D |
一级分类(2位) | 二级分类(2位) | 三级分类(2位) | 流水号(4位) |
| 成品 | 探针类 | 遗传疾病类探针 | |
| XX | XX | XX | XXXX |
| 02 | 01 | 01 | 0001 |
成品编码分类
一级编码 | 一级分类名称 | 二级编码 | 二级分类名称 | 三级编码 | 三级分类名称 |
02 | 成品 | 0201 | 探针类 | 020101 | 癌症研究类探针(QuarOnco) |
020102 | 基础研究类探针(QuarXeq) | ||||
020103 | 血液病类探针 (QuarHEME) | ||||
020104 | 病原类探针 (QuarGerm) | ||||
020105 | 定制类探针 (QuarXeq) | ||||
020106 | 定制类DNA探针 (QuarStar) | ||||
020107 | 遗传疾病类探针 (QuarXeq) | ||||
0202 | 建库试剂 | 020201 | 超声建库 | ||
020202 | 酶切建库 | ||||
020203 | 选配接头引物 illumina | ||||
020204 | 选配接头引物 MGI | ||||
0203 | 杂交捕获(C) QuarHyb | 020301 | 杂交捕获试剂 | ||
020302 | 选配引物及封闭液illumina | ||||
020303 | 选配引物及封闭液MGI | ||||
0204 | 配套试剂 |
|
| ||
0205 | 标准品 |
|
| ||
0206 | Oligo pool(核苷酸池) |
|
| ||
|
| 0207 | 多重PCR(M) | 020701 | 多重PCR (QuarPlex系列) |
020702 | 多重PCR (QuarMultiple系列) | ||||
|
| 0208 | 基因合成 |
|
|
2.3化学合成物料编码规则
03 XX XXXXXX
C:流水号(6位)
B:类别分类(2位)
A:化学合成物料(2位)
说明:根据流水号确定到最终的物料
例如
A | B | C |
一级分类(2位) | 二级分类(2位) | 流水号(6位) |
| 化学合成物料 | 合成耗材 | |
| XX | XX | XXXXXX |
| 03 | 01 | 000001 |
化学合成物料分类
一级编码 | 一级分类名称 | 二级编码 | 二级分类 |
解决方案-生物公司物料编码
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



