库存管理

| 领域云 | 产品服务 | 业务场景分类 | 业务场景 | 业务描述(明细场景) | 该场景需要的核心功能节点(可选) | 主业务流程(可选) | 适用产品线(YB/YS) | 备注 |
| 供应链云 | 库存服务 | 库存管理场景 | 库存场所 | 支持多场所管理库存:库存组织、仓库、货位等 一个仓库可以为企业内多个公司的货提供仓配服务 仓库可以跨租户在社会级为企业外部客户提供仓配服务 | YB/YS | |||
| 库存维度 | 基于租户、业务、组织、仓库、物料、批次、货主多维度管理库存的出入库、盘点、调拨、调整业务 | YB/YS | ||||||
| 计量维度 | 支持多单位:库存支持主计量、库存单位、计价单位三个单位的计量 | YB/YS | ||||||
| 库存货主 | 物料的所有权,包括:业务组织、供应商两种类型 | YB/YS | ||||||
| 库存状态 | 物料流通过程的状态,例如:可用、待检、冻结、废品、不合格。 | YB/YS | ||||||
| 库存来源 | 可同时查看企业总仓、分仓,多个法人公司及分支机构仓库的库存分布状况。 与营销管理、零售管理一体化使用时,可掌握线上和终端库存。 支持根据库存组织、仓库、物料分类、物料、SKU、批次、库存状态、货主维度查询与分组查看全景库存; 支持查看:终端库存,线上库存,商家库存,渠道库存,现场库存,虚拟库存,固定资产设备库存;低值易耗库存等; | YB/YS | ||||||
| 特殊库存管理 | 支持供应商寄存;委外材料库存;借出、借入库存; | YB/YS | ||||||
| 存量管理 | 支持按组织、仓库、货位、物料、SKU、批次、库存状态、预留对象、货主,序列号等多维度管理存量 库存组织、仓库灵活设置,一个仓库可以服务于多个库存组织,支持设定仓库物料关系 | YB/YS | ||||||
| 库存业务场景 | 入库 | 采购入库 | 采购入库 | YB/YS | ||||
| 产成品入库 | 产成品入库 | YB/YS | ||||||
| 委外入库 | 委外入库 | YB/YS | ||||||
| 货权转移单 | 货权转移单 | YB/YS | ||||||
| 其他入库 | 其他入库 | YB/YS | ||||||
| 出库 | 销售出库 | 销售出库 | YB/YS | |||||
| 签收确认 | 签收确认 | YB/YS | ||||||
| 材料出库 | 材料出库 | YB/YS | ||||||
| 其他出库 | 其他出库 | YB/YS | ||||||
| 拣货单 | 拣货单 | YB/YS | ||||||
| 装箱单 | 装箱单 | YB/YS | ||||||
| 调拨 | 单组织调拨 | 调拨订单,调出,调入 | YB/YS | |||||
| 跨组织调拨:库存的仓间调拨,采用分步式流程,先从调出仓做调拨出库,然后在调入仓做调拨入库。 | 调拨订单,调出,调入,内部结算 | YB/YS | ||||||
| 借用 | 借出,主要记录企业与客户、部门之间存在物料借用关系。 | 借出申请,借出出库,借出归还入库 | YB/YS | |||||
| 借入,主要记录企业与供应商之间存在的物料借用关系。 | 借入入库借,入归还出库 | YB/YS | ||||||
| 调整 | 组装 | 形态转换 | YB/YS | |||||
| 拆卸 | 形态转换 | YB/YS | ||||||
| 形态转换 | 形态转换 | YB/YS | ||||||
| 货位调整 | 货位调整 | YB/YS | ||||||
| 库存状态调整 | 库存状态调整 | YB/YS | ||||||
| 预留调 |
库存管理
领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述(明细场景)该场景需要的核心功能节点(可选)主业务流程(可选)适用产品线(YB/YS)备注供...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇



