xx科技有限公司系统解决方案-费控部分

一、差旅报销业务解决方案
1.1、业务场景描述
费用事项式差旅报销主要应用场景:填写出差申请时非常详细,并且是按费用事 项去提交申请。比如出差过程中发生飞机票,就会填写一行飞机票;发生住宿费,就会写一行 住宿费;发生伙食,也会写一行伙食等等。出差过程中发生的每一项支出,都会在填写申请单 时以费用项目的形式单独列示。当基于出差申请单进行差旅报销时,希望将申请单明细 原封不动带至报销单,免去填单过程;将账单归集至相应费用项目的同时,完成差旅标准、申 请金额比对等稽核校验。
1.2、业务流程图及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 备注 |
| 1 | 填制出差申请单 | 差旅业务发生前,在费控系统中填制出差申请, | 出差人 | |
| 2 | 申请单审核通过 | 审核人收到申请单审核任务,对单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的出差申请单 |
| 3 | 发生实际差旅业务 | 出差人进行差旅动作,并获取相应差旅票据 | 出差人 | 差旅业务票据 |
| 4 | 录入差旅相关票据 | 出差人差旅结束,上传差旅票据进入费控系统 | 出差人 | 差旅业务票据对应的结构化电子票据 |
| 5 | 提交差旅报销单 | 出差人根据本次差旅的相关票据,填制差旅报销单,并提交 | 出差人 | 提交的差旅报销单 |
| 6 | 差旅费报销单审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的差旅费报销单 |
| 7 | 生成报销单的总账凭证 | 报销单审核通过后,会生成报销单对应的总账凭证,如果下游对接财资系统则生成如下凭证: 借:费用科目 贷:过渡科目 | 财务会计 | 报销单的总账凭证 |
| 8 | 生成财资结算单 | 报销单审核通过后,对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的付款结算单 |
| 9 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 10 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证,一般是以下格式: 借:过渡科目 贷:银行存款/库存现金 | 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
1.3、差旅费报销单审批流程

差旅费报销标准:
| 费用项目 | 标准(国内) |
| 其他 | 实报实销 |
| 伙食费及公杂费 | 100元/人/天 |
| 交通费 | 实报实销 |
| 市内交通费 | 80元/人/天 |
| 住宿费 | ≤500元/人/天 |
| 住宿费 | 北上广深上浮200 |
| 旺季上浮100 |
详情标准见差旅费管理办法
二、通用报销业务解决方案
2.1、业务场景描述
此类单据针对员工因公发生的除差旅外需进行报销的费用,主要涉及的费用类型有探亲费、会议费、办公费、修理费、环保费、绿化费、商业保险费、审计费、咨询及中介费、商标使用费、排污费、技术服务费等内容的报销。
2.2、业务流程图及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 输出内容 |
| 1 | 填制费用申请单 | 会议费需提前填制申请单。 | 申请人 | 提交的申请单 |
| 2 | 申请单审核通过 | 审核人收到申请单审核任务,对单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的费用申请单 |
| 3 | 发生实际业务 | 报销人进行业务,并获取相应业务票据 | 报销人 | 业务票据 |
| 4 | 录入业务相关票据 | 报销人通过上传业务票据进入费控系统 | 报销人 | 业务票据对应的结构化电子票据 |
| 5 | 提交通用费报销单 | 报销人根据本次业务的相关票据,填制通用费用报销单,并提交 | 报销人 | 提交的通用费用报销单 |
| 6 | 通用费用报销单审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的通用费用报销单 |
| 7 | 生成报销单的总账凭证 | 报销单审核通过后,会生成报销单对应的总账凭证,如果下游对接财资系统则生成如下凭 | 财务会计 | 报销单的总账凭证 |
| 8 | 生成财资结算单 | 报销单审核通过后,如果对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的付款结算单 |
| 9 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 10 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证 | 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
2.3、通用报销单审批流程

2.4、会议费申请单单据格式
会议费申请单 | |||
| 填报部门: | 填报:年月日 | ||
申请事项 | |||
| 会议名称 |
| ||
| 参会种类 | 公司会议 公司派员参会 | ||
| 主要议题/参会理由 |
| ||
| 时间地点 |
| ||
| 参会人员 |
| ||
| 费用明细 |
| ||
2.5、会议室费申请单审批流程
三、福利费业务解决方案
3.1、业务场景描述
福利费业务通过添加交易类型并发布成独立单据进行处理
3.2、业务流程图及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 输出内容 |
| 1 | 提交福利费单据 | 填制福利费单据,并提交单据 | 制单人 | 提交的福利费 |
| 2 | 福利费审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的福利费 |
| 3 | 生成福利费的总账凭证 | 福利费审核通过后,会生成福利费对应的总账凭证
| 财务会计 | 福利费的总账凭证 |
| 4 | 生成财资结算单 | 福利费审核通过后,如果对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的付款福利费 |
| 5 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 6 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证
| 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
3.3、福利费审批流程

四、交通费业务解决方案
4.1、业务场景描述
交通费业务通过添加交易类型并发布成独立单据进行处理
4.2、业务流程图及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 输出内容 |
| 1 | 提交交通费单据 | 填制交通费单据,并提交单据 | 制单人 | 提交的交通费报销单 |
| 2 | 交通费审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的交通费 |
| 3 | 生成交通费的总账凭证 | 交通费审核通过后,会生成单据对应的总账凭证
| 财务会计 | 交通费的总账凭证 |
| 4 | 生成财资结算单 | 交通费审核通过后,如果对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的付款交通费 |
| 5 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 6 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证
| 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
4.3、交通费审批流程

五、车辆费业务解决方案
5.1、业务场景描述
车辆费业务通过添加交易类型并发布成独立单据进行处理
5.2、业务流程及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 输出内容 |
| 1 | 提交车辆费报销单据 | 填制车辆费单据,并提交单据 | 制单人 | 提交的车辆费报销单 |
| 2 | 车辆费审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的车辆费 |
| 3 | 生成车辆费的总账凭证 | 车辆费审核通过后,会生成单据对应的总账凭证
| 财务会计 | 车辆费的总账凭证 |
| 4 | 生成财资结算单 | 车辆费审核通过后,如果对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的车辆费 |
| 5 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 6 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证
| 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
5.3、车辆费业务审批流程

六、业务招待费解决方案
6.1、业务场景说明
业务招待费通过添加交易类型并发布成独立单据进行处理,需前提交申请再进行报销。
6.2、业务流程及说明

| 序号 | 流程内容 | 流程说明 | 角色 | 输出内容 |
| 1 | 填制费用申请单 | 提前填制业务招待费申请单。 | 申请人 | 提交的申请单 |
| 2 | 申请单审核通过 | 审核人收到申请单审核任务,对单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的招待费申请单 |
| 3 | 发生实际业务 | 报销人进行业务,并获取相应业务票据 | 报销人 | 业务票据 |
| 4 | 录入业务相关票据 | 报销人上传业务票据进入费控系统 | 报销人 | 业务票据对应的结构化电子票据 |
| 5 | 提交也招待费报销单 | 报销人根据本次业务的相关票据,填制业务招待费报销单,并提交 | 报销人 | 提交的业务招待费报销单 |
| 6 | 业务招待费报销单审核通过 | 审核人根据单据内容进行审核 | 审核人 | 审核通过的业务招待费报销单 |
| 7 | 生成报销单的总账凭证 | 报销单审核通过后,会生成报销单对应的总账凭证 | 财务会计 | 报销单的总账凭证 |
| 8 | 生成财资结算单 | 报销单审核通过后,如果对接了财资服务,会在财资服务生成结算单并等待支付 | 财务会计 | 待支付的付款结算单 |
| 9 | 财资结算单支付 | 出纳对结算单进行支付 | 出纳 | 支付完成的付款结算单 |
| 10 | 生成结算单的总账凭证 | 使用财资服务的场景,在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证 | 财务会计 | 结算单的总账凭证 |
6.3、业务招待费申请单单据格式
业务招待和工作餐审批单 | |||||
| 填报部门: | 填报日期 | ||||
| 审批事项 | 系统:申请事由 | ||||
| 活动时间 | 系统:加自定义在表头 | ||||
| 招待单位 | 系统:显示“客户”、“供应商”字段 | ||||
| 招待人数 | 系统:报销明细加该字段(与业务招待费报销单共用此字段) | ||||
| 招待标准 | ≤业务招待餐人数*300 | ||||
| 招待事由 | 系统:表体“申请事由” | ||||
| 陪同人数 | 系统:报销明细加该字段(与业务招待费报销单共用此字段) | ||||
| 主陪同人 | 系统:报销明细加该字段(与业务招待费报销单共用此字段) | ||||
| 预算情况 | 系统:报销明细加该字段 | ||||
6.4、业务招待费审批流

6.5业务招待费申请单审批流

七、报销单单据及凭证
单据字段说明:
报销单所以单据表头加字段“费用归属”下拉选择:开办费、技术研发费和其他。
费用归属作为凭证科目影响因素,可使用固定自定义项
7.1、差旅费报销单
差旅费报销单说明
差旅费报销单表头加字段“境内外”下拉选择:境内、境外。
境内外可使用自定义项进行处理。
费用归属、境内外、费用项目、费用归属部门作为凭证科目影响因素,
差旅费报销单凭证生成:
费用归属:开办费
| 境内外 | 方向 | 会计科目 | 金额 | 辅助项 |
境内: | 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境内-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境内-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境内-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境内-住宿 | |||
境外: | 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境外-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-开办费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境外-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-开办费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境外-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-开办费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 应交税费-增值税-进项税 | |||
| 贷: | 其他应付款 | 辅助项:供应商 |
费用归属:技术研发费
| 境内外 | 方向 | 会计科目 | 金额 | 辅助项 |
境内: | 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境内-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境内-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境内-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境内-住宿 | |||
境外: | 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境外-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-技术研发费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境外-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-技术研发费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发1费-差旅费-境外-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-技术研发费-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 应交税费-增值税-进项税 | |||
| 贷: | 其他应付款 | 辅助项:供应商 |
费用归属:其他
| 境内外 | 方向 | 会计科目 | 金额 | 辅助项 |
境内: | 借: | 管理费用-差旅费-境内-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境内-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境内-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境内-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-差旅费-境内-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境内-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境内-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境内-住宿 | |||
境外: | 借: | 管理费用-差旅费-境外-其他 |
除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 管理费用-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 管理费用-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境外-其他 |
销售部 | ||
| 借: | 销售费用-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 销售费用-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境外-其他 |
生产部 | ||
| 借: | 制造费用-差旅费-境外-伙食费及公杂费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境外-交通费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境外-市内交通费 | |||
| 借: | 制造费用-差旅费-境外-住宿 | |||
| 借: | 应交税费-增值税-进项税 | |||
| 贷: | 其他应付款 | 辅助项:供应商 |
差旅费报销单资金结算:
| 方向 | 会计科目 | 金额 | 辅助项 |
| 借: | 其他应付款 | 辅助项:供应商 | |
| 贷: | 银行存款 |
7.2、通用费用报销单
通用费用报销单说明
同一报销单费用兼并多个部门,使用费用分摊功能进行不同部门费用分摊。
费用归属部门、费用归属、费用项目作为凭证科目影响因素
通用费用报销单凭证生成:
| 方向 | 费用归属 | 费用项目 | 会计科目 | 金额 | 辅助项 |
| 借: | 开办费 |
探亲费
| 管理费用-开办费-薪酬-职工福利费-探亲费 |
除销售部、生产部以外的所有部门
| |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 开办费 |
探亲费
| 销售费用-开办费-薪酬-职工福利费-探亲费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 开办费 |
探亲费
| 制造费用-开办费-薪酬-职工福利费-探亲费 |
生产部 | |
| 借: | 技术研发费 | 制造费用-技术研发费-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 其他 | 制造费用-薪酬-职工福利费-探亲费 | |||
| 借: | 开办费 |
会议费 | 管理费用-开办费-会议费 | 除销售部以外的所有部门 | |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-会议费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-会议费 | |||
| 借: | 开办费 |
会议费 | 销售费用-开办费-会议费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-会议费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-会议费 | |||
| 借: | 开办费 |
办公费 | 管理费用-开办费-办公费 | 除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-办公费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-办公费 | |||
| 借: | 开办费 |
办公费 | 销售费用-开办费-办公费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-办公费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-办公费 | |||
| 借: | 开办费 |
办公费 | 制造费用-开办费-办公费 |
生产部 | |
| 借: | 技术研发费 | 制造费用-技术研发费-办公费 | |||
| 借: | 其他 | 制造费用-办公费 | |||
| 借: | 开办费 |
修理费 | 管理费用-开办费-修理费 | 除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-修理费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-修理费 | |||
| 借: | 开办费 |
修理费 | 销售费用-开办费-修理费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-修理费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-修理费 | |||
| 借: | 开办费 |
修理费 | 制造费用-开办费-修理费 |
生产部 | |
| 借: | 技术研发费 | 制造费用-技术研发费-修理费 | |||
| 借: | 其他 | 制造费用-修理费 | |||
| 借: | 开办费 |
环保费 | 管理费用-开办费-环保费 | 除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-环保费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-环保费 | |||
| 借: | 开办费 |
环保费 | 销售费用-开办费-环保费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-环保费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-环保费 | |||
| 借: | 开办费 |
环保费 | 制造费用-开办费-环保费 |
生产部 | |
| 借: | 技术研发费 | 制造费用-技术研发费-环保费 | |||
| 借: | 其他 | 制造费用-环保费 | |||
| 借: | 开办费 |
绿化费 | 管理费用-开办费-绿化费 | 除销售部,生产部以外的所有部门 | |
| 借: | 技术研发费 | 管理费用-技术研发费-绿化费 | |||
| 借: | 其他 | 管理费用-绿化费 | |||
| 借: | 开办费 |
绿化费 | 销售费用-开办费-绿化费 |
销售部 | |
| 借: | 技术研发费 | 销售费用-技术研发费-绿化费 | |||
| 借: | 其他 | 销售费用-绿化费 | |||
| 借: | 开办费 |
绿化费 | 制造费用-开办费-绿化费 |
xx科技有限公司系统解决方案-费控部分
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



