特征管理 - 财务云

| 列出明细的验证场景 | |||||
| 序号 | 领域 | 模块 | 业务场景 | 细化流程 | 流程关注点 |
| 1 | 财务云 | 总账 | 科目辅助核算 | 科目增加辅助核算—凭证录入—辅助账查询 | |
| 2 | 财务云 | 会计平台 | 自定义项做辅助核算或影响因素 | 会计平台相关配置 | |
| 3 | 财务云 | 固定资产 | 自定义项做为固定资产折旧分配条件 | 折旧分配条件,按照相关条件计提折旧并汇总,生成凭证 | |
| 4 | 财务云 | 单据应用 | 单据增加自定义项 | UI模板配置单据增加自定义项,后续应用:做辅助核算、做审批的判断条件 | |
| 5 | 财务云 | 应收应付 | 自定义项作为往来核销条件 | ||
特征管理 - 财务云
列出明细的验证场景 序号领域模块业务场景细化流程流程关注点1财务云总账科目辅助核算科目增加辅助核算—凭证录入—辅助账查询 2财务云会...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇



