固定资产

| 领域云 | 产品服务 | 业务场景分类 | 业务场景 | 业务描述(明细场景) | 该场景需要的核心功能节点(可选) | 主业务流程(可选) | 适用产品线(YB/YS) | 备注 |
| 财务云 | 固定资产 | 固定资产核算 | 固定资产期初数据 | 录入固定资产模块启用前就已经核算的固定资产 | 固定资产期初 | YB/YS | ||
| 固定资产新增 | 录入固定资产模块启用以后新增的固定资产, | 固定资产新增 | YB/YS | |||||
| 支持到货单转固场景 | 固定资产新增 | YB/YS | ||||||
| 采购入库单转固场景 | 固定资产新增 | YB/YS | ||||||
| 固定资产转移 | 当固定资产卡片分配信息发生变更时,用户在此可以通过固定资产转移单来维护固定资产卡片中分配信息的变动。 | 固定资产转移 | YB/YS | |||||
| 固定资产调整 | 调整固定资产卡片的“基本信息” | 固定资产调整 | YB/YS | |||||
| 调整固定资产卡片的核算信息 | 固定资产调整 | YB/YS | ||||||
| 调整固定资产科目分配等 | 固定资产调整 | YB/YS | ||||||
| 固定资产重分类 | 因会计政策变更、企业资产类别管理变化、差错更正等引起的资产类别重新分类 | 固定资产重分类 | YB/YS | |||||
| 固定资产减值 | 企业在期末或在年度终了时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的,应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。 | 固定资产减值 | YB/YS | |||||
| 固定资产处置 | 企业由于各种原因,如毁损、出售、盘亏等需要对资产进行处置时,固定资产会计在此可以对资产进行处置的核算业务 | 固定资产处置 | YB/YS | |||||
| 固定资产折旧 | 系统每期计提折旧一次,根据录入系统的资料自动计算每项资产的折旧,支持多种折旧方法并随时进行折旧计算,展示在折旧计提列表中,并自 |
固定资产
领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述(明细场景)该场景需要的核心功能节点(可选)主业务流程(可选)适用产品线(YB/YS)备注财...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇



