应付管理

| 领域云 | 产品服务 | 业务场景分类 | 业务场景 | 业务描述(明细场景) | 该场景需要的核心功能节点(可选) | 主业务流程(可选) | 适用产品线(YB/YS) | 备注 |
| 财务云 | 应付管理 | 期初业务管理 | 期初应付事务 | 1、应付启用前,期初余额录入,后期可进行核销、汇兑损益、债务转移等; 2、应付期初暂估、应付期初确认取业务单据数据(采购入库、委外入库、价格结算、消耗汇总、供应链费用、内部待结算)、后期开票后进行冲回和补差 | YB/YS | |||
| 期初付款事务 | 已付款未核销的付款事务 | YB/YS | ||||||
| 期初付款退款事务 | 已退款未核销的退款事务 | YB/YS | ||||||
| 应付业务管理 | 采购业务的应付管理 | 1、采购发票生成事务类型为采购发票的应付事务; 2、采购入库单保存根据业务流程参数配置立暂估应付或确认应付。开票立应付进行回冲/补差处理; 3、通过供应商寄存业务的消耗汇总单立暂估应付,采购发票立确认应付并进行暂估应付回冲处理; | YB/YS | |||||
| 内部交易的应付管理 | 1、通过内部交易结算单审核生成内部交易应付事务; 2、通过内部交易待结算单立暂估应付事务。内部交易结算单审核立确认应付事务并回冲暂估应付; | YB/YS | ||||||
| 电商业务的应付管理 | 通过电商通订单中心的物流结算单生成其他应付事务; | YB/YS | ||||||
| 手工录入应付发票 | 1、无上游单据的零星发票录入; 2、没购买供应链模块的发票录入 3、供应商、员工多对象、多币种、多付款协议行的应付业务管理 | YB/YS | ||||||
| 付款业务管理 | 上游业务进行收款管理 | 业务人员在采购订单直接付款,或财务人员在应付事务付款 1、采购订单/采购合同/项目付款计划付款; 2、项目付款计划生成付款单,付款金额超付控制 3、采购合同生成付款单,付款金额超付控制 4、项目付款计划生成付款单 | YB/YS | |||||
| 资金管理进行付款 | 1、由资金对账单生成付款单 2、参照付票据付款 | YB/YS | ||||||
| 付款申请单继续付款 | 进行付款申请后,参照付款申请生成付款单 | YB/YS | ||||||
| 付款--应付管理手工录入付款(预付) | 1、财务或业务人员支付客户预付款 2、多往来对象、多个币种、多种结算方式、多付款协议进行付款(结算方式在表体) | YB/YS | ||||||
| 供应商退款--手工录入 | 1、手工录入供应商退款单,并传资金进行结算 2、多往来对象、多个币种、多种结算方式、多付款协议进行付款(结算方式在表体) | YB/YS | ||||||
| 债务转移 | 应付债务转移--供应商债务转移 | 债务对象发生变化时,通过债务转移进行处理(应付、付款单) | YB/YS | |||||
| 应付债务转移--部门、项目、业务员债券转移 | 非债务对象变化,企业内部核算对象变化时,部门、项目、业务员等转移 | YB/YS | ||||||
| 应付核销 | 赊购场景 | 1、发票下推付款单,自动建立关联关系,自动核销; 2、订单付款和订单下推的发票,有共同的来源,应该也可记录下业务关系自动核销 3、直接录入付款,和发票/应付事 |
应付管理
领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述(明细场景)该场景需要的核心功能节点(可选)主业务流程(可选)适用产品线(YB/YS)备注财...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇



