内部交易

| 领域云 | 产品服务 | 业务场景分类 | 业务场景 | 业务描述(明细场景) | 该场景需要的核心功能节点(可选) | 主业务流程(可选) | 适用产品线(YB/YS) | 备注 |
| 供应链云 | 库存管理 | 要货与补货 | 要货与补货 | 分销链上每个组织需要按月向上级或工厂提交要货信息,并可以进行补充和调整; 上级或工厂可以查询和汇总所有下级提交的要货信息并对此进行控制; 对于要货信息或申请可以进行集中统一的安排任务,形成内部组织之间交易协议,确定具体物料、物料需求方与供给方、价格、数量等内容; 允许内部组织之间多种形式物料需求的供给交易方式,如三方之间、两方组织之间、库存组织之间、仓库之间等; 当供给方库存物料数量不能满足需求方要求,可以通过各种方式进行补货处理,如采购、调拨、生产或委外方式,补货数量要求按照需求量进行控制; | YB&YS | |||
| 调拨发货与运输 | 调拨发货与运输 | 建立内部组织之间交易协议,确定调拨方式、具体物料、物料需求方与供给方、价格、数量等内容; 对于内部组织之间交易协议下的物料,要求在发货方工厂(调出方)先出库,需求方销售分公司(调入方)再入库办理; 支持发货方工厂(调出方)按照内部组织之间交易协议进行发货、出库、运输处理; 支持由物流中心按照内部组织之间交易协议,对多家工厂进行统筹调度资源的物料发货规划与排程; 可以在发货方工厂(调出方)直接出库就运输安排,也支持发货运输安排处理; | YB&YS | |||||
| 库存调拨 | 库存调拨 | 集团内不同成员组织之间,双方内部对物料的调拨使用; 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间; 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间; 或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨,举例说明; 假设在双方开具结算清单时结转成本与往来; | 内部交易规则 调拨订单 | 领料调拨 | YB&YS | |||
| 库存调拨(按发出商品处理) | 集团内不同成员组织之间,双方内部对物料的调拨使用; 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间; 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间; 或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨,举例说明; 假设双方开具结算清单时结转成本与往来; 物料从集团成员单位出库调拨到对方集团成员单位后,到双方结算时间周期比较长情况下,调出方财务需要进行存货管理,即调出方要求作发出商品处理。 | 内部交易规则 调拨订单 | 领料调拨 | YB&YS | ||||
| 库存调拨(按调出方暂估) | 集团内不同成员组织之间,双方内部对物料的调拨使用; 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间; 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间; 或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨,举例说明; 假设调出方要求暂估成本与应收处理。(假设调入方要求暂估应付与成本处理,请参见“集采分收集结”业务场景) | 内部交易规则 调拨订单 | 领料调拨 | YB&YS | ||||
| 集采集收集结 | 各分工厂向集采中心提出物料需求 集采中心向供应商订货; 供应商将货物送到集采中心并交票; 集采中心向供应商付货款; 集采中心将货物分拨给 |
内部交易
领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述(明细场景)该场景需要的核心功能节点(可选)主业务流程(可选)适用产品线(YB/YS)备注供...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇



