精斗云V3迁移星辰详细说明

1 升级前须知
1)详细升级迁移操作说明见社区帖子:https://vip.kingdee.com/article/182694 ;
2)辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许升级 ;迁移工具无变通方案,请在星辰中手工建账使用。
3)启用序列号的不支持迁移业务单据;建议结转业务余额升级;
4)有使用成本调整单含批次保质期、辅助属性商品的不支持迁移,可以先删单再迁移;
5)升级之后建议核对库存余额表中库存数量、成本(注意勾选上显示零库存商品、禁用商品)、应收账款汇总表余额、应付账款汇总表余额、账户余额表;如果都能对上,数据就没有问题。
2 适用产品
精斗云V3
3 不同迁移方案下支持迁移的内容明细
3.1 云进销存3.0
3.1.1 结转业务余额
注意:迁移前需要结账至当前日期或当前月份月底;
| 内容清单 | 是否支 持迁移 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 工作台用户 | × | |
| 工作台功能权限 | × | |
| 系统参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 重新初始化 | × | |
| 备份与恢复 | × | |
| 数据权限设置 | × | |
| 结账、反结账 | × | |
| 重算成本 | × | |
| 套打模板 | × | |
| 操作日志 | × | |
| 商品管理 | √ | 包含商品图片 |
| 计量单位 | √ | |
| 辅助属性 | √ | |
| 客户管理 | √ | 未被核销完的客户期初迁移到星辰客户初始余额 |
| 供应商管理 | √ | 未被核销完的供应商期初迁移到星辰-供应商初始余额 |
| 仓库管理 | √ | |
| 职员管理 | √ | |
| 账户管理 | √ | |
| 项目 | × | |
| 发货地址管理 | × | |
| 客户类别 | √ | |
| 供应商类别 | √ | |
| 商品类别 | √ | |
| 支出类别 | √ | |
| 收入类别 | √ | |
| 结算方式 | √ | |
| 客户物料编码 | √ | |
| 单据编码规则 | × | |
| 商品期初录入 | × | 商品库存结余迁移到星辰期初录入
客户、供应商往来的余额迁移到星辰客户初始余额、供应商初始余额 |
| 购货 | × | |
| 销货 | × | |
| 仓库 | × | |
| 资金 | × |
3.1.2 业务单据
是否支持 迁移 | 补充说明 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 工作台用户 | × | |
| 工作台功能权限 | × | |
| 系统参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 重新初始化 | × | |
| 备份与恢复 | × | |
| 数据权限设置 | × | |
| 结账、反结账 | × | |
| 重算成本 | × | |
| 套打模板 | × | |
| 操作日志 | × | |
| 商品管理 | √ | 包含商品图片 |
| 计量单位 | √ | |
| 辅助属性 | √ | |
| 客户管理 | √ | 客户期初迁移到星辰客户初始余额 |
| 供应商管理 | √ | 供应商期初迁移到星辰-供应商初始余额 |
| 仓库管理 | √ | |
| 职员管理 | √ | |
| 账户管理 | √ | |
| 项目 | × | |
| 发货地址管理 | × | |
| 客户类别 | √ | |
| 供应商类别 | √ | |
| 商品类 |
精斗云V3迁移星辰详细说明
1 升级前须知1)详细升级迁移操作说明见社区帖子:https://vip.kingdee.com/article/182694 ;2)辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



