精斗云V5迁移星辰详细说明

1 升级前须知
1)详细升级迁移操作说明见社区帖子 https://vip.kingdee.com/article/182694
2)辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许升级;迁移工具无变通方案,请在星辰中手工建账使用。
3)启用序列号的不支持迁移业务单据;建议结转业务余额升级;
4)有使用成本调整单含批次保质期、辅助属性商品的不支持迁移,可以先删单再迁移;
5)升级之后建议核对库存余额表中库存数量、成本(注意勾选上显示零库存商品、禁用商品)、应收账款汇总表余额、应付账款汇总表余额、账户余额表;如果都能对上,数据就没有问题。
6)零售模块的会员、储值等资料不支持迁移;零售已结存的单据已在进销存业务单据迁移中处理。
2 适用产品
精斗云V5
3 不同迁移方案下支持迁移的内容明细
3.1 仅进销存
3.1.1 结转业务余额
注意,选择此方案的,迁移前需要结账至当前日期或当前月份月底
| 内容清单 | 支持迁移 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 工作台用户 | × | |
| 工作台功能权限 | × | |
| 公司信息 | √ | |
| 基本参数 | √ | |
| 进销存参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 重新初始化 | × | |
| 备份与恢复 | × | |
| 数据权限设置 | × | |
| 结账、反结账 | × | |
| 重算成本 | × | |
| 套打模板 | × | |
| 进销存日志 | × | |
| 商品资料 | √ | 包含商品图片 商品资料自定义字段支持升级 |
| 套装商品设置 | √ | |
| 商品条码设置 | √ | |
| 计量单位 | √ | |
| 商品品牌 | √ | |
| 辅助属性 | √ | |
| 条码规则设置 | × | |
| 条码标签模板 | × | |
| 商品中心日志 | × | |
| 导入任务查询 | × | |
| 商品价格策略 | √ | |
| 客户价格策略 | √ | |
| 价格策略设置指引 | √ | |
| 门店价格策略 | × | |
| 商品上下架 | × | |
| 客户管理 | √ | 未被核销完的客户期初迁移到星辰客户初始余额 |
| 供应商管理 | √ | 未被核销完的供应商期初迁移到星辰-供应商初始余额 |
| 仓库管理 | √ | |
| 部门管理 | √ | |
| 职员管理 | √ | |
| 账户管理 | √ | |
| 门店管理 | × | |
| 门店上下架 | × | |
| 发货地址管理 | × | |
| 客户类别 | √ | |
| 供应商类别 | √ | |
| 支出类别 | √ | |
| 收入类别 | √ | |
| 结算方式 | √ | |
| 客户物料编码 | √ | |
| 单据编码规则 | × | |
| 商品期初录入 | × | 商品库存结余迁移到星辰期初录入 客户、供应商往来的余额迁移到星辰客户初始余额、供应商初始余额 |
| 购货 | × | |
| 销货 | × | |
| 仓库 | × | |
| 资金 | × |
3.1.2 业务单据
| 内容清单 | 支持迁移 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 工作台用户 | × | |
| 工作台功能权限 | × | |
| 公司信息 | √ | |
| 基本参数 | √ | |
| 进销存参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 重新初始化 | × | |
| 备份与恢复 | × | |
| 数据权限设置 | × | |
| 结账、反结账 | × | |
| 重算成本 | × | |
| 套打模板 | × | |
| 进销存日志 | × | |
| 商品资料 | √ | 包含商品图片 商品资料自定义字段支持升级 |
| 套装商品设置 | √ | |
| 商品条码设置 | √ | |
| 计量单位 | √ | |
| 商品品牌 | √ | |
| 辅助属性 | √ | |
| 条码规则设置 | × | |
| 条码标签模板 | × | |
| 商品中心日志 | × | |
| 导入任务查询 | × | |
| 商品价格策略 | √ | |
| 客户价格策略 | √ | 只升级启用状态的价格策略 |
| 价格策略设置指引 | √ | |
| 门店价格策略 | × | |
| 商品上下架 | × | |
| 客户管理 | √ | 客户期初迁移到星辰客户初始余额 |
| 供应商管理 | √ | 供应商期初迁移到星辰-供应商初始余额 |
| 仓库管理 | √ | |
| 部门管理 | √ | |
| 职员管理 | √ | |
| 账户管理 | √ | |
| 门店管理 | × | |
| 门店上下架 | × | |
| 发货地址管理 | × | |
| 客户类别 | √ | |
| 供应商类别 | √ | |
| 支出类别 | √ | |
| 收入类别 | √ | |
| 结算方式 | √ | |
| 客户物料编码 | √ | |
| 单据编码规则 | × | |
| 商品期初录入 | √ | |
| 购货订单 | √ | 购货退货订单不处理迁移 |
| 购货单 | √ | |
| 购货退货单 | √ | |
| 销货订单 | √ | 销货退货订单不处理迁移 |
| 销货单 | √ | 不支持迁移单据附件 |
| 销货退货单 | √ | 不支持迁移单据附件 |
| 调拨单 | √ | 对应升级为调拨出库单+调拨入库单 |
| 其他入库单 | √ | 业务类别为盘盈的升级为盘盈单,其他的升级为其他入库单 |
| 其他出库单 | √ | 业务类别为盘亏的升级为盘亏单,其他的升级为其他出库单 |
| 成本调整单 | √ | |
| 组装单 | √ | |
| 拆卸单 | √ | |
| 组装模板/拆卸模板 | √ | |
| 收款单 | √ | 没有关联源单的升级到预收款单,有关联源单的升级到收款单 |
| 付款单 | √ | 没有关联源单的升级到预付款单,有关联源单的升级到付款单 |
| 核销单 | √ | 所有核销类型都可以升级 |
| 其他收入单 | √ | |
| 其他支出单 | √ | |
| 资金转账单 | √ | |
| 销售开票信息 | √ | 升级到单据列表查看,发票代码以升级日期填充 |
| 采购开票信息 | √ | 升级到单据列表查看,发票代码以升级日期填充 |
3.2 进销存+会计
3.2.1 业务结转余额+财务数据
需要进销存结账至当前日期或当前月份月底;
| 内容清单 | 支持迁移 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 工作台用户 | × | |
| 工作台功能权限 | × | |
| 公司信息 | √ | |
| 基本参数 | √ | |
| 进销存参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 会计参数 | √ | 星辰中有同样参数的才匹配迁移 |
| 重新初始化 | × | |
| 备份与恢 |
精斗云V5迁移星辰详细说明
1 升级前须知1)详细升级迁移操作说明见社区帖子 https://vip.kingdee.com/article/1826942)辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



