现金流指定参考规则

| 现金流量指定参考规则 | ||
| *科目名称 | 借方现金流量项目 | 贷方现金流量项目 |
| 交易性金融资产 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 应收票据 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 应收账款 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 预付账款 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 应收股利 | 取得投资收益收到的现金 | 取得投资收益收到的现金 |
| 应收利息 | 取得投资收益收到的现金 | 取得投资收益收到的现金 |
| 其他应收款 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 坏账准备 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 受托代销商品 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 材料采购 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 在途物资 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 原材料 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 材料成本差异 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 库存商品 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 发出商品 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 商品进销差价 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 委托加工物资 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 周转材料 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 存货跌价准备 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 持有至到期投资 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 持有至到期投资减值准备 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 可供出售金融资产 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 长期股权投资 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 长期股权投资减值准备 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 投资性房地产 | 投资支付的现金 | 收回投资收到的现金 |
| 长期应收款 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 未实现融资收益 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 固定资产 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 累计折旧 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 固定资产减值准备 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 在建工程 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 工程物资 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 固定资产清理 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 生产性生物资产 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 生产性生物资产累计折旧 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 无形资产 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 累计摊销 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 无形资产减值准备 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 商誉 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 长期待摊费用 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 递延所得税资产 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 待处理财产损溢 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 短期借款 | 偿还债务支付的现金 | 取得借款收到的现金 |
| 交易性金融负债 | 偿还债务支付的现金 | 取得借款收到的现金 |
| 应付票据 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 应付账款 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 预收账款 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 应付职工薪酬 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 应交税费 | 支付的各项税费 | 支付的各项税费 |
| 进项税额 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 销项税额 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 应付股利 | 分配股利、利 | |
现金流指定参考规则
现金流量指定参考规则*科目名称借方现金流量项目贷方现金流量项目交易性金融资产 投资支付的现金 收回投资收到的现金应收票据 ...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



